宿迁市2025年01月份新型墙体材料价格信息
作者:投稿用户 • 更新时间:2025-12-26 14:45:00
序号 | 材料名称 | 规格 | 计量单位 | 含税单价(元) | 除税单价(元) |
1 | 混凝土实心砖 | 240x115x53 MU10 | 百块 | 52.56 | 46.64 |
2 | 混凝土实心砖 | 240x115x53 MU15 | 百块 | 55.44 | 49.19 |
3 | 混凝土实心砖 | 240x115x53 MU20 | 百块 | 58.45 | 51.86 |
4 | 非承重混凝土空心砖 | 240x115 x 90 MU5 | 百块 | 55.26 | 49.03 |
5 | 非承重混凝土空心砖 | 240x115x90MU7.5 | 百块 | 57.32 | 50.85 |
6 | 蒸压砂加气 混凝土砌块 | A3.5 B06 | m³ | 267.79 | 237.59 |
7 | 蒸压砂加气 混凝土砌块 | A5.0 B06 | m³ | 286.23 | 253.95 |
8 | 粉煤灰加气 混凝土砌块 | A3.5 B06 | m³ | 242.53 | 215.17 |
9 | 粉煤灰加气 混凝土砌块 | A5.0 B06 | m³ | 246.77 | 218.94 |
10 | 混凝土小型 空心砌块 | 国标MU7.5 | m³ | 194.14 | 172.24 |
11 | 混凝土小型 空心砌块 | 国标MU10 | m³ | 222.77 | 197.64 |
12 | 混凝土小型 空心砌块 | 国标MU15 | m³ | 256.58 | 227.64 |
13 | 混凝土小型 空心砌块 | 国标MU20 | m³ | 285.45 | 253.25 |
2025年02月
原文地址:http://zjj.suqian.gov.cn/szjj/hygl/202502/6513bddf67da4d9d801b4754f82e4105.shtml
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:宜宾:关于省级生态环境保护督察整改任务验收销号的公示 (第三轮第六项整改任务)
下一篇:四川住建厅关于领取2024年邱亚等人一级造价工程师第28批初始注册和2025年一月第2批遗失补办证书的通知
