珠海市商品住房销售价格备案公示表(恒隆御景花园10栋20套)
作者:投稿用户 • 更新时间:2025-12-26 15:10:29
| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海经济特区恒隆房产开发有限公司 | 项目名称: | 恒隆御景花园 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区禾益五路88号 | 最后更新日期: | 2024/8/16 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 10栋 | 1单元201 | 92.49 | 12394.09 | 19.10 | 73.39 | 15619.70 | 1146329.81 | |
| 2 | 10栋 | 1单元202 | 92.49 | 11758.09 | 19.10 | 73.39 | 14818.18 | 1087506.17 | |
| 3 | 10栋 | 1单元301 | 92.49 | 13284.49 | 19.10 | 73.39 | 16741.83 | 1228682.91 | |
| 4 | 10栋 | 1单元302 | 92.49 | 12521.29 | 19.10 | 73.39 | 15780.00 | 1158094.54 | |
| 5 | 10栋 | 1单元401 | 92.49 | 13538.89 | 19.10 | 73.39 | 17062.44 | 1252212.37 | |
| 6 | 10栋 | 1单元402 | 92.49 | 12902.89 | 19.10 | 73.39 | 16260.92 | 1193388.73 | |
| 7 | 10栋 | 1单元501 | 92.49 | 13793.29 | 19.10 | 73.39 | 17383.05 | 1275741.82 | |
| 8 | 10栋 | 1单元502 | 92.49 | 13157.29 | 19.10 | 73.39 | 16581.53 | 1216918.18 | |
| 9 | 10栋 | 1单元601 | 93.76 | 14292.87 | 19.36 | 74.40 | 18012.10 | 1340099.93 | |
| 10 | 10栋 | 1单元602 | 93.76 | 13665.49 | 19.36 | 74.40 | 17221.46 | 1281276.78 | |
| 11 | 10栋 | 2单元201 | 92.49 | 11758.09 | 19.10 | 73.39 | 14818.18 | 1087506.17 | |
| 12 | 10栋 | 2单元202 | 92.49 | 13474.69 | 19.10 | 73.39 | 16981.53 | 1246274.51 | |
| 13 | 10栋 | 2单元301 | 92.49 | 13856.29 | 19.10 | 73.39 | 17462.44 | 1281568.69 | |
| 14 | 10栋 | 2单元302 | 92.49 | 14237.89 | 19.10 | 73.39 | 17943.36 | 1316862.88 | |
| 15 | 10栋 | 2单元401 | 92.49 | 12902.89 | 19.10 | 73.39 | 16260.92 | 1193388.73 | |
| 16 | 10栋 | 2单元402 | 92.49 | 12902.89 | 19.10 | 73.39 | 16260.92 | 1193388.73 | |
| 17 | 10栋 | 2单元501 | 92.49 | 14492.29 | 19.10 | 73.39 | 18263.96 | 1340392.33 | |
| 18 | 10栋 | 2单元502 | 92.49 | 14492.29 | 19.10 | 73.39 | 18263.96 | 1340392.33 | |
| 19 | 10栋 | 2单元601 | 93.76 | 13289.06 | 19.36 | 74.40 | 16747.08 | 1245982.70 | |
| 20 | 10栋 | 2单元602 | 93.76 | 13916.44 | 19.36 | 74.40 | 17537.71 | 1304805.85 | |
| 本楼栋总面积/均价 | 1854.88 | 13332.84 | 383.04 | 1471.84 | 16802.65 | 24730814.16 | |||
| 本栋销售住宅共20套,销售住宅总建筑面积:1854.88㎡,套内面积:1471.84㎡,分摊面积:383.04㎡,销售均价:13332.84元/㎡(建筑面积)、 16802.65元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
| 价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
| 企业投诉电话: | |||||||||
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:德宏州住建局组织召开暖冬城市品鉴会暨房地产展示交易筹备动员会议
下一篇:遂宁市住建局关于2024年11月第一批申办“城市建筑垃圾处置核准“行政许可事项审查情况的公示
