2023年第四季度池州市市本级公租房房源信息公示
作者:投稿用户 • 更新时间:2025-12-26 16:58:38
| 序号 | 房屋座落 | 使用状态 | 建筑面积(M2) | |
| 1 | 池州市贵池区教育园区公租房1幢406 | 未分配 | 66.99 | |
| 2 | 池州市贵池区教育园区公租房1幢504 | 未分配 | 66.99 | |
| 3 | 池州市贵池区教育园区公租房1幢505 | 未分配 | 66.99 | |
| 4 | 池州市贵池区教育园区公租房1幢506 | 未分配 | 66.99 | |
| 5 | 池州市贵池区教育园区公租房1幢507 | 未分配 | 66.99 | |
| 6 | 池州市贵池区教育园区公租房1幢601 | 未分配 | 66.99 | |
| 7 | 池州市贵池区教育园区公租房1幢602 | 未分配 | 66.99 | |
| 8 | 池州市贵池区教育园区公租房1幢604 | 未分配 | 66.99 | |
| 9 | 池州市贵池区教育园区公租房1幢605 | 未分配 | 66.99 | |
| 10 | 池州市贵池区教育园区公租房1幢606 | 未分配 | 66.99 | |
| 11 | 池州市贵池区教育园区公租房1幢607 | 未分配 | 66.99 | |
| 12 | 池州市贵池区教育园区公租房2幢404 | 未分配 | 66.99 | |
| 13 | 池州市贵池区教育园区公租房2幢405 | 未分配 | 66.99 | |
| 14 | 池州市贵池区教育园区公租房2幢502 | 未分配 | 66.99 | |
| 15 | 池州市贵池区教育园区公租房2幢601 | 未分配 | 66.99 | |
| 16 | 池州市贵池区教育园区公租房2幢602 | 未分配 | 66.99 | |
| 17 | 池州市贵池区教育园区公租房2幢604 | 未分配 | 66.99 | |
| 18 | 池州市贵池区教育园区公租房2幢605 | 未分配 | 66.99 | |
| 19 | 池州市贵池区教育园区公租房2幢606 | 未分配 | 66.99 | |
| 20 | 池州市贵池区教育园区公租房2幢607 | 未分配 | 66.99 | |
| 21 | 池州市贵池区教育园区公租房2幢608 | 未分配 | 66.99 | |
| 22 | 池州市贵池区教育园区公租房5幢501 | 未分配 | 67.08 | |
| 23 | 池州市贵池区教育园区公租房5幢602 | 未分配 | 67.08 | |
| 24 | 池州市贵池区教育园区公租房5幢603 | 未分配 | 67.08 | |
| 25 | 池州市贵池区教育园区公租房5幢604 | 未分配 | 67.08 | |
| 26 | 池州市贵池区教育园区公租房5幢606 | 未分配 | 67.08 | |
原文地址:https://zjw.chizhou.gov.cn/OpennessContent/show/1497408.html
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口