关于贵州新时代建设有限公司等83家安全生产许可证延期的公示-2025年延期第(30)批
根据《安全生产许可证条例》《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》(建设部令128号)、《贵州省建设厅关于贯彻〈建筑施工企业安全生产许可证管理规定〉的实施意见》(黔建施发〔2005〕28号)、《关于我省建筑施工企业安全生产许可证办理有关事项的通知》(黔建建通〔2014〕124号)、《贵州省住房和城乡建设厅关于进一步优化安全生产许可证审批事项的通知》(黔建建通〔2019〕129号)、《贵州省住房和城乡建设厅关于简化我省建筑施工企业安全生产许可证审批事项中企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员考核指标的通知》(黔建建字〔2019〕359号)、《关于进一步优化建筑施工企业安全生产许可证、安管人员、特种作业人员审批管理工作的通知》(黔建建字〔2022〕49号)、《关于进一步规范建筑施工企业安全生产许可证行政审批事项的通知》(黔建建字〔2022〕105号)等要求,经审查,以下建筑施工企业安全生产许可证延期申报资料符合相关要求,现予以公示。公示时间为5个工作日,公示期间任何单位、个人如有异议,可向贵州省住房和城乡建设厅反映。联系电话:0851-85360385。
附件:建筑施工企业安全生产许可证延期名单
贵州省住房和城乡建设厅
2025年8月8日
附件
建筑施工企业安全生产许可证延期名单
序号 | 企业名称 |
1 | 贵州新时代建设有限公司 |
2 | 贵州卓桓劳务服务有限责任公司 |
3 | 贵州众匠建筑劳务有限公司 |
4 | 贵州聚鑫源实业有限公司 |
5 | 贵州中辉腾建筑工程有限公司 |
6 | 贵州合信通建设有限公司 |
7 | 贵州省恒亨建设工程有限公司 |
8 | 贵州天达拱辰工程劳务有限公司 |
9 | 炬邦建设有限公司 |
10 | 兴义市同为建筑工程有限公司 |
11 | 遵义宏伟天力建筑劳务有限公司 |
12 | 永建设计集团有限公司 |
13 | 贵州乾顺基建工程有限责任公司 |
14 | 贵州大黄蜂建筑装饰工程有限公司 |
15 | 毕节市贵恒建筑劳务有限公司 |
16 | 织金福鑫建筑工程有限公司 |
17 | 贵州金源银海建设工程有限公司 |
18 | 贵州长凯建设有限公司 |
19 | 贵州黔景秀生态工程有限公司 |
20 | 凯里经济开发区金恋塔吊租赁有限公司 |
21 | 贵州骉马建筑劳务有限公司 |
22 | 遵义凯嘉建设工程有限公司 |
23 | 贵州信振通路桥工程有限公司 |
24 | 贵州黔鸿志远建设有限公司 |
25 | 贵州润刚腾达劳务有限公司 |
26 | 贵州省恒昌大建设集团有限公司 |
27 | 贵州省毕节市三灿劳务有限责任公司 |
28 | 贵州富泰钢结构有限公司 |
29 | 贵州金达安建设工程有限公司 |
30 | 贵州聚和鸿安建筑劳务有限责任公司 |
31 | 贵州红城睿世建设工程有限公司 |
32 | 毕节市在东劳务有限公司 |
33 | 盘州市国龙建设工程劳务有限公司 |
34 | 贵州晨原建筑劳务有限公司 |
35 | 桐梓秋泽劳务有限公司 |
36 | 贵州诚丰建设工程有限公司 |
37 | 毕节市城乡建设工程第四建筑有限公司 |
38 | 贵州协兴建筑劳务有限公司 |
39 | 贵州聚牛归海建筑劳务有限公司 |
40 | 清朗环保科技股份有限公司 |
41 | 贵州宏乾盛建筑工程有限公司 |
42 | 贵州宏兴源建筑劳务有限公司 |
43 | 贵州黔诚志海建筑工程有限责任公司 |
44 | 贵州黔臣浩远建筑工程有限公司 |
45 | 贵州省元俊凯建筑工程有限公司 |
46 | 贵州协升元建筑工程有限公司 |
47 | 贵州中斯林建筑劳务有限公司 |
48 | 安龙县砼鑫建材有限公司 |
49 | 中孚建设工程有限公司 |
50 | 贵州辰伶工程劳务有限公司 |
51 | 贵州云泰建筑工程有限公司 |
52 | 贵州辰建建筑劳务有限责任公司 |
53 | 贵州文峰劳务有限公司 |
54 | 印江华蓉建筑工程劳务有限公司 |
55 | 贵州省铜仁市创利恒建筑有限公司 |
56 | 贵州兴华毅电力工程有限公司 |
57 | 贵州城雄建筑工程有限公司 |
58 | 贵州同兴杨建筑劳务有限公司 |
59 | 贵州省生和宝实业有限公司 |
60 | 毕节市学龙建筑装饰有限公司 |
61 | 贵州瑞昇科技发展有限公司 |
62 | 贵州省嘉喜建筑劳务有限责任公司 |
63 | 贵州新通能建设工程有限公司 |
64 | 贵州弘伟建设有限公司 |
65 | 贵州宏科环宇消防技术有限公司 |
66 | 贵州馨源亿佰建筑装饰工程有限公司 |
67 | 贵州黔阳建筑工程劳务有限公司 |
68 | 贵州省中业建设工程有限公司 |
69 | 贵州致远隆源建设工程有限公司 |
70 | 贵州精致建筑有限公司 |
71 | 贵州省恒星建设工程有限公司 |
72 | 毕节金志建筑劳务有限公司 |
73 | 贵州源麟建筑工程有限公司 |
74 | 贵州钰合星品建筑工程有限公司 |
75 | 贵州诚建工程建设有限公司 |
76 | 贞丰纵横建筑劳务有限责任公司 |
77 | 贵州贵彩工程劳务有限公司 |
78 | 贵州桁兴源建设有限公司 |
79 | 贵州钜路建筑工程有限公司 |
80 | 黔西南州君越工程管理有限责任公司 |
81 | 贵州益民建筑劳务有限公司 |
82 | 贵州洪新劳务有限公司 |
83 | 贵州姹驰建筑劳务有限公司 |
原文地址:http://zfcxjst.guizhou.gov.cn/jszx/gggs/qt/202508/t20250808_88435276.html
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:泉州市住房和城乡建设局 泉州市自然资源和规划局关于推广定向定价商品房安置模式的通知
下一篇:宿州住建局关于承接安徽省住建厅委托行政审批8月5日公告
