六安市2023年11月农村危房改造进度情况月报表
作者:投稿用户 • 更新时间:2025-12-27 04:13:28
| 市 | 县(市、区) | 任务数(户) | 开工情况(户) | 竣工情况(户) | 市、县级配套补助资金情况(万元) | 县级财政已拨付到农户的补助资金数(万元) | ||||||||||||
| 总任务数 | 开工总户数 | 农村易返贫致贫户 | 农村低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 其他脱贫户 | 农村低保边缘户 | 竣工总户数 | 农村易返贫致贫户 | 农村低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 其他脱贫户 | 农村低保边缘户 | ||||
| 六安市 | 金安区 | 28 | 28 | 0 | 8 | 10 | 0 | 10 | 0 | 28 | 0 | 8 | 10 | 0 | 10 | 0 | 29.4 | |
| 裕安区 | 26 | 26 | 1 | 13 | 8 | 0 | 4 | 0 | 26 | 1 | 13 | 8 | 0 | 4 | 0 | 32.4 | ||
| 叶集区 | 24 | 24 | 1 | 8 | 3 | 1 | 11 | 0 | 24 | 1 | 8 | 3 | 1 | 11 | 0 | 13.8 | ||
| 霍邱县 | 248 | 248 | 25 | 88 | 55 | 8 | 71 | 1 | 248 | 25 | 88 | 55 | 8 | 71 | 1 | 356 | ||
| 霍山县 | 37 | 37 | 1 | 22 | 3 | 0 | 11 | 0 | 37 | 1 | 22 | 3 | 0 | 11 | 0 | 28.6 | ||
| 金寨县 | 11 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 16.4 | ||
| 舒城县 | 84 | 84 | 3 | 34 | 33 | 1 | 13 | 0 | 84 | 3 | 34 | 33 | 1 | 13 | 0 | 81.2 | ||
| 舒城县 | 23 | 23 | 0 | 15 | 2 | 0 | 6 | 0 | 23 | 0 | 15 | 2 | 0 | 6 | 0 | 77 | ||
| 合计 | 481 | 481 | 31 | 192 | 116 | 10 | 131 | 1 | 481 | 31 | 192 | 116 | 10 | 131 | 1 | 634.8 | ||
原文地址:https://zjj.luan.gov.cn/public/6608291/10270673.html
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:池州市住建局重拳整治建筑市场“三包一挂“违法行为
下一篇:关于上海市2024年第二十四批一级造价工程师初始注册人员领取注册证书的通知
