珠海市商品住房销售价格备案公示表(湖畔名轩84套)
作者:投稿用户 • 更新时间:2025-12-27 04:47:21
| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市斗门忠信房产开发有限公司 | 项目名称: | 湖畔名轩1栋(住宅) | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区井岸镇尖峰南 | 最后更新日期: | 2024/6/13 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | / | 1单元-201房 | 110.73 | 13800.00 | 20.51 | 90.22 | 16937.20 | 1528074.00 | |
| 2 | / | 1单元-202房 | 109.79 | 14300.00 | 20.33 | 89.46 | 17549.71 | 1569997.00 | |
| 3 | / | 1单元-204房 | 91.84 | 14600.00 | 16.99 | 74.85 | 17914.01 | 1340864.00 | |
| 4 | / | 1单元-301房 | 110.73 | 14600.00 | 20.51 | 90.22 | 17919.06 | 1616658.00 | |
| 5 | / | 1单元-302房 | 109.79 | 14400.00 | 20.33 | 89.46 | 17672.43 | 1580976.00 | |
| 6 | / | 1单元-303房 | 91.99 | 14900.00 | 17.07 | 74.92 | 18294.86 | 1370651.00 | |
| 7 | / | 1单元-304房 | 91.84 | 14700.00 | 16.99 | 74.85 | 18036.71 | 1350048.00 | |
| 8 | / | 1单元-401房 | 110.73 | 14700.00 | 20.51 | 90.22 | 18041.80 | 1627731.00 | |
| 9 | / | 1单元-402房 | 109.79 | 14500.00 | 20.33 | 89.46 | 17795.16 | 1591955.00 | |
| 10 | / | 1单元-403房 | 91.99 | 15000.00 | 17.07 | 74.92 | 18417.65 | 1379850.00 | |
| 11 | / | 1单元-404房 | 91.84 | 14800.00 | 16.99 | 74.85 | 18159.41 | 1359232.00 | |
| 12 | / | 1单元-501房 | 110.73 | 14800.00 | 20.51 | 90.22 | 18164.53 | 1638804.00 | |
| 13 | / | 1单元-502房 | 109.79 | 14600.00 | 20.33 | 89.46 | 17917.89 | 1602934.00 | |
| 14 | / | 1单元-503房 | 91.99 | 15100.00 | 17.07 | 74.92 | 18540.43 | 1389049.00 | |
| 15 | / | 1单元-504房 | 91.84 | 14900.00 | 16.99 | 74.85 | 18282.11 | 1368416.00 | |
| 16 | / | 1单元-601房 | 110.73 | 14900.00 | 20.51 | 90.22 | 18287.26 | 1649877.00 | |
| 17 | / | 1单元-603房 | 91.99 | 15200.00 | 17.07 | 74.92 | 18663.21 | 1398248.00 | |
| 18 | / | 1单元-604房 | 91.84 | 15000.00 | 16.99 | 74.85 | 18404.81 | 1377600.00 | |
| 19 | / | 1单元-702房 | 109.79 | 14800.00 | 20.33 | 89.46 | 18163.34 | 1624892.00 | |
| 20 | / | 1单元-703房 | 91.99 | 15300.00 | 17.07 | 74.92 | 18786.00 | 1407447.00 | |
| 21 | / | 1单元-704房 | 91.84 | 15100.00 | 16.99 | 74.85 | 18527.51 | 1386784.00 | |
| 22 | / | 1单元-804房 | 91.84 | 15200.00 | 16.99 | 74.85 | 18650.21 | 1395968.00 | |
| 23 | / | 1单元-901房 | 110.73 | 15200.00 | 20.51 | 90.22 | 18655.46 | 1683096.00 | |
| 24 | / | 1单元-903房 | 91.99 | 15500.00 | 17.07 | 74.92 | 19031.57 | 1425845.00 | |
| 25 | / | 1单元-1003房 | 91.99 | 15600.00 | 17.07 | 74.92 | 19154.35 | 1435044.00 | |
| 26 | / | 1单元-1102房 | 109.79 | 15200.00 | 20.33 | 89.46 | 18654.24 | 1668808.00 | |
| 27 | / | 1单元-1103房 | 91.99 | 15700.00 | 17.07 | 74.92 | 19277.14 | 1444243.00 | |
| 28 | / | 1单元-1104房 | 91.84 | 15500.00 | 16.99 | 74.85 | 19018.30 | 1423520.00 | |
| 29 | / | 1单元-1201房 | 110.73 | 15500.00 | 20.51 | 90.22 | 19023.66 | 1716315.00 | |
| 30 | / | 1单元-1202房 | 109.79 | 15300.00 | 20.33 | 89.46 | 18776.96 | 1679787.00 | |
| 31 | / | 1单元-1203房 | 91.99 | 15800.00 | 17.07 | 74.92 | 19399.92 | 1453442.00 | |
| 32 | / | 1单元-1204房 | 91.84 | 15600.00 | 16.99 | 74.85 | 19141.00 | 1432704.00 | |
| 33 | / | 1单元-1301房 | 110.73 | 15600.00 | 20.51 | 90.22 | 19146.40 | 1727388.00 | |
| 34 | / | 1单元-1303房 | 91.99 | 15900.00 | 17.07 | 74.92 | 19522.70 | 1462641.00 | |
| 35 | / | 1单元-1304房 | 91.84 | 15700.00 | 16.99 | 74.85 | 19263.70 | 1441888.00 | |
| 36 | / | 1单元-1401房 | 110.73 | 15600.00 | 20.51 | 90.22 | 19146.40 | 1727388.00 | |
| 37 | / | 1单元-1402房 | 109.79 | 15400.00 | 20.33 | 89.46 | 18899.69 | 1690766.00 | |
| 38 | / | 1单元-1403房 | 91.99 | 15900.00 | 17.07 | 74.92 | 19522.70 | 1462641.00 | |
| 39 | / | 1单元-1404房 | 91.84 | 15700.00 | 16.99 | 74.85 | 19263.70 | 1441888.00 | |
| 40 | / | 1单元-1503房 | 241.85 | 15900.00 | 44.74 | 197.11 | 19508.98 | 3845415.00 | |
| 41 | / | 2单元-201房 | 111.05 | 14900.00 | 20.83 | 90.22 | 18340.11 | 1654645.00 | |
| 42 | / | 2单元-202房 | 110.12 | 14700.00 | 20.66 | 89.46 | 18094.84 | 1618764.00 | |
| 43 | / | 2单元-203房 | 92.25 | 15200.00 | 17.33 | 74.92 | 18715.96 | 1402200.00 | |
| 44 | / | 2单元-204房 | 92.11 | 15000.00 | 17.26 | 74.85 | 18458.92 | 1381650.00 | |
| 45 | / | 2单元-301房 | 111.05 | 15000.00 | 20.83 | 90.22 | 18463.20 | 1665750.00 | |
| 46 | / | 2单元-302房 | 110.12 | 14800.00 | 20.66 | 89.46 | 18217.93 | 1629776.00 | |
| 47 | / | 2单元-303房 | 92.25 | 15300.00 | 17.33 | 74.92 | 18839.10 | 1411425.00 | |
| 48 | / | 2单元-304房 | 92.11 | 15100.00 | 17.26 | 74.85 | 18581.98 | 1390861.00 | |
| 49 | / | 2单元-401房 | 111.05 | 15100.00 | 20.83 | 90.22 | 18586.29 | 1676855.00 | |
| 50 | / | 2单元-402房 | 110.12 | 14900.00 | 20.66 | 89.46 | 18341.02 | 1640788.00 | |
| 51 | / | 2单元-403房 | 92.25 | 15400.00 | 17.33 | 74.92 | 18962.23 | 1420650.00 | |
| 52 | / | 2单元-404房 | 92.11 | 15200.00 | 17.26 | 74.85 | 18705.04 | 1400072.00 | |
| 53 | / | 2单元-502房 | 110.12 | 15000.00 | 20.66 | 89.46 | 18464.12 | 1651800.00 | |
| 54 | / | 2单元-503房 | 92.25 | 15500.00 | 17.33 | 74.92 | 19085.36 | 1429875.00 | |
| 55 | / | 2单元-504房 | 92.11 | 15300.00 | 17.26 | 74.85 | 18828.10 | 1409283.00 | |
| 56 | / | 2单元-601房 | 111.05 | 15300.00 | 20.83 | 90.22 | 18832.47 | 1699065.00 | |
| 57 | / | 2单元-602房 | 110.12 | 15100.00 | 20.66 | 89.46 | 18587.21 | 1662812.00 | |
| 58 | / | 2单元-603房 | 92.25 | 15600.00 | 17.33 | 74.92 | 19208.49 | 1439100.00 | |
| 59 | / | 2单元-604房 | 92.11 | 15400.00 | 17.26 | 74.85 | 18951.16 | 1418494.00 | |
| 60 | / | 2单元-701房 | 111.05 | 15400.00 | 20.83 | 90.22 | 18955.55 | 1710170.00 | |
| 61 | / | 2单元-702房 | 110.12 | 15200.00 | 20.66 | 89.46 | 18710.31 | 1673824.00 | |
| 62 | / | 2单元-703房 | 92.25 | 15700.00 | 17.33 | 74.92 | 19331.62 | 1448325.00 | |
| 63 | / | 2单元-704房 | 92.11 | 15500.00 | 17.26 | 74.85 | 19074.22 | 1427705.00 | |
| 64 | / | 2单元-801房 | 111.05 | 15500.00 | 20.83 | 90.22 | 19078.64 | 1721275.00 | |
| 65 | / | 2单元-902房 | 110.12 | 15400.00 | 20.66 | 89.46 | 18956.49 | 1695848.00 | |
| 66 | / | 2单元-904房 | 92.11 | 15700.00 | 17.26 | 74.85 | 19320.33 | 1446127.00 | |
| 67 | / | 2单元-1001房 | 111.05 | 15700.00 | 20.83 | 90.22 | 19324.82 | 1743485.00 | |
| 68 | / | 2单元-1002房 | 110.12 | 15500.00 | 20.66 | 89.46 | 19079.59 | 1706860.00 | |
| 69 | / | 2单元-1003房 | 92.25 | 16000.00 | 17.33 | 74.92 | 19701.01 | 1476000.00 | |
| 70 | / | 2单元-1004房 | 92.11 | 15800.00 | 17.26 | 74.85 | 19443.39 | 1455338.00 | |
| 71 | / | 2单元-1103房 | 92.25 | 16100.00 | 17.33 | 74.92 | 19824.15 | 1485225.00 | |
| 72 | / | 2单元-1104房 | 92.11 | 15900.00 | 17.26 | 74.85 | 19566.45 | 1464549.00 | |
| 73 | / | 2单元-1201房 | 111.05 | 15900.00 | 20.83 | 90.22 | 19570.99 | 1765695.00 | |
| 74 | / | 2单元-1202房 | 110.12 | 15700.00 | 20.66 | 89.46 | 19325.78 | 1728884.00 | |
| 75 | / | 2单元-1203房 | 92.25 | 16200.00 | 17.33 | 74.92 | 19947.28 | 1494450.00 | |
| 76 | / | 2单元-1204房 | 92.11 | 16000.00 | 17.26 | 74.85 | 19689.51 | 1473760.00 | |
| 77 | / | 2单元-1301房 | 111.05 | 16000.00 | 20.83 | 90.22 | 19694.08 | 1776800.00 | |
| 78 | / | 2单元-1302房 | 110.12 | 15800.00 | 20.66 | 89.46 | 19448.87 | 1739896.00 | |
| 79 | / | 2单元-1303房 | 92.25 | 16300.00 | 17.33 | 74.92 | 20070.41 | 1503675.00 | |
| 80 | / | 2单元-1304房 | 92.11 | 16100.00 | 17.26 | 74.85 | 19812.57 | 1482971.00 | |
| 81 | / | 2单元-1402房 | 110.12 | 15800.00 | 20.66 | 89.46 | 19448.87 | 1739896.00 | |
| 82 | / | 2单元-1403房 | 92.25 | 16300.00 | 17.33 | 74.92 | |||
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3674673.html
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:关于公布崇左市2025年第一批建筑业企业资质延续审查结果的公告
下一篇:关于赤峰2023年第十二批建筑业企业资质审查意见的公示
