宿迁市2023年12月份预拌混凝土信息价
产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 单价(元/含税价格) | |
预拌混凝土(泵送型) | C20(不含泵送费) | m3 | 478.00 | |
预拌混凝土(泵送型) | C25(不含泵送费) | m3 | 496.00 | |
预拌混凝土(泵送型) | C30(不含泵送费) | m3 | 504.00 | |
预拌混凝土(泵送型) | C35(不含泵送费) | m3 | 521.00 | |
预拌混凝土(泵送型) | C40(不含泵送费) | m3 | 541.00 | |
预拌混凝土(泵送型) | C45(不含泵送费) | m3 | 569.00 | |
预拌混凝土(泵送型) | C50(不含泵送费) | m3 | 593.00 | |
预拌混凝土(泵送型) | C55(不含泵送费) | m3 | 635.00 | |
预拌混凝土(泵送型) | C60(不含泵送费) | m3 | 688.00 | |
预拌混凝土(非泵送型) | C20 | m3 | 468.00 | |
预拌混凝土(非泵送型) | C25 | m3 | 485.00 | |
预拌混凝土(非泵送型) | C30 | m3 | 496.00 | |
预拌混凝土(非泵送型) | C35 | m3 | 510.00 | |
预拌混凝土(非泵送型) | C40 | m3 | 530.00 | |
预拌混凝土(非泵送型) | C45 | m3 | 550,00 | |
预拌混凝土(非泵送型) | C50 | m3 | 577.00 | |
预拌防水混凝土P6(泵送型) | C25(不含泵送费) | m3 | 511.00 | |
预拌防水混凝土P6(泵送型) | C30(不含泵送费) | m3 | 529.00 | |
预拌防水混凝土P6(泵送型) | C35(不含泵送费) | m3 | 537.00 | |
预拌防水混凝土P6(泵送型) | C40(不含泵送费) | m3 | 551.00 | |
预拌防水混凝土P6(泵送型) | C45(不含泵送费) | m3 | 575,00 | |
预拌防水混凝土P6(泵送型) | C50(不含泵送费) | m3 | 617.00 | |
预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C25 | m3 | 506.00 | |
预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C30 | m3 | 514.00 | |
预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C35 | m3 | 523.00 | |
预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C40 | m3 | 539,00 | |
预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C45 | m3 | 569.00 | |
预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C50 | m3 | 609.00 | |
预拌防水混凝土P8(泵送型) | C25(不含泵送费) | m3 | 518.00 | |
预拌防水混凝土P8(泵送型) | C30(不含泵送费) | m3 | 532.00 | |
预拌防水混凝土P8(泵送型) | C35(不含泵送费) | m3 | 543,00 | |
预拌防水混凝土P8(泵送型) | C40(不含泵送费) | m3 | 568.00 | |
预拌防水混凝土P8(泵送型) | C45(不含泵送费) | m3 | 597.00 | |
预拌防水混凝土P8(泵送型) | C50(不含泵送费) | m3 | 637.00 | |
预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C25 | m3 | 508.00 | |
预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C30 | m3 | 523.00 | |
预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C35 | m3 | 535.00 | |
预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C40 | m3 | 560.00 | |
预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C45 | m3 | 593.00 | |
预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C50 | m3 | 628.00 |
原文地址:http://zjj.suqian.gov.cn/szjj/hygl/202401/f48d352c58fa468b8f5d6c6a746c9595.shtml
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:连云港:“光伏+污水处理厂“ 减污降碳协同增效新思路
下一篇:赤峰市住建局关于核准2025年度第二十七批房地产开发企业资质行政审批事项的公告
