廊坊馨怡园9号楼开盘公示
作者:投稿用户 • 更新时间:2025-12-29 05:14:27
一、企业基本情况
企业名称:廊坊市坤瑞房地产开发有限公司
法定代表人:吴冀川
联系电话:0316-8668158
二、项目基本情况
项目名称:馨怡园
坐落位置:安铭道以北、安盈路以西
总体项目计划开竣工时间:总体项目计划开工时间2021年2月,总体项目计划竣工时间2024年11月
项目分期情况:本小区分一期和二期开发
一期包含:7#住宅/配套、8#-12#住宅楼及S1#、S2配套公建/商业及地下车库组成
二期包含:1#-6#住宅组成
各种配套设施开竣工安排:各种配套的开工及竣工时间2021年2月至2024年11月
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20240021号
本次预售栋号:馨怡园9号楼
本次预售套数:72套
本次预售面积:7910.28平方米
拟竣工交付使用时间:2024年11月25日(以双方签订商品房买卖合同约定时间为准)
开盘时间:2024年6月
四、楼盘表
| 馨怡园9号楼 | |||||
| 楼层 | 房号 | 性质 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 |
| 1 | 1-101 | 住宅 | 110.58 | 11000 | 未售 |
| 1 | 1-102 | 住宅 | 108.99 | 11000 | 未售 |
| 1 | 2-101 | 住宅 | 108.99 | 11000 | 未售 |
| 1 | 2-102 | 住宅 | 110.58 | 11000 | 未售 |
| 2 | 1-201 | 住宅 | 110.58 | 8500 | 未售 |
| 2 | 1-202 | 住宅 | 108.99 | 8500 | 未售 |
| 2 | 2-201 | 住宅 | 108.99 | 8500 | 未售 |
| 2 | 2-202 | 住宅 | 110.58 | 8500 | 未售 |
| 3 | 1-301 | 住宅 | 110.58 | 8600 | 未售 |
| 3 | 1-302 | 住宅 | 108.99 | 8600 | 未售 |
| 3 | 2-301 | 住宅 | 108.99 | 8600 | 未售 |
| 3 | 2-302 | 住宅 | 110.58 | 8600 | 未售 |
| 4 | 1-401 | 住宅 | 110.58 | 8650 | 未售 |
| 4 | 1-402 | 住宅 | 108.99 | 8650 | 未售 |
| 4 | 2-401 | 住宅 | 108.99 | 8650 | 未售 |
| 4 | 2-402 | 住宅 | 110.58 | 8650 | 未售 |
| 5 | 1-501 | 住宅 | 110.58 | 8660 | 未售 |
| 5 | 1-502 | 住宅 | 108.99 | 8660 | 未售 |
| 5 | 2-501 | 住宅 | 108.99 | 8660 | 未售 |
| 5 | 2-502 | 住宅 | 110.58 | 8660 | 未售 |
| 6 | 1-601 | 住宅 | 110.58 | 8680 | 未售 |
| 6 | 1-602 | 住宅 | 108.99 | 8680 | 未售 |
| 6 | 2-601 | 住宅 | 108.99 | 8680 | 未售 |
| 6 | 2-602 | 住宅 | 110.58 | 8680 | 未售 |
| 7 | 1-701 | 住宅 | 110.69 | 8700 | 未售 |
| 7 | 1-702 | 住宅 | 109.12 | 8700 | 未售 |
| 7 | 2-701 | 住宅 | 109.12 | 8700 | 未售 |
| 7 | 2-702 | 住宅 | 110.69 | 8700 | 未售 |
| 8 | 1-801 | 住宅 | 110.69 | 8800 | 未售 |
| 8 | 1-802 | 住宅 | 109.12 | 8800 | 未售 |
| 8 | 2-801 | 住宅 | 109.12 | 8800 | 未售 |
| 8 | 2-802 | 住宅 | 110.69 | 8800 | 未售 |
| 9 | 1-901 | 住宅 | 110.69 | 9060 | 未售 |
| 9 | 1-902 | 住宅 | 109.12 | 9060 | 未售 |
| 9 | 2-901 | 住宅 | 109.12 | 9060 | 未售 |
| 9 | 2-902 | 住宅 | 110.69 | 9060 | 未售 |
| 10 | 1-1001 | 住宅 | 110.69 | 9080 | 未售 |
| 10 | 1-1002 | 住宅 | 109.12 | 9080 | 未售 |
| 10 | 2-1001 | 住宅 | 109.12 | 9080 | 未售 |
| 10 | 2-1002 | 住宅 | 110.69 | 9080 | 未售 |
| 11 | 1-1101 | 住宅 | 110.69 | 9100 | 未售 |
| 11 | 1-1102 | 住宅 | 109.12 | 9100 | 未售 |
| 11 | 2-1101 | 住宅 | 109.12 | 9100 | 未售 |
| 11 | 2-1102 | 住宅 | 110.69 | 9100 | 未售 |
| 12 | 1-1201 | 住宅 | 110.69 | 9120 | 未售 |
| 12 | 1-1202 | 住宅 | 109.12 | 9120 | 未售 |
| 12 | 2-1201 | 住宅 | 109.12 | 9120 | 未售 |
| 12 | 2-1202 | 住宅 | 110.69 | 9120 | 未售 |
| 13 | 1-1301 | 住宅 | 110.69 | 9140 | 未售 |
| 13 | 1-1302 | 住宅 | 109.12 | 9140 | 未售 |
| 13 | 2-1301 | 住宅 | 109.12 | 9140 | 未售 |
| 13 | 2-1302 | 住宅 | 110.69 | 9140 | 未售 |
| 14 | 1-1401 | 住宅 | 110.69 | 8800 | 未售 |
| 14 | 1-1402 | 住宅 | 109.12 | 8800 | 未售 |
| 14 | 2-1401 | 住宅 | 109.12 | 8800 | 未售 |
| 14 | 2-1402 | 住宅 | |||
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://zjj.lf.gov.cn//html/web/zhengwugongkai/fadingzhudonggongkaineirong/gongshixinxizwgk/1807731909389139970.html
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:遂昌县科学技术局关于2023年度企业科技拟奖励清单(第二批)的公示
下一篇:信阳:海绵城市示范市建设,住建人在行动
