宁夏住建厅关于2025年第27批二级注册建造师合格人员名单的公告
关于2025年第27批二级注册建造师
合格人员名单的公告
〔2025〕138号
根据《注册建造师管理规定》(建设部令第153号)、《宁夏回族自治区二级建造师注册实施办法》(宁建建〔2007〕第120号)和《关于二级建造师执业资格实行电子化申报审批及二级建造师注册证书电子化的通知》(宁建规发〔2019〕4号),经审核,王宁宁等6人符合二级建造师初始注册条件,王康宁等7人符合二级建造师增项注册条件,杨国明等101人符合二级建造师延续注册条件,张松堂等238人符合二级建造师重新注册条件,现准予注册,特此公告。
附件:1.符合二级建造师初始注册条件的人员名单
2.符合二级建造师增项注册条件的人员名单
3.符合二级建造师延续注册条件的人员名单
4.符合二级建造师重新注册条件的人员名单
宁夏回族自治区住房和城乡建设厅
2025年7月18日
附件1
符合初始注册条件的人员名单(6人)
序号 | 企业名称 | 姓名 | 审查通过专业 | 审查结果 |
1 | 宁夏金瑞宸建筑工程有限公司 | 王宁宁 | 建筑工程 | 已通过 |
2 | 银川市东部天然气有限公司 | 石敬国 | 机电工程 | 已通过 |
3 | 宁夏晟博建工有限公司 | 王怀杰 | 市政公用工程 | 已通过 |
4 | 宁夏鑫博芮建设工程有限公司 | 岳佳伟 | 建筑工程 | 已通过 |
5 | 宁夏智跃建设工程有限公司 | 李玟洁 | 水利水电工程 | 已通过 |
6 | 宁夏力控电气有限公司 | 胡园园 | 机电工程 | 已通过 |
附件2
符合增项注册条件的人员名单(7人)
序号 | 企业名称 | 姓名 | 审查通过专业 | 审查结果 |
1 | 宁夏泓烨建设工程有限公司 | 王康宁 | 市政公用工程、机电工程 | 已通过 |
2 | 固原市市政有限公司 | 翟伟 | 机电工程 | 已通过 |
3 | 宁夏德德建筑工程有限公司 | 王慧婷 | 水利水电工程 | 已通过 |
4 | 宁夏昌昊建设工程有限公司 | 王艳云 | 建筑工程 | 已通过 |
5 | 宁夏易翔建筑工程有限公司 | 曹永祥 | 机电工程 | 已通过 |
6 | 宁夏华中建设工程有限公司 | 王涛 | 市政公用工程 | 已通过 |
7 | 宁夏华中建设工程有限公司 | 宋登亮 | 市政公用工程 | 已通过 |
附件3
符合延续注册条件的人员名单(101人)
序号 | 企业名称 | 姓名 | 审查通过专业 | 审查结果 |
1 | 宁夏建智恒建设工程有限公司 | 杨国明(宁2642018201801956) | 市政公用工程 | 已通过 |
2 | 固原市市政有限公司 | 马晓明(宁2642020202201592) | 市政公用工程 | 已通过 |
3 | 固原市市政有限公司 | 黄选海(宁2642021202201591) | 建筑工程 | 已通过 |
4 | 宁夏公路桥梁建设有限公司 | 牛许强(宁2642020202103087) | 市政公用工程 | 已通过 |
5 | 宁夏公路桥梁建设有限公司 | 马巍(宁2642014201502595) | 市政公用工程 | 已通过 |
6 | 宁夏金鸿基建筑工程有限公司 | 王新华(宁2642018201802100) | 水利水电工程 | 已通过 |
7 | 宁夏宁程建设工程有限公司 | 张明银(宁2642005200800895) | 建筑工程 | 已通过 |
8 | 宁夏赐鑫建筑工程有限公司 | 王兵(宁2642005200800094) | 水利水电工程 | 已通过 |
9 | 宁夏冠超招标代理有限公司 | 徐沙(宁2642019201904716) | 建筑工程 | 已通过 |
10 | 宁夏博思益建设工程有限公司 | 魏伟(宁2642017201707374) | 机电工程 | 已通过 |
11 | 宁夏博思益建设工程有限公司 | 杨威(宁2642021202200214) | 市政公用工程 | 已通过 |
12 | 宁夏驰宇鑫远建筑工程有限公司 | 刘学谦(宁2642018201902971) | 水利水电工程 | 已通过 |
13 | 银川市天马工程安装有限公司 | 赵银银(宁2642019201905081) | 公路工程 | 已通过 |
14 | 宁夏北方建工集团有限公司 | 谢海超(宁2642009201002457) | 建筑工程 | 已通过 |
15 | 宁夏疆域建设有限公司 | 康正军(宁2642012201400088) | 建筑工程、市政公用工程 | 已通过 |
16 | 固原市市政有限公司 | 翟伟(宁2642011201304959) | 公路工程、市政公用工程、建筑工程 | 已通过 |
17 | 宁夏元昊电力工程有限公司 | 李海霞(宁2642018201904382) | 机电工程 | 已通过 |
18 | 宁夏英茂建设工程有限公司 | 马啸(宁2642018201904644) | 市政公用工程 | 已通过 |
19 | 宁夏兴辰产业发展有限公司 | 吴少亮(宁2642009201102877) | 建筑工程、市政公用工程 | 已通过 |
20 | 宁夏万仕隆冷冻科技股份有限公司 | 李克毕(宁2642018201904052) | 机电工程 | 已通过 |
21 | 宁夏玖盛建筑安装工程有限公司 | 裴明洁(宁2642021202201601) | 机电工程 | 已通过 |
22 | 宁夏飓风建筑工程有限公司 | 谈志华(宁2642008200901108) | 水利水电工程 | 已通过 |
23 | 宁夏飓风建筑工程有限公司 | 郭晏利(宁2642019201904770) | 水利水电工程 | 已通过 |
24 | 宁夏昌禾同盛科技有限公司 | 刘博宇(宁2642021202200049) | 建筑工程 | 已通过 |
25 | 宁夏昌禾同盛科技有限公司 | 滕明杰(宁2642015201604268) | 建筑工程 | 已通过 |
26 | 宁夏龙淼建筑工程有限公司 | 毛鑫(宁2642018201904467) | 建筑工程 | 已通过 |
27 | 宁夏惠鑫水电工程有限公司 | 王双燕(宁2642018201903277) | 市政公用工程 | 已通过 |
28 | 宁夏金叶盛绿化有限公司 | 马薇(宁2642018201902785) | 公路工程 | 已通过 |
29 | 宁夏华瑞星建筑景观工程有限公司 | 曹参(宁2642005200800257) | 建筑工程 | 已通过 |
30 | 宁夏兴卓交通建设工程有限公司 | 曹广根(宁2642005200802160) | 公路工程 | 已通过 |
31 | 宁夏伊地地质工程有限公司 | 吴银梅(宁2642015201603227) | 水利水电工程 | 已通过 |
32 | 宁夏正合鼎力建筑安装工程有限公司 | 辛燕军(宁2642008201001807) | 建筑工程 | 已通过 |
33 | 银川正恒工程管理有限公司 | 冶晓虎(宁2642006200800120) | 公路工程 | 已通过 |
34 | 宁夏方诚建设工程有限公司 | 田峥(宁2642018201905049) | 建筑工程、公路工程、市政公用工程 | 已通过 |
35 | 宁夏源昌项目管理有限公司 | 张云龙(宁2642013201502709) | 建筑工程 | 已通过 |
36 | 宁夏晨乾建设发展有限公司 | 何运龙(宁2642012201305520) | 水利水电工程 | 已通过 |
37 | 宁夏晨乾建设发展有限公司 | 张进(宁2642020202200978) | 市政公用工程 | 已通过 |
38 | 宁夏维华新兴建设有限公司 | 胥少华(宁2642018201904042) | 建筑工程 | 已通过 |
39 | 宁夏华元建设工程有限公司 | 王洪胜(宁2642019201905095) | 建筑工程 | 已通过 |
40 | 宁夏科立诚工程监理有限公司 | 吴平(宁2642007200900338) | 水利水电工程 | 已通过 |
41 | 宁夏方晨建设工程有限公司 | 李吉燕(宁2642018201904543) | 机电工程 | 已通过 |
42 | 宁夏恒建建设工程有限公司 | 吴辉(宁2642012201305092) | 市政公用工程 | 已通过 |
43 | 宁夏中合建设工程有限公司 | 金涛(宁2642015201603736) | 水利水电工程 | 已通过 |
44 | 宁夏川页建设工程有限公司 | 刘耀星(宁2642019201904796) | 建筑工程 | 已通过 |
45 | 宁夏振泰隆建设工程有限公司 | 袁磊(宁2642010201204081) | 公路工程 | 已通过 |
46 | 宁夏振泰隆建设工程有限公司 | 刘自华(宁2642019201905192) | 市政公用工程 | 已通过 |
47 | 宁夏远桥建设工程有限公司 | 贺娟(宁2642019201905067) | 水利水电工程 | 已通过 |
48 | 宁夏煜翔建设发展有限公司 | 张健(宁2642007200803033) | 市政公用工程、建筑工程 | 已通过 |
49 | 宁夏中圳建设工程有限公司 | 孟丽君(宁2642014201502470) | 建筑工程、市政公用工程 | 已通过 |
50 | 宁夏坤承电力工程有限公司 | 李超(宁2642007200802876) | 机电工程 | 已通过 |
51 | 宁夏中圳建设工程有限公司 | 张亚(宁2642015201603942) | 建筑工程 | 已通过 |
52 | 宁夏交通建设股份有限公司 | 路利利(宁2642014201604099) | 市政公用工程 | 已通过 |
53 | 宁夏泽艺洲智能装饰工程有限公司 | 郭润博(宁2642020202200350) | 市政公用工程 | 已通过 |
54 | 宁夏众科建设工程有限公司 | 魏仔权(宁2642018201903494) | 市政公用工程 | 已通过 |
55 | 中卫迈冠建设有限责任公司 | 妥建东(宁2642017201707300) | 市政公用工程 | 已通过 |
56 | 宁夏德志远建筑有限公司 | 杨帅(宁2642010201204206) | 建筑工程 | 已通过 |
57 | 宁夏鼎工建设工程有限公司 | 马国军(宁2642011201204044) | 市政公用工程 | 已通过 |
58 | 宁夏捷丰建设工程有限公司 | 朱双世(宁2642018201903850) | 水利水电工程 | 已通过 |
59 | 宁夏众驰工程管理咨询有限公司 | 闫维仲(宁2642008200901415) | 市政公用工程、公路工程 | 已通过 |
60 | 宁夏世瑞浩德园林绿化有限公司 | 陈雪梅(宁2642018201904615) | 建筑工程 | 已通过 |
61 | 宁夏浩瑞建设工程有限公司 | 王蓉(宁2642018201904976) | 水利水电工程、市政公用工程 | 已通过 |
62 | 宁夏年丰建筑工程有限公司 | 杨兆国(宁2642009201103163) | 建筑工程 | 已通过 |
63 | 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 | 闫涛(宁2642021202201506) | 机电工程 | 已通过 |
64 | 宁夏众帮天成工程有限公司 | 韦尚之(宁2642015201603287) | 市政公用工程 | 已通过 |
65 | 宁夏风云建设工程有限公司 | 袁利英(宁2642019201905201) | 建筑工程 | 已通过 |
66 | 宁夏天诚众一建设工程有限公司 | 马英(宁2642019201904830) | 建筑工程 | 已通过 |
67 | 宁夏天诚众一建设工程有限公司 | 耿志斌(宁2642006200802342) | 市政公用工程 | 已通过 |
68 | 宁夏天诚众一建设工程有限公司 | 赫天安(宁2642007200900570) | 建筑工程 | 已通过 |
69 | 宁夏天诚众一建设工程有限公司 | 郭勇(宁2642009201204401) | 建筑工程 | 已通过 |
70 | 宁夏天诚众一建设工程有限公司 | 陈燕(宁2642018201905164) | 水利水电工程、市政公用工程 | 已通过 |
71 | 宁夏天诚众一建设工程有限公司 | 李院学(宁2642020202201413) | 建筑工程 | 已通过 |
72 | 宁夏天诚众一建设工程有限公司 | 高楠(宁2642019202000564) | 建筑工程 | 已通过 |
73 | 平罗县德渊水利工程建筑有限公司 | 李海兵(宁2642019201904962) | 水利水电工程 | 已通过 |
74 | 宁夏庆翔建设工程有限公司 | 任东升(宁2642019201905123) | 机电工程 | 已通过 |
75 | 宁夏华中建设工程有限公司 | 马占平(宁2642019202200975) | 建筑工程 | 已通过 |
76 | 宁夏翰和建设工程有限公司 | 袁文宁(宁2642018201903465) | 市政公用工程 | 已通过 |
77 | 宁夏第五建筑有限公司 | 樊晓贞(宁2642005200801297) | 建筑工程 | 已通过 |
78 | 宁夏尚珀建设工程有限公司 | 马凌蕊(宁2642019201905098) | 市政公用工程、机电工程 | 已通过 |
79 | 宁夏公路桥梁建设有限公司 | 马谦(宁2642020202101665) | 市政公用工程 | 已通过 |
80 | 宁夏公路桥梁建设有限公司 | 贾学明(宁2642009201103530) | 公路工程 | 已通过 |
81 | 宁夏龙飞建设有限公司 | 黄家卉(宁2642021202201197) | 建筑工程 | 已通过 |
82 | 宁夏华祯建设发展有限公司 | 陈丽(宁2642018201905322) | 水利水电工程 | 已通过 |
83 | 宁夏嘉屋建设工程有限公司 | 马俊(宁2642007200900415) | 市政公用工程 | 已通过 |
84 | 宁夏嘉屋建设工程有限公司 | 王旭升(宁2642019201905396) | 建筑工程 | 已通过 |
85 | 宁夏新宇建设工程有限公司 | 王凤娟(宁2642019201905173) | 建筑工程 | 已通过 |
86 | 宁夏新宇建设工程有限公司 | 李海涛(宁2642018201802055) | 水利水电工程 | 已通过 |
87 | 宁夏启安建设工程有限公司 | 杨旭东(宁2642020202100262) | 市政公用工程 | 已通过 |
88 | 宁夏鑫业建设工程有限公司 | 王明(宁2642018201904593) | 机电工程 | 已通过 |
89 | 宁夏科迈消防安全技术检测有限公司 | 汪亚丽(宁2642014201502111) | 建筑工程 | 已通过 |
90 | 宁夏天斧机械化工程有限公司 | 方学文(宁2642010201204005) | 建筑工程 | 已通过 |
91 | 宁夏惠渠水利建筑工程有限责任公司 | 闫微(宁2642012201305089) | 水利水电工程 | 已通过 |
92 | 宁夏惠渠水利建筑工程有限责任公司 | 李涛(宁2642006200802349) | 水利水电工程、建筑工程 | 已通过 |
93 | 宁夏悦诚项目管理有限公司 | 吴彬(宁2642017201800750) | 市政公用工程 | 已通过 |
94 | 宁夏顺弘建设工程有限公司 | 胡满库(宁2642015201603641) | 水利水电工程、公路工程 | 已通过 |
95 | 宁夏坤承电力工程有限公司 | 张学峰(宁2642006200800579) | 机电工程 | 已通过 |
96 | 宁夏恒兴力电力工程有限公司 | 张丽媛(宁2642021202200931) | 建筑工程 | 已通过 |
97 | 宁夏园冶市政园林绿化工程有限公司 | 姜体宏(宁2642007200900747) | 建筑工程、市政公用工程 | 已通过 |
98 | 宁夏豪通建设有限公司 | 尤伟(宁2642015201603858) | 公路工程 | 已通过 |
99 | 宁夏方圆建设工程有限公司 | 高岩(宁2642019201904943) | 市政公用工程 | 已通过 |
100 | 宁夏亚泰机电设备安装有限公司 | 王建军(宁2642007200802990) | 机电工程、市政公用工程 | 已通过 |
101 | 宁夏嘉隆建筑工程有限责任公司 | 毕爱媛(宁2642021202201671) | 市政公用工程 | 已通过 |
附件4
符合重新注册条件的人员名单(238人)
序号 | 企业名称 | 姓名 | 审查通过专业 | 审查结果 |
1 | 宁夏三友重工有限公司 | 张松堂 | 机电工程 | 已通过 |
2 | 宁夏三友重工有限公司 | 魏勇杰 | 机电工程 | 已通过 |
3 | 宁夏鼎立晟建筑工程有限公司 | 赵晖 | 建筑工程、市政公用工程 | 已通过 |
4 | 宁夏奕鹏工程有限公司 | 马秉斌 | 建筑工程、市政公用工程 | 已通过 |
5 | 宁夏对外建设有限公司 | 平凡 | 市政公用工程 | 已通过 |
6 | 宁夏中恒德瑞能源互联网科技有限公司 | 马彦宝 | 机电工程 | 已通过 |
7 | 宁夏科安电力工程有限公司 | 刘久旺 | 机电工程、市政公用工程、公路工程 | 已通过 |
8 | 宁夏科安电力工程有限公司 | 段辉 | 机电工程、市政公用工程 | 已通过 |
9 | 宁夏科安电力工程有限公司 | 徐志伟 | 机电工程 | 已通过 |
10 | 宁夏天福盛园建设安装有限公司 | 于明远 | 建筑工程 | 已通过 |
11 | 宁夏宏盛百年建筑工程有限公司 | 杨慧 | 市政公用工程 | 已通过 |
12 | 宁夏金瑞宸建筑工程有限公司 | 陆娟 | 建筑工程 | 已通过 |
13 | 宁夏信立成建设工程有限公司 | 谢苗苗 | 市政公用工程 | 已通过 |
14 | 宁夏筑嘉建筑工程有限公司 | 杨树兵 | 建筑工程、市政公用工程 | 已通过 |
15 | 宁夏盛航建设工程有限公司 | 郑峰 | 水利水电工程、公路工程、建筑工程 | 已通过 |
16 | 宁夏中畅恒基建设工程有限公司 | 王学锋 | 建筑工程、市政公用工程 | 已通过 |
17 | 宁夏晨权建筑安装工程有限公司 | 马如林 | 市政公用工程 | 已通过 |
18 | 宁夏晨权建筑安装工程有限公司 | 王克宁 | 建筑工程 | 已通过 |
19 | 宁夏晨权建筑安装工程有限公司 | 谭玉涛 | 建筑工程 | 已通过 |
20 | 宁夏盛景建筑工程有限公司 | 张怀玉 | 机电工程 | 已通过 |
21 | 宁夏盛景建筑工程有限公司 | 李学文 | 建筑工程 | 已通过 |
22 | 宁夏盛景建筑工程有限公司 | 毕亮 | 建筑工程 | 已通过 |
23 | 宁夏盛景建筑工程有限公司 | 赵宏亮 | 建筑工程 | 已通过 |
24 | 宁夏奕鹏工程有限公司 | 徐剑南 | 建筑工程、市政公用工程 | 已通过 |
25 | 宁夏辉鸿建设工程有限公司 | 崔亚平 | 建筑工程、机电工程、市政公用工程 | 已通过 |
26 | 宁夏金瑞宸建筑工程有限公司 | 牛笔梦 | 建筑工程 | 已通过 |
27 | 宁夏金瑞宸建筑工程有限公司 | 刘智洋 | 建筑工程 | 已通过 |
28 | 宁夏悦诚项目管理有限公司 | 方艳玲 | 水利水电工程 | 已通过 |
29 | 宁夏鼎立晟建筑工程有限公司 | 杨学文 | 建筑工程、市政公用工程 | 已通过 |
30 | 宁夏九洲建设工程有限公司 | 马建彬 | 公路工程、水利水电工程 | 已通过 |
31 | 宁夏恒泽鑫建设工程有限公司 | 王兵 | 市政公用工程、公路工程、水利水电工程 | 已通过 |
32 | 宁夏宇源防水工程有限公司 | 彭丹 | 建筑工程 | 已通过 |
33 | 宁夏奕鹏工程有限公司 | 赵勇 | 机电工程、市政公用工程 | 已通过 |
34 | 银川三建华治劳务有限公司 | 李晓旭 | 建筑工程 | 已通过 |
35 | 宁夏新彩工程建设有限公司 | 张晓飞 | 水利水电工程 | 已通过 |
36 | 宁夏元泰云建设科技有限公司 | 郝晓旺 | 水利水电工程 | 已通过 |
37 | 宁夏盛嘉泰建设工程有限公司 | 王旭东 | 市政公用工程 | 已通过 |
38 | 宁夏泰新骏建设工程有限公司 | 杨文杰 | 水利水电工程 | 已通过 |
39 | 宁夏冀源咨询服务有限公司 | 牛雅仙 | 市政公用工程 | 已通过 |
40 | 宁夏北筑交通工程有限公司 | 朱永恒 | 水利水电工程、市政公用工程、建筑工程、公路工程 | 已通过 |
41 | 宁夏泰新骏建设工程有限公司 | 康停停 | 水利水电工程 | 已通过 |
42 | 宁夏运鼎新能源有限公司 | 马金明 | 市政公用工程 | 已通过 |
43 | 宁夏运鼎新能源有限公司 | 刘璐 | 建筑工程 | 已通过 |
44 | 宁夏波涛风云建筑工程有限公司 | 金正国 | 公路工程、市政公用工程 | 已通过 |
45 | 宁夏鑫博芮建设工程有限公司 | 杨元浩 | 建筑工程 | 已通过 |
46 | 宁夏泰新骏建设工程有限公司 | 李怀春 | 水利水电工程 | 已通过 |
47 | 宁夏凯阳建设工程有限公司 | 剡亚江 | 水利水电工程 | 已通过 |
48 | 宁夏善为建设工程有限公司 | 张炜 | 建筑工程 | 已通过 |
49 | 宁夏奕鹏工程有限公司 | 张庆春 | 机电工程 | 已通过 |
50 | 宁夏鸿盛源建设工程有限公司 | 蔡东明 | 建筑工程、市政公用工程 | 已通过 |
51 | 宁夏领冠建设工程有限公司 | 陈少华 | 建筑工程 | 已通过 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://jst.nx.gov.cn/zwfw/gsgg/202507/t20250721_4966148.html
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:马鞍山市第二百七十一期商品住房退房房源公开销售公告
下一篇:泸州市建筑业发展中心关于采购 “2025年建筑起重机械第三方检测机构服务“的公告
