关于丽水经开区宸樾名邸项目商品住宅 备案价格调整的公示
根据《丽水市商品房销售合同网上备案和登记办法》、《持续促进房地产市场平稳健康发展的若干措施》等文件精神,丽水众合博锦置业有限公司向我单位提交《关于调整宸樾名邸项目商品住宅备案价的申请》,现将276户商品住宅价格调整清单进行公示(详见附件),公示时间2025年10月29日至11月5日,公示期间,任何单位或个人对公示名单有异议均可将意见反馈至丽水经开区建设管理部房产科。
联系人:林女士; 0578-2600019。
附件:宸樾名邸项目商品住宅价格调整清单
丽水经济技术开发区建设管理部
2025年10月28日
宸樾名邸项目商品住宅价格调整清单 | ||||||
序号 | 房号 | 面积(㎡) | 备案单价(元/㎡) | 原备案总价(元) | 调整后单价(元/㎡) | 调整后总价(元) |
1 | 3-2302 | 88.91 | 14108 | 1254483 | 11993.15 | 1066311 |
2 | 3-2303 | 88.91 | 14008 | 1245591 | 11908.13 | 1058752 |
3 | 3-2304 | 99.56 | 14246 | 1418474 | 12110.31 | 1205703 |
4 | 4-1801 | 100.60 | 13742 | 1382720 | 11683.02 | 1175312 |
5 | 4-1902 | 73.90 | 14591 | 1078421 | 12404.03 | 916658 |
6 | 4-1903 | 73.90 | 14491 | 1071030 | 12319.02 | 910376 |
7 | 4-2002 | 73.90 | 14641 | 1082116 | 12446.53 | 919799 |
8 | 4-2003 | 73.90 | 14541 | 1074725 | 12361.51 | 913516 |
9 | 4-2004 | 100.61 | 14192 | 1428141 | 12065.59 | 1213920 |
10 | 4-2102 | 73.90 | 14691 | 1085812 | 12489.03 | 922940 |
11 | 4-2103 | 73.90 | 14591 | 1078421 | 12404.03 | 916658 |
12 | 4-2104 | 100.61 | 14242 | 1433172 | 12108.1 | 1218196 |
13 | 4-2201 | 100.60 | 14742 | 1483340 | 12533.19 | 1260839 |
14 | 4-2202 | 73.90 | 14741 | 1089507 | 12531.54 | 926081 |
15 | 4-2203 | 73.90 | 14641 | 1082116 | 12446.53 | 919799 |
16 | 4-2204 | 100.61 | 14292 | 1438204 | 12150.61 | 1222473 |
17 | 4-2301 | 100.60 | 14792 | 1488371 | 12575.69 | 1265115 |
18 | 4-2302 | 73.90 | 14791 | 1093203 | 12574.05 | 929223 |
19 | 4-2303 | 73.90 | 14691 | 1085812 | 12489.03 | 922940 |
20 | 4-2304 | 100.61 | 14342 | 1443235 | 12193.12 | 1226750 |
21 | 4-2401 | 100.60 | 14642 | 1473278 | 12448.17 | 1252286 |
22 | 4-2402 | 73.90 | 14641 | 1082116 | 12446.53 | 919799 |
23 | 4-2403 | 73.90 | 14541 | 1074725 | 12361.51 | 913516 |
24 | 4-2404 | 100.61 | 14192 | 1428141 | 12065.59 | 1213920 |
25 | 4-2501 | 100.60 | 13942 | 1402844 | 11853.05 | 1192417 |
26 | 4-2502 | 73.90 | 13941 | 1030379 | 11851.44 | 875822 |
27 | 4-2503 | 73.90 | 13841 | 1022988 | 11766.44 | 869540 |
28 | 8-2301 | 97.91 | 14998 | 1468754 | 12750.9 | 1248441 |
29 | 8-2303 | 87.18 | 14496 | 1263906 | 12323 | 1074320 |
30 | 8-2401 | 97.91 | 14888 | 1457982 | 12657.38 | 1239285 |
31 | 8-2402 | 87.18 | 14319 | 1248474 | 12172.55 | 1061203 |
32 | 8-2403 | 87.18 | 14376 | 1253443 | 12221 | 1065427 |
33 | 8-2501 | 97.91 | 14208 | 1391389 | 12079.26 | 1182681 |
34 | 8-2503 | 87.18 | 13696 | 1194154 | 11642.93 | 1015031 |
35 | 9-603 | 88.56 | 14156 | 1253797 | 12033.95 | 1065727 |
36 | 9-1002 | 88.56 | 14356 | 1271511 | 12203.97 | 1080784 |
37 | 9-1102 | 88.56 | 14456 | 1280368 | 12288.99 | 1088313 |
38 | 9-1103 | 88.56 | 14556 | 1289225 | 12373.99 | 1095841 |
39 | 9-1202 | 88.56 | 14556 | 1289225 | 12373.99 | 1095841 |
40 | 9-1203 | 88.56 | 14656 | 1298082 | 12459.01 | 1103370 |
41 | 9-1502 | 88.56 | 14656 | 1298082 | 12459.01 | 1103370 |
42 | 9-1503 | 88.56 | 14756 | 1306939 | 12544.01 | 1110898 |
43 | 9-1602 | 88.56 | 14756 | 1306939 | 12544.01 | 1110898 |
44 | 9-1603 | 88.56 | 14856 | 1315796 | 12629.03 | 1118427 |
45 | 9-1702 | 88.56 | 14856 | 1315796 | 12629.03 | 1118427 |
46 | 9-1703 | 88.56 | 14956 | 1324653 | 12714.03 | 1125955 |
47 | 9-1801 | 99.46 | 14356 | 1428135 | 12205.05 | 1213915 |
48 | 9-1802 | 88.56 | 14056 | 1244940 | 11948.94 | 1058199 |
49 | 9-1803 | 88.56 | 14156 | 1253797 | 12033.95 | 1065727 |
50 | 9-1902 | 88.56 | 14896 | 1319339 | 12663.03 | 1121438 |
51 | 9-1903 | 88.56 | 14996 | 1328196 | 12748.04 | 1128967 |
52 | 9-2001 | 99.46 | 15236 | 1515677 | 12953.19 | 1288325 |
53 | 9-2002 | 88.56 | 14936 | 1322882 | 12697.04 | 1124450 |
54 | 9-2003 | 88.56 | 15036 | 1331739 | 12782.04 | 1131978 |
55 | 9-2101 | 99.46 | 15276 | 1519656 | 12987.21 | 1291708 |
56 | 9-2102 | 88.56 | 14976 | 1326424 | 12731.02 | 1127460 |
57 | 9-2103 | 88.56 | 15076 | 1335281 | 12816.04 | 1134989 |
58 | 9-2104 | 99.46 | 15376 | 1529604 | 13072.21 | 1300163 |
59 | 9-2201 | 99.46 | 15316 | 1523636 | 13021.22 | 1295091 |
60 | 9-2202 | 88.56 | 15016 | 1329967 | 12765.04 | 1130472 |
61 | 9-2203 | 88.56 | 15116 | 1338824 | 12850.04 | 1138000 |
62 | 9-2204 | 99.46 | 15416 | 1533584 | 13106.23 | 1303546 |
63 | 9-2301 | 99.46 | 15356 | 1527615 | 13055.22 | 1298473 |
64 | 9-2302 | 88.56 | 15056 | 1333510 | 12799.05 | 1133484 |
65 | 9-2303 | 88.56 | 15156 | 1342367 | 12884.05 | 1141012 |
66 | 9-2304 | 99.46 | 15456 | 1537563 | 13140.24 | 1306929 |
67 | 9-2401 | 99.46 | 15236 | 1515677 | 12953.19 | 1288325 |
68 | 9-2402 | 88.56 | 14936 | 1322882 | 12697.04 | 1124450 |
69 | 9-2403 | 88.56 | 15036 | 1331739 | 12782.04 | 1131978 |
70 | 9-2404 | 99.46 | 15336 | 1525625 | 13038.21 | 1296781 |
71 | 9-2501 | 99.46 | 14556 | 1448031 | 12375.08 | 1230826 |
72 | 9-2502 | 88.56 | 14256 | 1262654 | 12118.97 | 1073256 |
73 | 9-2503 | 88.56 | 14356 | 1271511 | 12203.97 | 1080784 |
74 | 9-2504 | 99.46 | 14656 | 1457979 | 12460.1 | 1239282 |
75 | 10-1202 | 88.56 | 14598 | 1292945 | 12409.69 | 1099003 |
76 | 10-1203 | 88.56 | 14498 | 1284088 | 12324.69 | 1091475 |
77 | 10-1502 | 88.56 | 14698 | 1301802 | 12494.71 | 1106532 |
78 | 10-1503 | 88.56 | 14598 | 1292945 | 12409.69 | 1099003 |
79 | 10-1603 | 88.56 | 14698 | 1301802 | 12494.71 | 1106532 |
80 | 10-1702 | 88.56 | 14898 | 1319516 | 12664.73 | 1121589 |
81 | 10-1802 | 88.56 | 14098 | 1248660 | 11984.65 | 1061361 |
82 | 10-1803 | 88.56 | 13998 | 1239803 | 11899.64 | 1053833 |
83 | 10-1903 | 88.56 | 14838 | 1314202 | 12613.73 | 1117072 |
84 | 10-2003 | 88.56 | 14878 | 1317744 | 12647.71 | 1120082 |
85 | 10-2102 | 88.56 | 15018 | 1330144 | 12766.73 | 1130622 |
86 | 10-2103 | 88.56 | 14918 | 1321287 | 12681.72 | 1123094 |
87 | 10-2104 | 99.47 | 14918 | 1484043 | 12681.58 | 1261437 |
88 | 10-2202 | 88.56 | 15058 | 1333687 | 12800.74 | 1133634 |
89 | 10-2203 | 88.56 | 14958 | 1324830 | 12715.74 | 1126106 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://jsj.lishui.gov.cn/art/2025/10/28/art_1229286672_5668506.html
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:咸阳市城镇廉租住房第五十七批不符合人员名单公示(二次公示)
下一篇:关于注销中路基建(北京)工程有限公司等26家建筑业企业资质的通报
