抚顺水质公示(2024年7月)
检验项目 | GB 5749-2022 指标限值 | 公园水厂 | 将军水厂 | 海城水厂 | 滴台水厂 | 和平水厂 | 河北水厂 | 东洲水厂 | ||||||||
出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | |||
理 化 检 验 | 色度(度) | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
浑浊度(NTU) | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
pH | 6.5-8.5 | 7.41 | 7.29 | 7.25 | 7.21 | 7.08 | 7.09 | 7.32 | 7.41 | 7.26 | 7.26 | 7.27 | 7.22 | 7.16 | 7.26 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
总硬度(mg/L) | 450 | 98.09 | 98.09 | 98.09 | 98.09 | 100.09 | 100.09 | 100.09 | 98.09 | 102.09 | 98.09 | 100.09 | 98.09 | 100.09 | 100.09 | |
高锰酸盐指数 (mg/L) | 3 | 1.76 | 1.84 | 1.60 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.28 | 1.60 | 1.76 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.92 | 1.92 | |
氯化物(mg/L) | 250 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 15.0 | 15.0 | 13.0 | 13.0 | 16.0 | 16.0 | |
游离氯(mg/L) | 2≥出厂水≥0.3 2≥末梢水≥0.05 | 0.35 | 0.25 | 0.40 | 0.35 | 0.40 | 0.20 | 0.35 | 0.15 | 0.40 | 0.35 | 0.45 | 0.35 | 0.45 | 0.30 | |
微 生 物 | 菌落总数 (CFU/ml) | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
总大肠菌群 (CFU/100ml) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
水质监测中心
责任编辑:戴鹏
原文地址:https://zjj.fushun.gov.cn/012/20240813/8e28b0e1-a74e-4206-9347-c31c80c15a8c.html
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:福建省燃气安全群腐整治暨燃气安全“三件套“工作调度会在莆田市召开
下一篇:平顶山市建设工程消防验收服务中心 擦亮消防验收“三帮“服务品牌助力营商环境再提升
