2023年钦州市人民政府为民办实事项目进度表(市住房城乡建设局10月)
作者:投稿用户 • 更新时间:2025-12-29 22:40:13
| 序号 | 项目名称 | 实施内容 | 项目总投资 (万元) | 2023年目标任务 | 2023年计划投入(万元) | 已完成投资(万元) | 项目形象进度 | 存在的困难和问题 | 惠民成果 | 牵头单位 | 配合单位 | ||||||||
| 13845 | 0 | 5261 | 4350 | 911 | 0 | 0 | 6430.81 | 2208.85 | 0.00 | 0.00 | 4221.96 | ||||||||
| 13845 | 0 | 5261 | 4350 | 911 | 0 | 0 | 6430.81 | 2208.85 | 0.00 | 0.00 | 4221.96 | ||||||||
| 34 | 11200 | 2616 | 2616 | 0 | 4511.96 | 290.00 | 4221.96 | ||||||||||||
| 35 | 599 | 599 | 599 | 0 | 668.85 | 668.85 | |||||||||||||
| 36 | 2046 | 2046 | 1135 | 911 | 0 | 1250.00 | 1250.00 | ||||||||||||
| 13377 | 0 | 13377 | 0 | 0 | 750 | 12627 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 1250.00 | ||||||||
| 13377 | 13377 | 0 | 0 | 750 | 12627 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 1250.00 | |||||||||
| 74 | 13377 | 13377 | 750 | 12627 | 2000.00 | 750.00 | 1250.00 | ||||||||||||
原文地址:http://zjj.qinzhou.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/ghjh/t17443347.shtml
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:信阳市住建局迅速召开全市城乡建设领域安全防范紧急工作会议
下一篇:遂昌县造价咨询企业2025年4月动态核查结果公示
