珠海市商品住房销售价格备案公示表(湖心金茂悦花园C区域1、2栋)
作者:投稿用户 • 更新时间:2025-12-30 11:09:44
| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海拓茂房地产开发有限公司 | 项目名称: | 湖心金茂悦城市花园C区域 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区腾晖路721号 | 最后更新日期: | 2024-08-20 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 1栋 | 201房 | 88.51 | 13729.07 | 21.34 | 67.17 | 18090.81 | 1215160.00 | |
| 2 | 1栋 | 202房 | 88.51 | 13553.15 | 21.34 | 67.17 | 17859.00 | 1199589.00 | |
| 3 | 1栋 | 203房 | 111.03 | 14654.59 | 26.77 | 84.26 | 19310.46 | 1627099.00 | |
| 4 | 1栋 | 204房 | 111.03 | 14829.83 | 26.77 | 84.26 | 19541.37 | 1646556.00 | |
| 5 | 1栋 | 301房 | 88.51 | 13764.18 | 21.34 | 67.17 | 18137.09 | 1218268.00 | |
| 6 | 1栋 | 302房 | 88.51 | 13588.26 | 21.34 | 67.17 | 17905.27 | 1202697.00 | |
| 7 | 1栋 | 303房 | 111.03 | 14707.26 | 26.77 | 84.26 | 19379.86 | 1632947.00 | |
| 8 | 1栋 | 304房 | 111.03 | 14882.50 | 26.77 | 84.26 | 19610.78 | 1652404.00 | |
| 9 | 1栋 | 401房 | 88.51 | 13764.18 | 21.34 | 67.17 | 18137.09 | 1218268.00 | |
| 10 | 1栋 | 402房 | 88.51 | 13588.26 | 21.34 | 67.17 | 17905.27 | 1202697.00 | |
| 11 | 1栋 | 403房 | 111.03 | 14707.26 | 26.77 | 84.26 | 19379.86 | 1632947.00 | |
| 12 | 1栋 | 404房 | 111.03 | 14882.50 | 26.77 | 84.26 | 19610.78 | 1652404.00 | |
| 13 | 1栋 | 501房 | 88.51 | 13834.43 | 21.34 | 67.17 | 18229.64 | 1224485.00 | |
| 14 | 1栋 | 502房 | 88.51 | 13658.49 | 21.34 | 67.17 | 17997.81 | 1208913.00 | |
| 15 | 1栋 | 503房 | 111.03 | 14812.61 | 26.77 | 84.26 | 19518.68 | 1644644.00 | |
| 16 | 1栋 | 504房 | 111.03 | 14987.85 | 26.77 | 84.26 | 19749.60 | 1664101.00 | |
| 17 | 1栋 | 601房 | 88.51 | 13869.53 | 21.34 | 67.17 | 18275.90 | 1227592.00 | |
| 18 | 1栋 | 602房 | 88.51 | 13693.61 | 21.34 | 67.17 | 18044.08 | 1212021.00 | |
| 19 | 1栋 | 603房 | 111.03 | 14865.28 | 26.77 | 84.26 | 19588.08 | 1650492.00 | |
| 20 | 1栋 | 604房 | 111.03 | 15040.52 | 26.77 | 84.26 | 19819.00 | 1669949.00 | |
| 21 | 1栋 | 701房 | 88.51 | 13904.64 | 21.34 | 67.17 | 18322.17 | 1230700.00 | |
| 22 | 1栋 | 702房 | 88.51 | 13728.72 | 21.34 | 67.17 | 18090.35 | 1215129.00 | |
| 23 | 1栋 | 703房 | 111.03 | 14917.96 | 26.77 | 84.26 | 19657.50 | 1656341.00 | |
| 24 | 1栋 | 704房 | 111.03 | 15093.20 | 26.77 | 84.26 | 19888.42 | 1675798.00 | |
| 25 | 1栋 | 801房 | 88.51 | 13939.76 | 21.34 | 67.17 | 18368.44 | 1233808.00 | |
| 26 | 1栋 | 802房 | 88.51 | 13763.82 | 21.34 | 67.17 | 18136.61 | 1218236.00 | |
| 27 | 1栋 | 803房 | 111.03 | 14970.62 | 26.77 | 84.26 | 19726.89 | 1662188.00 | |
| 28 | 1栋 | 804房 | 111.03 | 15145.86 | 26.77 | 84.26 | 19957.81 | 1681645.00 | |
| 29 | 1栋 | 901房 | 88.51 | 13974.86 | 21.34 | 67.17 | 18414.69 | 1236915.00 | |
| 30 | 1栋 | 902房 | 88.51 | 13798.94 | 21.34 | 67.17 | 18182.88 | 1221344.00 | |
| 31 | 1栋 | 903房 | 111.03 | 15023.29 | 26.77 | 84.26 | 19796.30 | 1668036.00 | |
| 32 | 1栋 | 904房 | 111.03 | 15198.53 | 26.77 | 84.26 | 20027.21 | 1687493.00 | |
| 33 | 1栋 | 1001房 | 88.51 | 14009.98 | 21.34 | 67.17 | 18460.96 | 1240023.00 | |
| 34 | 1栋 | 1002房 | 88.51 | 13834.05 | 21.34 | 67.17 | 18229.15 | 1224452.00 | |
| 35 | 1栋 | 1003房 | 111.03 | 15075.97 | 26.77 | 84.26 | 19865.71 | 1673885.00 | |
| 36 | 1栋 | 1004房 | 111.03 | 15251.21 | 26.77 | 84.26 | 20096.63 | 1693342.00 | |
| 37 | 1栋 | 1101房 | 88.51 | 14045.08 | 21.34 | 67.17 | 18507.22 | 1243130.00 | |
| 38 | 1栋 | 1102房 | 88.51 | 13869.16 | 21.34 | 67.17 | 18275.41 | 1227559.00 | |
| 39 | 1栋 | 1103房 | 111.03 | 15128.64 | 26.77 | 84.26 | 19935.12 | 1679733.00 | |
| 40 | 1栋 | 1104房 | 111.03 | 15303.88 | 26.77 | 84.26 | 20166.03 | 1699190.00 | |
| 41 | 1栋 | 1201房 | 88.51 | 14080.19 | 21.34 | 67.17 | 18553.49 | 1246238.00 | |
| 42 | 1栋 | 1202房 | 88.51 | 13904.27 | 21.34 | 67.17 | 18321.68 | 1230667.00 | |
| 43 | 1栋 | 1203房 | 111.03 | 15181.32 | 26.77 | 84.26 | 20004.53 | 1685582.00 | |
| 44 | 1栋 | 1204房 | 111.03 | 15356.56 | 26.77 | 84.26 | 20235.45 | 1705039.00 | |
| 45 | 1栋 | 1301房 | 88.51 | 14115.31 | 21.34 | 67.17 | 18599.76 | 1249346.00 | |
| 46 | 1栋 | 1302房 | 88.51 | 13939.39 | 21.34 | 67.17 | 18367.95 | 1233775.00 | |
| 47 | 1栋 | 1303房 | 111.03 | 15233.99 | 26.77 | 84.26 | 20073.94 | 1691430.00 | |
| 48 | 1栋 | 1304房 | 111.03 | 15409.23 | 26.77 | 84.26 | 20304.85 | 1710887.00 | |
| 49 | 1栋 | 1401房 | 88.51 | 14115.31 | 21.34 | 67.17 | 18599.76 | 1249346.00 | |
| 50 | 1栋 | 1402房 | 88.51 | 13939.39 | 21.34 | 67.17 | 18367.95 | 1233775.00 | |
| 51 | 1栋 | 1403房 | 111.03 | 15233.99 | 26.77 | 84.26 | 20073.94 | 1691430.00 | |
| 52 | 1栋 | 1404房 | 111.03 | 15409.23 | 26.77 | 84.26 | 20304.85 | 1710887.00 | |
| 53 | 1栋 | 1501房 | 88.51 | 14185.54 | 21.34 | 67.17 | 18692.30 | 1255562.00 | |
| 54 | 1栋 | 1502房 | 88.51 | 14009.61 | 21.34 | 67.17 | 18460.49 | 1239991.00 | |
| 55 | 1栋 | 1503房 | 111.03 | 15339.33 | 26.77 | 84.26 | 20212.75 | 1703126.00 | |
| 56 | 1栋 | 1504房 | 111.03 | 15514.57 | 26.77 | 84.26 | 20443.66 | 1722583.00 | |
| 57 | 1栋 | 1601房 | 88.51 | 14220.65 | 21.34 | 67.17 | 18738.57 | 1258670.00 | |
| 58 | 1栋 | 1602房 | 88.51 | 14044.73 | 21.34 | 67.17 | 18506.76 | 1243099.00 | |
| 59 | 1栋 | 1603房 | 111.03 | 15392.00 | 26.77 | 84.26 | 20282.15 | 1708974.00 | |
| 60 | 1栋 | 1604房 | 111.03 | 15567.24 | 26.77 | 84.26 | 20513.07 | 1728431.00 | |
| 61 | 1栋 | 1701房 | 88.51 | 14255.77 | 21.34 | 67.17 | 18784.84 | 1261778.00 | |
| 62 | 1栋 | 1702房 | 88.51 | 14079.84 | 21.34 | 67.17 | 18553.03 | 1246207.00 | |
| 63 | 1栋 | 1703房 | 111.03 | 15444.67 | 26.77 | 84.26 | 20351.55 | 1714822.00 | |
| 64 | 1栋 | 1704房 | 111.03 | 15619.91 | 26.77 | 84.26 | 20582.47 | 1734279.00 | |
| 65 | 1栋 | 1801房 | 88.51 | 14255.77 | 21.34 | 67.17 | 18784.84 | 1261778.00 | |
| 66 | 1栋 | 1802房 | 88.51 | 14079.84 | 21.34 | 67.17 | 18553.03 | 1246207.00 | |
| 67 | 1栋 | 1803房 | 111.03 | 15444.67 | 26.77 | 84.26 | 20351.55 | 1714822.00 | |
| 68 | 1栋 | 1804房 | 111.03 | 15619.91 | 26.77 | 84.26 | 20582.47 | 1734279.00 | |
| 69 | 1栋 | 1901房 | 88.51 | 14326.00 | 21.34 | 67.17 | 18877.39 | 1267994.00 | |
| 70 | 1栋 | 1902房 | 88.51 | 14150.07 | 21.34 | 67.17 | 18645.57 | 1252423.00 | |
| 71 | 1栋 | 1903房 | 111.03 | 15550.02 | 26.77 | 84.26 | 20490.38 | 1726519.00 | |
| 72 | 1栋 | 1904房 | 111.03 | 15725.26 | 26.77 | 84.26 | 20721.29 | 1745976.00 | |
| 73 | 1栋 | 2001房 | 88.51 | 14361.11 | 21.34 | 67.17 | 18923.66 | 1271102.00 | |
| 74 | 1栋 | 2002房 | 88.51 | 14185.19 | 21.34 | 67.17 | 18691.84 | 1255531.00 | |
| 75 | 1栋 | 2003房 | 111.03 | 15602.68 | 26.77 | 84.26 | 20559.77 | 1732366.00 | |
| 76 | 1栋 | 2004房 | 111.03 | 15777.93 | 26.77 | 84.26 | 20790.70 | 1751824.00 | |
| 77 | 1栋 | 2101房 | 88.51 | 14396.22 | 21.34 | 67.17 | 18969.91 | 1274209.00 | |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3704834.html
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口