珠海市商品住房销售价格备案公示表(横琴口岸广场-51套住宅)
作者:投稿用户 • 更新时间:2025-12-30 20:32:55
| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海大横琴口岸实业有限公司 | 项目名称: | 横琴口岸广场-D2区主体建筑 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:横琴粤澳深度合作区横琴口岸南路58号 | 最后更新日期: | 2025/8/13 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号1028房 | 87.36 | 30467.00 | 33.06 | 54.30 | 49016.52 | 2661597.12 | |
| 2 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号1033房 | 97.72 | 30467.00 | 36.90 | 60.82 | 48951.58 | 2977235.24 | |
| 3 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2231房 | 100.11 | 31467.00 | 39.29 | 60.82 | 51794.83 | 3150161.37 | |
| 4 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号1531房 | 99.97 | 30967.00 | 39.15 | 60.82 | 50900.54 | 3095770.99 | |
| 5 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号4005房 | 395.87 | 67205.40 | 152.53 | 243.34 | 109330.98 | 26604601.70 | |
| 6 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2626房 | 89.65 | 32967.00 | 35.35 | 54.30 | 54428.94 | 2955491.55 | |
| 7 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号4006房 | 409.69 | 69225.40 | 158.21 | 251.48 | 112776.18 | 28360954.13 | |
| 8 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号4001房 | 273.05 | 69932.40 | 105.44 | 167.61 | 113925.43 | 19095041.82 | |
| 9 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号4101房 | 275.73 | 66296.40 | 108.12 | 167.61 | 109062.15 | 18279906.37 | |
| 10 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号3804房 | 378.86 | 53110.00 | 154.43 | 224.43 | 89654.92 | 20121254.60 | |
| 11 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2029房 | 91.74 | 32167.00 | 37.13 | 54.61 | 54037.73 | 2951000.58 | |
| 12 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号3030房 | 90.08 | 34217.00 | 35.47 | 54.61 | 56441.45 | 3082267.36 | |
| 13 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2726房 | 89.65 | 33117.00 | 35.35 | 54.30 | 54676.59 | 2968939.05 | |
| 14 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号3803房 | 435.70 | 66310.00 | 177.48 | 258.22 | 111886.25 | 28891267.00 | |
| 15 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2028房 | 91.74 | 32167.00 | 37.13 | 54.61 | 54037.73 | 2951000.58 | |
| 16 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号3029房 | 90.19 | 34217.00 | 35.58 | 54.61 | 56510.37 | 3086031.23 | |
| 17 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号3801房 | 343.39 | 53810.00 | 140.25 | 203.14 | 90960.99 | 18477815.90 | |
| 18 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2727房 | 90.00 | 32817.00 | 35.49 | 54.51 | 54183.27 | 2953530.00 | |
| 19 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2927房 | 90.03 | 33117.00 | 35.52 | 54.51 | 54696.82 | 2981523.51 | |
| 20 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2027房 | 91.59 | 32067.00 | 37.08 | 54.51 | 53880.33 | 2937016.53 | |
| 21 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2730房 | 90.04 | 32917.00 | 35.43 | 54.61 | 54272.97 | 2963846.68 | |
| 22 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号3028房 | 90.19 | 34217.00 | 35.58 | 54.61 | 56510.37 | 3086031.23 | |
| 23 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2930房 | 90.08 | 33217.00 | 35.47 | 54.61 | 54791.93 | 2992187.36 | |
| 24 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2030房 | 91.64 | 32167.00 | 37.03 | 54.61 | 53978.83 | 2947783.88 | |
| 25 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号1431房 | 99.93 | 30867.00 | 39.11 | 60.82 | 50715.87 | 3084539.31 | |
| 26 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2131房 | 100.11 | 31317.00 | 39.29 | 60.82 | 51547.93 | 3135144.87 | |
| 27 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号3806房 | 424.56 | 58010.00 | 173.40 | 251.16 | 98059.90 | 24628725.60 | |
| 28 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号3802房 | 434.03 | 61910.00 | 176.80 | 257.23 | 104462.14 | 26870797.30 | |
| 29 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号4002房 | 418.79 | 72962.40 | 161.24 | 257.55 | 118640.74 | 30555923.50 | |
| 30 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号1029房 | 87.70 | 30467.00 | 33.19 | 54.51 | 49017.72 | 2671955.90 | |
| 31 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2629房 | 90.15 | 32767.00 | 35.54 | 54.61 | 54091.65 | 2953945.05 | |
| 32 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2729房 | 90.15 | 32917.00 | 35.54 | 54.61 | 54339.27 | 2967467.55 | |
| 33 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号4004房 | 367.35 | 64074.40 | 141.54 | 225.81 | 104236.88 | 23537730.84 | |
| 34 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号1031房 | 87.85 | 30467.00 | 33.24 | 54.61 | 49011.65 | 2676525.95 | |
| 35 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2631房 | 100.28 | 31667.00 | 39.46 | 60.82 | 52212.54 | 3175566.76 | |
| 36 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号1231房 | 101.87 | 30667.00 | 41.05 | 60.82 | 51365.46 | 3124047.29 | |
| 37 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号3026房 | 89.68 | 34517.00 | 35.38 | 54.30 | 57007.08 | 3095484.56 | |
| 38 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号4003房 | 419.72 | 69932.40 | 161.60 | 258.12 | 113714.66 | 29352026.93 | |
| 39 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2731房 | 100.28 | 31817.00 | 39.46 | 60.82 | 52459.86 | 3190608.76 | |
| 40 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2931房 | 100.32 | 32217.00 | 39.50 | 60.82 | 53140.57 | 3232009.44 | |
| 41 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2926房 | 89.68 | 33517.00 | 35.38 | 54.30 | 55355.52 | 3005804.56 | |
| 42 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2026房 | 91.23 | 32367.00 | 36.93 | 54.30 | 54380.14 | 2952841.41 | |
| 43 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2628房 | 90.15 | 32767.00 | 35.54 | 54.61 | 54091.65 | 2953945.05 | |
| 44 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2728房 | 90.15 | 32917.00 | 35.54 | 54.61 | 54339.27 | 2967467.55 | |
| 45 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号3027房 | 90.03 | 34117.00 | 35.52 | 54.51 | 56348.44 | 3071553.51 | |
| 46 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2627房 | 90.00 | 32667.00 | 35.49 | 54.51 | 53935.61 | 2940030.00 | |
| 47 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号1030房 | 87.85 | 30467.00 | 33.24 | 54.61 | 49011.65 | 2676525.95 | |
| 48 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2630房 | 90.04 | 32767.00 | 35.43 | 54.61 | 54025.65 | 2950340.68 | |
| 49 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号1331房 | 99.93 | 30767.00 | 39.11 | 60.82 | 50551.57 | 3074546.31 | |
| 50 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号1032房 | 87.74 | 30467.00 | 33.13 | 54.61 | 48950.28 | 2673174.58 | |
| 51 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号3031房 | 100.32 | 33217.00 | 39.50 | 60.82 | 54790.03 | 3332329.44 | |
| 本楼栋总面积/均价 | 8193.96 | 50210.56 | 3232.62 | 4961.34 | 82925.85 | 411423314.42 | |||
| 本栋销售住宅共51套,销售住宅总建筑面积:8193.96㎡,套内面积:4961.34㎡,分摊面积:3232.62㎡,销售均价:50210.56元/㎡(建筑面积)、 82925.85元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
| 价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
| 企业投诉电话: | |||||||||
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3826101.html
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:咸宁市关于2023年8、9月份市直在建项目建筑从业人员实名制管理考勤有关情况的通报
下一篇:毕节关于贵州绅达房地产开发有限公司等房地产类资质公示(2024第26期)
