天津2025年10月公共租赁住房项目退出情况
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-01-01 07:04:42
2025年10月公共租赁住房项目退出情况 | |||
序号 | 项目名称 | 房间号 | 建筑面积(m²) |
1 | 雅安里 | 13-1-105 | 51.23 |
2 | 雅安里 | 14-1-507 | 63.55 |
3 | 雅安里 | 5-1-1606 | 63.5 |
4 | 雅安里 | 5-1-1701 | 62.5 |
5 | 雅安里 | 12-1-1305 | 51.23 |
6 | 裕安苑 | 3-3-704 | 67.51 |
7 | 裕安苑 | 3-5-802 | 41.42 |
8 | 裕安苑 | 3-5-501 | 67.51 |
9 | 裕安苑 | 3-2-304 | 67.51 |
10 | 裕安苑 | 1-3-301 | 62.28 |
11 | 福居园 | 1-2-501 | 65.02 |
原文地址:https://zjw.tjbh.gov.cn/contents/9782/296281.html
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:长沙:650名“家园守护者“集中充电 赋能维修资金精细化管理
下一篇:长沙关于2025年第4批湖南富豫劳务有限公司等建筑施工安全生产许可证初审合格名单的公示
