珠海市商品住房销售价格备案公示表(仁恒北岸苑1、3、4栋11套)
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-01-01 09:02:14
| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海仁恒和远置地有限公司 | 项目名称: | 仁恒北岸苑 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市北城西一路21号 | 最后更新日期: | 2024-08-20 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 1栋 | 1203房 | 96.34 | 21398.00 | 24.11 | 72.23 | 28540.54 | 2061483.00 | |
| 2 | 1栋 | 1703房 | 96.34 | 25716.69 | 24.11 | 72.23 | 34300.79 | 2477546.00 | |
| 3 | 3栋 | 1单元-1103房 | 96.24 | 21397.99 | 24.01 | 72.23 | 28510.91 | 2059343.00 | |
| 4 | 3栋 | 1单元-1803房 | 96.24 | 21397.99 | 24.01 | 72.23 | 28510.91 | 2059343.00 | |
| 5 | 3栋 | 2单元-401房 | 85.88 | 25376.18 | 20.12 | 65.76 | 33140.30 | 2179306.00 | |
| 6 | 3栋 | 2单元-402房 | 94.32 | 24766.52 | 22.09 | 72.23 | 32340.83 | 2335978.00 | |
| 7 | 3栋 | 2单元-802房 | 94.32 | 23019.12 | 22.09 | 72.23 | 30059.02 | 2171163.00 | |
| 8 | 3栋 | 2单元-1702房 | 94.32 | 21398.00 | 22.09 | 72.23 | 27942.12 | 2018259.00 | |
| 9 | 3栋 | 2单元-1804房 | 126.18 | 21398.00 | 29.56 | 96.62 | 27944.52 | 2700000.00 | |
| 10 | 4栋 | 404房 | 87.71 | 23144.45 | 21.95 | 65.76 | 30869.83 | 2030000.00 | |
| 11 | 4栋 | 1703房 | 96.34 | 21736.73 | 24.11 | 72.23 | 28992.34 | 2094117.00 | |
| 本楼栋总面积/均价 | 1064.23 | 22726.80 | 258.25 | 805.98 | 30008.86 | 24186538.00 | |||
| 本栋销售住宅共11套,销售住宅总建筑面积:1064.23㎡,套内面积:805.98㎡,分摊面积:258.25㎡,销售均价:22726.8元/㎡(建筑面积)、 30008.86元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
| 价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
| 企业投诉电话: | |||||||||
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3704845.html
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:2024年广西建筑业高质量发展专题培训班在北京开班(组图)
下一篇:城市道路也能车间里“造“!长沙用装配化建造等新技术新产品推动市政工程高质量发展
