宁夏关于2024年第34批二级注册建造师合格人员名单的公告
关于2024年第34批二级注册建造师合格人员名单的公告
〔2024〕166号
根据《注册建造师管理规定》(建设部令第153号)、《宁夏回族自治区二级建造师注册实施办法》(宁建建〔2007〕第120号)和《关于二级建造师执业资格实行电子化申报审批及二级建造师注册证书电子化的通知》(宁建规发〔2019〕4号),经审核,李彦睿等8人符合二级建造师初始注册条件,郑永娟等15人符合二级建造师增项注册条件,米丽娟等52人符合二级建造师延续注册条件,伍克辉等272人符合二级建造师重新注册条件,现准予注册,特此公告。
附件:1.符合二级建造师初始注册条件的人员名单
2.符合二级建造师增项注册条件的人员名单
3.符合二级建造师延续注册条件的人员名单
4.符合二级建造师重新注册条件的人员名单
宁夏回族自治区住房和城乡建设厅
2024年9月13日
附件1
符合初始注册条件的人员名单(8人)
序号 | 企业名称 | 姓名 | 审查通过专业 | 审查结果 |
1 | 宁夏尚兴建设工程有限公司 | 李彦睿 | 建筑工程 | 已通过 |
2 | 君德(宁夏)建设工程有限公司 | 宋学浩 | 建筑工程 | 已通过 |
3 | 宁夏天诚众一建设工程有限公司 | 薛俊杰 | 机电工程 | 已通过 |
4 | 宁夏圣诺建筑工程有限公司 | 王建伟 | 机电工程 | 已通过 |
5 | 宁夏久浩建设有限公司 | 樊燕茹 | 建筑工程 | 已通过 |
6 | 国能宁夏大坝发电有限责任公司 | 康凯 | 机电工程 | 已通过 |
7 | 宁夏威格瑞斯电力有限公司 | 李霞霞 | 市政公用工程 | 已通过 |
8 | 宁夏新彩工程建设有限公司 | 郑子昂 | 水利水电工程 | 已通过 |
附件2
符合增项注册条件的人员名单(15人)
序号 | 企业名称 | 姓名 | 审查通过专业 | 审查结果 |
1 | 中禾北方建设集团有限公司 | 郑永娟 | 市政公用工程 | 已通过 |
2 | 宁夏晟泽建设工程有限公司 | 王利东 | 建筑工程、矿业工程 | 已通过 |
3 | 宁夏裕宝福建设工程有限公司 | 段洪海 | 市政公用工程 | 已通过 |
4 | 宁夏和硕建设工程有限公司 | 欧阳虹 | 水利水电工程、市政公用工程 | 已通过 |
5 | 宁夏晟泽建设工程有限公司 | 韩建明 | 公路工程 | 已通过 |
6 | 宁夏豪迈科贸有限公司 | 段雪芹 | 市政公用工程 | 已通过 |
7 | 宁夏国新环境工程有限公司 | 董艳炜 | 机电工程 | 已通过 |
8 | 中辰恒建设工程有限公司 | 张巧燕 | 水利水电工程 | 已通过 |
9 | 宁夏路仁建设工程有限公司 | 柳宝财 | 水利水电工程 | 已通过 |
10 | 宁夏对外建设有限公司 | 高玉 | 公路工程 | 已通过 |
11 | 华佰集团有限公司 | 王娟 | 建筑工程、市政公用工程 | 已通过 |
12 | 华佰集团有限公司 | 陈华 | 机电工程 | 已通过 |
13 | 宁夏交通建设股份有限公司 | 赵英 | 水利水电工程 | 已通过 |
14 | 宁夏北筑交通工程有限公司 | 郑涛 | 建筑工程 | 已通过 |
15 | 国能宁夏大坝发电有限责任公司 | 李守钊 | 建筑工程 | 已通过 |
附件3
符合延续注册条件的人员名单(52人)
序号 | 企业名称 | 姓名 | 审查通过专业 | 审查结果 |
1 | 宁夏恒鑫建设集团有限公司 | 米丽娟(宁2642017201706437) | 建筑工程、水利水电工程 | 已通过 |
2 | 宁夏朔城建设工程有限责任公司 | 王卫卫(宁2642018201902989) | 机电工程 | 已通过 |
3 | 宁夏宁程建设工程有限公司 | 糟彩珍(宁2642018201802353) | 公路工程 | 已通过 |
4 | 宁夏凤城震烨建设工程有限公司 | 蒙通(宁2642020202102179) | 建筑工程 | 已通过 |
5 | 吴忠市民族建筑工程有限公司 | 白晶(宁2642010201103754) | 机电工程、市政公用工程 | 已通过 |
6 | 宁夏棽旺建设工程有限公司 | 汤姝(宁2642019202100052) | 市政公用工程 | 已通过 |
7 | 宁夏百川电力股份有限公司 | 郑帆(宁2642018201800919) | 机电工程 | 已通过 |
8 | 宁夏旭日装饰工程有限责任公司 | 陈志伟(宁2642010201103394) | 建筑工程 | 已通过 |
9 | 宁夏锦亿昇建设工程有限公司 | 王立瑞(宁2642010201400924) | 市政公用工程、建筑工程 | 已通过 |
10 | 宁夏亲水建设发展有限公司 | 虎志相(宁2642012201304726) | 建筑工程 | 已通过 |
11 | 宁夏舜旺建筑劳务有限公司 | 李庭(宁2642005200800118) | 建筑工程 | 已通过 |
12 | 固原通明送变电劳务有限责任公司 | 王凯(宁2642018201903920) | 水利水电工程 | 已通过 |
13 | 宁夏禹泽兴建设工程有限公司 | 胡振南(宁2642018201802394) | 市政公用工程 | 已通过 |
14 | 华佰集团有限公司 | 祁振凤(宁2642014201501549) | 机电工程 | 已通过 |
15 | 宁夏夯中岩土工程有限公司 | 梁倩文(宁2642019202103152) | 公路工程、建筑工程 | 已通过 |
16 | 宁夏忠磊建筑安装有限公司 | 汤凯歌(宁2642015201603827) | 市政公用工程 | 已通过 |
17 | 宁夏夯中岩土工程有限公司 | 冯立鹏(宁2642019202103163) | 市政公用工程 | 已通过 |
18 | 宁夏第一建筑有限公司 | 魏涛(宁2642014201501523) | 机电工程 | 已通过 |
19 | 宁夏宇丰达工程监理有限公司 | 焦玲(宁2642007200900546) | 市政公用工程 | 已通过 |
20 | 宁夏路仁建设工程有限公司 | 丁玉宏(宁2642018201903862) | 公路工程 | 已通过 |
21 | 宁夏信德巨业工程有限公司 | 高宝媛(宁2642018201800866) | 公路工程、市政公用工程 | 已通过 |
22 | 宁夏华特电子工程有限公司 | 王志龙(宁2642018201903229) | 市政公用工程 | 已通过 |
23 | 宁夏功达建筑工程有限责任公司 | 吴明(宁2642017201707474) | 水利水电工程 | 已通过 |
24 | 宁夏易方达建设工程有限公司 | 谷军亭(宁2642010201203905) | 公路工程 | 已通过 |
25 | 宁夏朔城建设工程有限责任公司 | 杨海俊(宁2642020202103080) | 建筑工程 | 已通过 |
26 | 宁夏易方达建设工程有限公司 | 吴嘉宏(宁2642011201204640) | 公路工程 | 已通过 |
27 | 宁夏正川达建筑工程有限公司 | 李文君(宁2642013201400938) | 建筑工程 | 已通过 |
28 | 朔方集团有限公司 | 马立冬(宁2642010201103102) | 市政公用工程 | 已通过 |
29 | 朔方集团有限公司 | 王克文(宁2642006200800753) | 市政公用工程 | 已通过 |
30 | 宁夏国基建设工程有限公司 | 刘会芳(宁2642005200803225) | 市政公用工程 | 已通过 |
31 | 宁夏六盘山水务有限公司 | 薛淑芳(宁2642006200801911) | 建筑工程 | 已通过 |
32 | 宁夏百力德建筑工程有限公司 | 刘权(宁2642020202103202) | 建筑工程 | 已通过 |
33 | 宁夏神麒铝业有限公司 | 杨贵峰(宁2642018201802387) | 建筑工程 | 已通过 |
34 | 卧龙电气银川变压器有限公司 | 李忠强(宁2642013201400230) | 建筑工程 | 已通过 |
35 | 宁夏晨禹水利水电建筑工程有限责任公司 | 何建民(宁2642005200802306) | 水利水电工程、建筑工程 | 已通过 |
36 | 宁夏诚畅建设工程有限公司 | 韩小玲(宁2642017201707549) | 水利水电工程 | 已通过 |
37 | 宁夏华筑建设工程有限公司 | 张成奇(宁2642018201802172) | 建筑工程 | 已通过 |
38 | 宁夏佰纳建设工程有限公司 | 李婷婷(宁2642019201905495) | 市政公用工程 | 已通过 |
39 | 华佰集团有限公司 | 马斌(宁2642019202000664) | 市政公用工程 | 已通过 |
40 | 宁夏浩维建设工程有限公司 | 苟小蓉(宁2642017201707504) | 机电工程 | 已通过 |
41 | 宁夏海行工贸有限公司 | 郝敬超(宁2642012201401330) | 机电工程 | 已通过 |
42 | 宁夏第五建筑有限公司 | 马娅宁(宁2642020202103104) | 水利水电工程 | 已通过 |
43 | 宁夏六盘山水务有限公司 | 马守龙(宁2642019202001359) | 水利水电工程 | 已通过 |
44 | 宁夏禹泽兴建设工程有限公司 | 徐亮(宁2642014201501667) | 市政公用工程 | 已通过 |
45 | 宁夏盛安泰建设工程有限公司 | 马永超(宁2642014201502102) | 公路工程 | 已通过 |
46 | 宁夏弘远建设工程有限公司 | 戴良鹏(宁2642009201103750) | 建筑工程 | 已通过 |
47 | 宁夏晟弘建筑工程有限公司 | 王登成(宁2642011201305291) | 市政公用工程 | 已通过 |
48 | 宁夏睿远恒建设工程有限公司 | 赵嫣芝(宁2642020202102836) | 机电工程 | 已通过 |
49 | 宁夏振衡建设工程有限公司 | 郭娟(宁2642020202100371) | 市政公用工程 | 已通过 |
50 | 宁夏顺恒建筑工程有限公司 | 赫艳萍(宁2642011201204416) | 市政公用工程 | 已通过 |
51 | 宁夏巨著园林建设工程有限公司 | 马玉征(宁2642012201304955) | 机电工程 | 已通过 |
52 | 中卫市昊昱建设工程有限公司 | 刘占涛(宁2642006200802224) | 市政公用工程 | 已通过 |
附件4
符合重新注册条件的人员名单(272人)
序号 | 企业名称 | 姓名 | 审查通过专业 | 审查结果 |
1 | 宁夏城科达建设工程有限公司 | 伍克辉 | 建筑工程、公路工程、水利水电工程、市政公用工程 | 已通过 |
2 | 宁夏合力恒通电力科技发展有限公司 | 丁力 | 建筑工程、公路工程、市政公用工程、机电工程 | 已通过 |
3 | 宁夏宇鸿建设工程有限公司 | 张学帅 | 建筑工程 | 已通过 |
4 | 宁夏宇鸿建设工程有限公司 | 沈文辉 | 建筑工程、市政公用工程 | 已通过 |
5 | 宁夏欣鸿建设工程有限公司 | 王向军 | 建筑工程、市政公用工程 | 已通过 |
6 | 宁夏七建建设有限公司 | 马春国 | 建筑工程 | 已通过 |
7 | 宁夏天霖祥消防工程有限公司 | 陈松 | 建筑工程 | 已通过 |
8 | 宁夏华力坤建设工程有限公司 | 樊红艳 | 建筑工程、市政公用工程 | 已通过 |
9 | 宁夏飓风建筑工程有限公司 | 刘书然 | 建筑工程 | 已通过 |
10 | 宁夏龙淼建筑工程有限公司 | 党玉峰 | 建筑工程、市政公用工程 | 已通过 |
11 | 宁夏鑫利达建筑工程有限公司 | 邓亚珍 | 建筑工程、水利水电工程、市政公用工程 | 已通过 |
12 | 宁夏石嘴山旭飞建设(集团)有限公司 | 黄稳燕 | 建筑工程、公路工程、市政公用工程 | 已通过 |
13 | 宁夏石嘴山旭飞建设(集团)有限公司 | 马学峰 | 建筑工程、水利水电工程、市政公用工程 | 已通过 |
14 | 宁夏燕华建筑工程有限公司 | 任凤丽 | 市政公用工程 | 已通过 |
15 | 宁夏嘉昶建筑工程有限公司 | 刘建辉 | 公路工程、水利水电工程 | 已通过 |
16 | 华佰集团有限公司 | 周建东 | 公路工程、水利水电工程 | 已通过 |
17 | 宁夏华冠工程有限公司 | 刘长江 | 机电工程 | 已通过 |
18 | 宁夏第三建筑有限公司 | 马金花 | 建筑工程、市政公用工程 | 已通过 |
19 | 宁夏盛业建设工程有限公司 | 贾凡 | 机电工程 | 已通过 |
20 | 宁夏国岳建设工程有限公司 | 陈聪智 | 建筑工程、公路工程、水利水电工程、市政公用工程、机电工程 | 已通过 |
21 | 宁夏蓝林建筑工程有限公司 | 薛孝瑞 | 公路工程 | 已通过 |
22 | 宁夏第三建筑有限公司 | 晁云峰 | 建筑工程、市政公用工程 | 已通过 |
23 | 宁夏蓝林建筑工程有限公司 | 龚相君 | 市政公用工程 | 已通过 |
24 | 宁夏蓝林建筑工程有限公司 | 韦永 | 建筑工程 | 已通过 |
25 | 宁夏蓝林建筑工程有限公司 | 张文雄 | 建筑工程 | 已通过 |
26 | 宁夏年丰建筑工程有限公司 | 王建森 | 机电工程 | 已通过 |
27 | 宁夏辰林建筑工程有限公司 | 咸颖 | 建筑工程 | 已通过 |
28 | 宁夏丰森建设工程有限公司 | 辛福生 | 建筑工程 | 已通过 |
29 | 宁夏对外建设有限公司 | 孙福堂 | 建筑工程 | 已通过 |
30 | 宁夏万诚建设工程有限公司 | 刘彦伟 | 建筑工程 | 已通过 |
31 | 宁夏万诚建设工程有限公司 | 徐建华 | 建筑工程 | 已通过 |
32 | 宁夏万诚建设工程有限公司 | 丁文祥 | 机电工程 | 已通过 |
33 | 宁夏蓝林建筑工程有限公司 | 袁凯锋 | 机电工程 | 已通过 |
34 | 宁夏惠鑫水电工程有限公司 | 董浩 | 建筑工程、市政公用工程 | 已通过 |
35 | 宁夏隆盛建设工程有限公司 | 李文 | 建筑工程、水利水电工程 | 已通过 |
36 | 宁夏尚兴建设工程有限公司 | 王海荣 | 公路工程、市政公用工程 | 已通过 |
37 | 宁夏中岩基业建设有限公司 | 张莉萍 | 公路工程、水利水电工程、市政公用工程 | 已通过 |
38 | 宁夏丰跃建筑工程有限公司 | 樊卓 | 建筑工程、市政公用工程 | 已通过 |
39 | 宁夏聚合机电安装工程有限公司 | 张登礼 | 建筑工程 | 已通过 |
40 | 宁夏聚合机电安装工程有限公司 | 王平 | 建筑工程 | 已通过 |
41 | 宁夏聚合机电安装工程有限公司 | 陈跃 | 机电工程 | 已通过 |
42 | 宁夏天卓建设有限公司 | 李文中 | 公路工程 | 已通过 |
43 | 宁夏惠鑫水电工程有限公司 | 郭维涛 | 建筑工程 | 已通过 |
44 | 宁夏惠鑫水电工程有限公司 | 董德 | 建筑工程、公路工程、水利水电工程 | 已通过 |
45 | 宁夏堉源景观建设有限公司 | 李秀萍 | 建筑工程、公路工程、市政公用工程 | 已通过 |
46 | 宁夏堉源景观建设有限公司 | 任亮 | 市政公用工程 | 已通过 |
47 | 宁夏堉源景观建设有限公司 | 刘欣 | 市政公用工程 | 已通过 |
48 | 宁夏堉源景观建设有限公司 | 雍鹏 | 建筑工程、公路工程、水利水电工程、市政公用工程、机电工程 | 已通过 |
49 | 宁夏堉源景观建设有限公司 | 易娟 | 水利水电工程、市政公用工程、机电工程 | 已通过 |
50 | 宁夏晟亿建筑工程有限公司 | 胡学军 | 机电工程 | 已通过 |
51 | 宁夏堉源景观建设有限公司 | 刘钰 | 建筑工程、水利水电工程 | 已通过 |
52 | 宁夏堉源景观建设有限公司 | 康海超 | 建筑工程、水利水电工程、市政公用工程 | 已通过 |
53 | 华佰集团有限公司 | 赵通 | 市政公用工程、机电工程 | 已通过 |
54 | 宁夏智丰建设工程有限公司 | 齐慧 | 市政公用工程 | 已通过 |
55 | 宁夏惠鑫水电工程有限公司 | 左海东 | 建筑工程、市政公用工程 | 已通过 |
56 | 宁夏惠鑫水电工程有限公司 | 牛琼 | 建筑工程、公路工程、水利水电工程、市政公用工程 | 已通过 |
57 | 宁夏惠鑫水电工程有限公司 | 陈宁波 | 公路工程、水利水电工程、市政公用工程 | 已通过 |
58 | 宁夏惠鑫水电工程有限公司 | 周虎 | 建筑工程、水利水电工程、市政公用工程 | 已通过 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://jst.nx.gov.cn/zwfw/gsgg/202409/t20240914_4659186.html
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:滨海新区2025年6月退出住房租赁补贴(二类)人员公告
下一篇:西宁市城乡建设局建设工程消防验收现场评定技术服务询价公告
