珠海市商品住房销售价格备案公示表(华发水郡花园88号46栋99套)
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-01-01 17:09:05
| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海华郡房产开发有限公司 | 项目名称: | 华发水郡花园 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区环郡路88号 | 最后更新日期: | 2024/11/7 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 46栋 | 101房 | 136.75 | 9650.00 | 28.38 | 108.37 | 12177.15 | 1319638.00 | |
| 2 | 46栋 | 102房 | 116.64 | 9850.00 | 24.21 | 92.43 | 12429.99 | 1148904.00 | |
| 3 | 46栋 | 103房 | 140.30 | 10650.00 | 29.12 | 111.18 | 13439.42 | 1494195.00 | |
| 4 | 46栋 | 201房 | 136.75 | 10100.00 | 28.38 | 108.37 | 12744.99 | 1381175.00 | |
| 5 | 46栋 | 202房 | 116.88 | 10450.00 | 24.26 | 92.62 | 13187.17 | 1221396.00 | |
| 6 | 46栋 | 203房 | 140.30 | 11250.00 | 29.12 | 111.18 | 14196.57 | 1578375.00 | |
| 7 | 46栋 | 301房 | 136.75 | 10200.00 | 28.38 | 108.37 | 12871.18 | 1394850.00 | |
| 8 | 46栋 | 302房 | 116.88 | 10550.00 | 24.26 | 92.62 | 13313.37 | 1233084.00 | |
| 9 | 46栋 | 303房 | 140.30 | 11350.00 | 29.12 | 111.18 | 14322.76 | 1592405.00 | |
| 10 | 46栋 | 401房 | 136.75 | 10220.00 | 28.38 | 108.37 | 12896.42 | 1397585.00 | |
| 11 | 46栋 | 402房 | 116.88 | 10570.00 | 24.26 | 92.62 | 13338.61 | 1235422.00 | |
| 12 | 46栋 | 403房 | 140.30 | 11370.00 | 29.12 | 111.18 | 14348.00 | 1595211.00 | |
| 13 | 46栋 | 501房 | 136.75 | 10270.00 | 28.38 | 108.37 | 12959.52 | 1404423.00 | |
| 14 | 46栋 | 502房 | 116.88 | 10620.00 | 24.26 | 92.62 | 13401.71 | 1241266.00 | |
| 15 | 46栋 | 503房 | 140.30 | 11420.00 | 29.12 | 111.18 | 14411.10 | 1602226.00 | |
| 16 | 46栋 | 601房 | 136.75 | 10570.00 | 28.38 | 108.37 | 13338.08 | 1445448.00 | |
| 17 | 46栋 | 602房 | 116.88 | 10920.00 | 24.26 | 92.62 | 13780.29 | 1276330.00 | |
| 18 | 46栋 | 603房 | 140.30 | 11720.00 | 29.12 | 111.18 | 14789.67 | 1644316.00 | |
| 19 | 46栋 | 701房 | 136.75 | 10620.00 | 28.38 | 108.37 | 13401.17 | 1452285.00 | |
| 20 | 46栋 | 702房 | 116.88 | 10970.00 | 24.26 | 92.62 | 13843.38 | 1282174.00 | |
| 21 | 46栋 | 703房 | 140.30 | 11770.00 | 29.12 | 111.18 | 14852.77 | 1651331.00 | |
| 22 | 46栋 | 801房 | 136.75 | 11020.00 | 28.38 | 108.37 | 13905.92 | 1506985.00 | |
| 23 | 46栋 | 802房 | 116.88 | 11370.00 | 24.26 | 92.62 | 14348.15 | 1328926.00 | |
| 24 | 46栋 | 803房 | 140.30 | 12170.00 | 29.12 | 111.18 | 15357.54 | 1707451.00 | |
| 25 | 46栋 | 901房 | 136.75 | 11070.00 | 28.38 | 108.37 | 13969.02 | 1513823.00 | |
| 26 | 46栋 | 902房 | 116.88 | 11420.00 | 24.26 | 92.62 | 14411.25 | 1334770.00 | |
| 27 | 46栋 | 903房 | 140.30 | 12220.00 | 29.12 | 111.18 | 15420.63 | 1714466.00 | |
| 28 | 46栋 | 1001房 | 136.75 | 11120.00 | 28.38 | 108.37 | 14032.11 | 1520660.00 | |
| 29 | 46栋 | 1002房 | 116.88 | 11470.00 | 24.26 | 92.62 | 14474.35 | 1340614.00 | |
| 30 | 46栋 | 1003房 | 140.30 | 12270.00 | 29.12 | 111.18 | 15483.73 | 1721481.00 | |
| 31 | 46栋 | 1101房 | 136.75 | 11170.00 | 28.38 | 108.37 | 14095.21 | 1527498.00 | |
| 32 | 46栋 | 1102房 | 116.88 | 11520.00 | 24.26 | 92.62 | 14537.44 | 1346458.00 | |
| 33 | 46栋 | 1103房 | 140.30 | 12320.00 | 29.12 | 111.18 | 15546.82 | 1728496.00 | |
| 34 | 46栋 | 1201房 | 136.75 | 11220.00 | 28.38 | 108.37 | 14158.30 | 1534335.00 | |
| 35 | 46栋 | 1202房 | 116.88 | 11570.00 | 24.26 | 92.62 | 14600.54 | 1352302.00 | |
| 36 | 46栋 | 1203房 | 140.30 | 12370.00 | 29.12 | 111.18 | 15609.92 | 1735511.00 | |
| 37 | 46栋 | 1301房 | 136.75 | 11270.00 | 28.38 | 108.37 | 14221.40 | 1541173.00 | |
| 38 | 46栋 | 1302房 | 116.88 | 11620.00 | 24.26 | 92.62 | 14663.64 | 1358146.00 | |
| 39 | 46栋 | 1303房 | 140.30 | 12420.00 | 29.12 | 111.18 | 15673.02 | 1742526.00 | |
| 40 | 46栋 | 1401房 | 136.75 | 11310.00 | 28.38 | 108.37 | 14271.87 | 1546643.00 | |
| 41 | 46栋 | 1402房 | 116.88 | 11660.00 | 24.26 | 92.62 | 14714.11 | 1362821.00 | |
| 42 | 46栋 | 1403房 | 140.30 | 12460.00 | 29.12 | 111.18 | 15723.49 | 1748138.00 | |
| 43 | 46栋 | 1501房 | 136.75 | 11350.00 | 28.38 | 108.37 | 14322.35 | 1552113.00 | |
| 44 | 46栋 | 1502房 | 116.88 | 11700.00 | 24.26 | 92.62 | 14764.59 | 1367496.00 | |
| 45 | 46栋 | 1503房 | 140.30 | 12500.00 | 29.12 | 111.18 | 15773.97 | 1753750.00 | |
| 46 | 46栋 | 1601房 | 136.75 | 11390.00 | 28.38 | 108.37 | 14372.82 | 1557583.00 | |
| 47 | 46栋 | 1602房 | 116.88 | 11740.01 | 24.26 | 92.62 | 14815.07 | 1372172.00 | |
| 48 | 46栋 | 1603房 | 140.30 | 12540.00 | 29.12 | 111.18 | 15824.45 | 1759362.00 | |
| 49 | 46栋 | 1701房 | 136.75 | 11430.00 | 28.38 | 108.37 | 14423.30 | 1563053.00 | |
| 50 | 46栋 | 1702房 | 116.88 | 11780.01 | 24.26 | 92.62 | 14865.55 | 1376847.00 | |
| 51 | 46栋 | 1703房 | 140.30 | 12580.00 | 29.12 | 111.18 | 15874.92 | 1764974.00 | |
| 52 | 46栋 | 1801房 | 136.75 | 11460.00 | 28.38 | 108.37 | 14461.15 | 1567155.00 | |
| 53 | 46栋 | 1802房 | 116.88 | 11810.00 | 24.26 | 92.62 | 14903.40 | 1380353.00 | |
| 54 | 46栋 | 1803房 | 140.30 | 12610.00 | 29.12 | 111.18 | 15912.78 | 1769183.00 | |
| 55 | 46栋 | 1901房 | 136.75 | 11490.00 | 28.38 | 108.37 | 14499.01 | 1571258.00 | |
| 56 | 46栋 | 1902房 | 116.88 | 11840.01 | 24.26 | 92.62 | 14941.27 | 1383860.00 | |
| 57 | 46栋 | 1903房 | 140.30 | 12640.00 | 29.12 | 111.18 | 15950.64 | 1773392.00 | |
| 58 | 46栋 | 2001房 | 136.75 | 11520.00 | 28.38 | 108.37 | 14536.86 | 1575360.00 | |
| 59 | 46栋 | 2002房 | 116.88 | 11870.00 | 24.26 | 92.62 | 14979.12 | 1387366.00 | |
| 60 | 46栋 | 2003房 | 140.30 | 12670.00 | 29.12 | 111.18 | 15988.50 | 1777601.00 | |
| 61 | 46栋 | 2101房 | 136.75 | 11550.00 | 28.38 | 108.37 | 14574.73 | 1579463.00 | |
| 62 | 46栋 | 2102房 | 116.88 | 11900.00 | 24.26 | 92.62 | 15016.97 | 1390872.00 | |
| 63 | 46栋 | 2103房 | 140.30 | 12700.00 | 29.12 | 111.18 | 16026.35 | 1781810.00 | |
| 64 | 46栋 | 2201房 | 136.75 | 11580.00 | 28.38 | 108.37 | 14612.58 | 1583565.00 | |
| 65 | 46栋 | 2202房 | 116.88 | 11930.01 | 24.26 | 92.62 | 15054.84 | 1394379.00 | |
| 66 | 46栋 | 2203房 | 140.30 | 12730.00 | 29.12 | 111.18 | 16064.21 | 1786019.00 | |
| 67 | 46栋 | 2301房 | 136.75 | 11610.00 | 28.38 | 108.37 | 14650.44 | 1587668.00 | |
| 68 | 46栋 | 2302房 | 116.88 | 11960.00 | 24.26 | 92.62 | 15092.69 | 1397885.00 | |
| 69 | 46栋 | 2303房 | 140.30 | 12760.00 | 29.12 | 111.18 | 16102.07 | 1790228.00 | |
| 70 | 46栋 | 2401房 | 136.75 | 11640.00 | 28.38 | 108.37 | 14688.29 | 1591770.00 | |
| 71 | 46栋 | 2402房 | 116.88 | 11990.01 | 24.26 | 92.62 | 15130.55 | 1401392.00 | |
| 72 | 46栋 | 2403房 | 140.30 | 12790.00 | 29.12 | 111.18 | 16139.93 | 1794437.00 | |
| 73 | 46栋 | 2501房 | 136.75 | 11660.00 | 28.38 | 108.37 | 14713.53 | 1594505.00 | |
| 74 | 46栋 | 2502房 | 116.88 | 12010.00 | 24.26 | 92.62 | 15155.79 | 1403729.00 | |
| 75 | 46栋 | 2503房 | 140.30 | 12810.00 | 29.12 | 111.18 | 16165.16 | 1797243.00 | |
| 76 | 46栋 | 2601房 | 136.75 | 11680.00 | 28.38 | 108.37 | 14738.77 | 1597240.00 | |
| 77 | 46栋 | 2602房 | 116.88 | 12030.01 | 24.26 | 92.62 | 15181.03 | 1406067.00 | |
| 78 | 46栋 | 2603房 | 140.30 | 12830.00 | 29.12 | 111.18 | 16190.40 | 1800049.00 | |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3734364.html
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:激扬青春,力践改革 岳阳市住建局举办“与理有岳·青年宣讲吧——住建青年讲改革“主题宣讲活动
下一篇:贵州关于2024年新型墙体材料产品质量专项监督抽检情况的通报
