珠海市商品住房销售价格备案公示表(岭域广场E区域6栋)
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-01-02 09:02:44
| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海复粤实业发展有限公司 | 项目名称: | 岭域广场 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区秀湖路356号 | 最后更新日期: | 2025-3-18 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 6栋 | 201房 | 140.32 | 14903.77 | 31.99 | 108.33 | 19304.87 | 2091296.72 | |
| 2 | 6栋 | 202房 | 96.03 | 14759.33 | 21.89 | 74.14 | 19117.06 | 1417338.86 | |
| 3 | 6栋 | 203房 | 96.02 | 14671.78 | 21.89 | 74.13 | 19004.25 | 1408784.78 | |
| 4 | 6栋 | 204房 | 125.46 | 15345.74 | 28.60 | 96.86 | 19876.90 | 1925276.46 | |
| 5 | 6栋 | 301房 | 140.32 | 14961.02 | 31.99 | 108.33 | 19379.04 | 2099330.89 | |
| 6 | 6栋 | 302房 | 96.03 | 14804.67 | 21.89 | 74.14 | 19175.78 | 1421692.04 | |
| 7 | 6栋 | 303房 | 96.02 | 14729.04 | 21.89 | 74.13 | 19078.41 | 1414282.52 | |
| 8 | 6栋 | 304房 | 125.46 | 15403.00 | 28.60 | 96.86 | 19951.06 | 1932459.81 | |
| 9 | 6栋 | 401房 | 140.32 | 15018.28 | 31.99 | 108.33 | 19453.20 | 2107365.07 | |
| 10 | 6栋 | 402房 | 96.03 | 14861.92 | 21.89 | 74.14 | 19249.94 | 1427190.35 | |
| 11 | 6栋 | 403房 | 96.02 | 14786.30 | 21.89 | 74.13 | 19152.57 | 1419780.25 | |
| 12 | 6栋 | 404房 | 125.46 | 15460.25 | 28.60 | 96.86 | 20025.22 | 1939643.17 | |
| 13 | 6栋 | 501房 | 140.32 | 15075.54 | 31.99 | 108.33 | 19527.36 | 2115399.25 | |
| 14 | 6栋 | 502房 | 96.03 | 11511.96 | 21.89 | 74.14 | 14910.89 | 1105493.53 | |
| 15 | 6栋 | 503房 | 96.02 | 11454.69 | 21.89 | 74.13 | 14837.17 | 1099879.25 | |
| 16 | 6栋 | 504房 | 125.46 | 11997.75 | 28.60 | 96.86 | 15540.35 | 1505238.05 | |
| 17 | 6栋 | 601房 | 140.32 | 15752.99 | 31.99 | 108.33 | 20404.87 | 2210459.65 | |
| 18 | 6栋 | 602房 | 96.03 | 11534.86 | 21.89 | 74.14 | 14940.56 | 1107692.85 | |
| 19 | 6栋 | 603房 | 96.02 | 11477.59 | 21.89 | 74.13 | 14866.83 | 1102078.34 | |
| 20 | 6栋 | 604房 | 125.46 | 12055.01 | 28.60 | 96.86 | 15614.51 | 1512421.41 | |
| 21 | 6栋 | 701房 | 140.32 | 12224.07 | 31.99 | 108.33 | 15833.85 | 1715280.85 | |
| 22 | 6栋 | 702房 | 96.03 | 11557.76 | 21.89 | 74.14 | 14970.22 | 1109892.17 | |
| 23 | 6栋 | 703房 | 96.02 | 11500.49 | 21.89 | 74.13 | 14896.50 | 1104277.43 | |
| 24 | 6栋 | 704房 | 125.46 | 12112.26 | 28.60 | 96.86 | 15688.67 | 1519604.76 | |
| 25 | 6栋 | 801房 | 140.32 | 12281.32 | 31.99 | 108.33 | 15908.01 | 1723315.02 | |
| 26 | 6栋 | 802房 | 96.03 | 11580.67 | 21.89 | 74.14 | 14999.89 | 1112091.50 | |
| 27 | 6栋 | 803房 | 96.02 | 11523.40 | 21.89 | 74.13 | 14926.16 | 1106476.53 | |
| 28 | 6栋 | 804房 | 125.46 | 12169.52 | 28.60 | 96.86 | 15762.83 | 1526788.11 | |
| 29 | 6栋 | 901房 | 140.32 | 12338.58 | 31.99 | 108.33 | 15982.18 | 1731349.20 | |
| 30 | 6栋 | 902房 | 96.03 | 11603.57 | 21.89 | 74.14 | 15029.55 | 1114290.82 | |
| 31 | 6栋 | 903房 | 96.02 | 11546.30 | 21.89 | 74.13 | 14955.83 | 1108675.62 | |
| 32 | 6栋 | 904房 | 125.46 | 12226.78 | 28.60 | 96.86 | 15837.00 | 1533971.46 | |
| 33 | 6栋 | 1001房 | 140.32 | 12395.83 | 31.99 | 108.33 | 16056.34 | 1739383.38 | |
| 34 | 6栋 | 1002房 | 96.03 | 11626.47 | 21.89 | 74.14 | 15059.21 | 1116490.14 | |
| 35 | 6栋 | 1003房 | 96.02 | 11569.20 | 21.89 | 74.13 | 14985.49 | 1110874.71 | |
| 36 | 6栋 | 1004房 | 125.46 | 12284.03 | 28.60 | 96.86 | 15911.16 | 1541154.82 | |
| 37 | 6栋 | 1101房 | 140.32 | 12453.09 | 31.99 | 108.33 | 16130.50 | 1747417.56 | |
| 38 | 6栋 | 1102房 | 96.03 | 11649.37 | 21.89 | 74.14 | 15088.88 | 1118689.46 | |
| 39 | 6栋 | 1103房 | 96.02 | 11592.10 | 21.89 | 74.13 | 15015.16 | 1113073.81 | |
| 40 | 6栋 | 1104房 | 125.46 | 12341.29 | 28.60 | 96.86 | 15985.32 | 1548338.17 | |
| 41 | 6栋 | 1201房 | 140.32 | 12510.35 | 31.99 | 108.33 | 16204.67 | 1755451.74 | |
| 42 | 6栋 | 1202房 | 96.03 | 11672.28 | 21.89 | 74.14 | 15118.54 | 1120888.78 | |
| 43 | 6栋 | 1203房 | 96.02 | 11615.01 | 21.89 | 74.13 | 15044.83 | 1115272.90 | |
| 44 | 6栋 | 1204房 | 125.46 | 12398.55 | 28.60 | 96.86 | 16059.48 | 1555521.52 | |
| 45 | 6栋 | 1301房 | 140.32 | 12567.60 | 31.99 | 108.33 | 16278.83 | 1763485.92 | |
| 46 | 6栋 | 1302房 | 96.03 | 11695.18 | 21.89 | 74.14 | 15148.21 | 1123088.11 | |
| 47 | 6栋 | 1303房 | 96.02 | 11637.91 | 21.89 | 74.13 | 15074.49 | 1117471.99 | |
| 48 | 6栋 | 1304房 | 125.46 | 12455.80 | 28.60 | 96.86 | 16133.65 | 1562704.88 | |
| 49 | 6栋 | 1401房 | 140.32 | 12624.86 | 31.99 | 108.33 | 16353.00 | 1771520.10 | |
| 50 | 6栋 | 1402房 | 96.03 | 11718.08 | 21.89 | 74.14 | 15177.87 | 1125287.43 | |
| 51 | 6栋 | 1403房 | |||||||
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3779047.html
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:中山市关于进一步加强落实商品房销售信息公示和购房风险提示工作的通知
下一篇:嘉兴市本级房地产市场一周简报(2月19日—2月25日)
