廊坊住建局关于蔚蓝雅筑小区9#开盘公示
一、企业基本情况
企业名称:廊坊市辰智房地产开发有限公司
法定代表人:牛昆
联系电话:0316-2555986
二、项目基本情况
项目名称:蔚蓝雅筑小区
坐落位置:廊坊市安次区龙翔路南段以东,富余道以南,富远道以北
总体项目计划开竣工时间:2020年6月5日-2026年12月30日
项目分期情况:共分三期开发
第一期含:5#、9#、10#、11#、17#商业、18#幼儿园
第二期含:1#、2#、3#、4#、6#、7#
第三期含:8#、12#、13#、14#、15#、16#
各种配套设施开竣工安排:
幼儿园、文化活动站、商业:开工时间2020年6月5日、拟竣工时间2026年12月30日
养老服务设施、卫生站、居委会、社区活动室、业主委员会及物业管理、公共厕所:开工时间2022年10月25日、拟竣工时间2026年12月30日
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20250014号
本次预售栋号:蔚蓝雅筑小区9#
本次预售套数:44套
本次预售面积:5527.4平方米
拟竣工交付使用时间:2026年7月30日(以双方签订商品房买卖合同约定时间为准)
开盘时间:2025年6月
四、楼盘表
| 蔚蓝雅筑小区9# | |||||
| 层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(平方米) | 单价(元/平方米) | 销售状态 |
| 1 | 1-101 | 住宅 | 134.5 | 8590 | 未售 |
| 1 | 1-102 | 住宅 | 108.45 | 8090 | 未售 |
| 1 | 2-101 | 住宅 | 108.45 | 8090 | 未售 |
| 1 | 2-102 | 住宅 | 134.5 | 8490 | 未售 |
| 2 | 1-201 | 住宅 | 133.77 | 8640 | 未售 |
| 2 | 1-202 | 住宅 | 127.73 | 8340 | 未售 |
| 2 | 2-201 | 住宅 | 127.73 | 8340 | 未售 |
| 2 | 2-202 | 住宅 | 133.77 | 8540 | 未售 |
| 3 | 1-301 | 住宅 | 133.77 | 8690 | 未售 |
| 3 | 1-302 | 住宅 | 127.73 | 8390 | 未售 |
| 3 | 2-301 | 住宅 | 127.73 | 8390 | 未售 |
| 3 | 2-302 | 住宅 | 133.77 | 8590 | 未售 |
| 4 | 1-401 | 住宅 | 133.77 | 8690 | 未售 |
| 4 | 1-402 | 住宅 | 127.73 | 8390 | 未售 |
| 4 | 2-401 | 住宅 | 127.73 | 8390 | 未售 |
| 4 | 2-402 | 住宅 | 133.77 | 8590 | 未售 |
| 5 | 1-501 | 住宅 | 133.77 | 8790 | 未售 |
| 5 | 1-502 | 住宅 | 127.73 | 8490 | 未售 |
| 5 | 2-501 | 住宅 | 127.73 | 8490 | 未售 |
| 5 | 2-502 | 住宅 | 133.77 | 8690 | 未售 |
| 6 | 1-601 | 住宅 | 133.77 | 8840 | 未售 |
| 6 | 1-602 | 住宅 | 127.73 | 8540 | 未售 |
| 6 | 2-601 | 住宅 | 127.73 | 8540 | 未售 |
| 6 | 2-602 | 住宅 | 133.77 | 8740 | 未售 |
| 7 | 1-701 | 住宅 | 133.77 | 8890 | 未售 |
| 7 | 1-702 | 住宅 | 127.73 | 8590 | 未售 |
| 7 | 2-701 | 住宅 | 127.73 | 8590 | 未售 |
| 7 | 2-702 | 住宅 | 133.77 | 8790 | 未售 |
| 8 | 1-801 | 住宅 | 133.77 | 8940 | 未售 |
| 8 | 1-802 | 住宅 | 127.73 | 8640 | 未售 |
| 8 | 2-801 | 住宅 | 127.73 | 8640 | 未售 |
| 8 | 2-802 | 住宅 | 133.77 | 8840 | 未售 |
| 9 | 1-901 | 住宅 | 133.77 | 8990 | 未售 |
| 9 | 1-902 | 住宅 | 127.73 | 8690 | 未售 |
| 9 | 2-901 | 住宅 | 127.73 | 8690 | 未售 |
| 9 | 2-902 | 住宅 | 133.77 | 8890 | 未售 |
| 10 | 1-1001 | 住宅 | 120.53 | 8640 | 未售 |
| 10 | 1-1002 | 住宅 | 114.91 | 8340 | 未售 |
| 10 | 2-1001 | 住宅 | 114.91 | 8340 | 未售 |
| 10 | 2-1002 | 住宅 | 120.53 | 8540 | 未售 |
| 11 | 1-1101 | 住宅 | 98.68 | 8390 | 未售 |
| 11 | 1-1102 | 住宅 | 94.63 | 8090 | 未售 |
| 11 | 2-1101 | 住宅 | 94.63 | 8090 | 未售 |
| 11 | 2-1102 | 住宅 | 98.68 | 8290 | 未售 |
| 合计预售:套数44套,面积5527.4平方米 | |||||
廊坊市辰智房地产开发有限公司对上述公示信息内容的真实性和有关承诺负责
监督电话:0316-2250851
原文地址:http://zjj.lf.gov.cn//html/web/zhengwugongkai/fadingzhudonggongkaineirong/gongshixinxizwgk/1938179097507598338.html
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:洛阳市发改委、洛阳市财政局《关于明确公共资源交易招标采购项目评标方法适用范围有关事项的通知》(洛发改公管〔2024〕4号)
下一篇:鄂州关于进一步加强我市公共租赁住房实物配租和住房租赁补贴管理的通知
