南通市房建工程冬季安全生产隐患排查专项行动进展情况公布表
南通市房建工程冬季安全生产隐患排查专项行动监管部门检查情况公布表
(截至1月29日)
| 序号 | 地区 | 累计检查项目数 | 累计发现隐患数 | 累计整改完成情况 |
1 | 市本级 | 547 | 1016 | 1016 |
2 | 海安市 | 688 | 3802 | 3761 |
3 | 如皋市 | 637 | 1894 | 1869 |
4 | 如东县 | 391 | 1393 | 1393 |
5 | 海门区 | 543 | 2410 | 2341 |
6 | 启东市 | 641 | 1234 | 1210 |
7 | 通州区 | 388 | 3420 | 3420 |
8 | 开发区 | 141 | 429 | 429 |
9 | 通州湾 | 260 | 568 | 554 |
10 | 苏锡通 | 50 | 151 | 151 |
合计 | 4286 | 16317 | 16144 | |
南通市房建工程冬季安全生产隐患排查专项行动企业层面安全巡查情况公布表
(截至1月29日)
序号 | 地区 | 累计检查项目数 | 累计发现隐患数 | 累计整改完成情况 |
1 | 市本级 | 663 | 1156 | 1156 |
2 | 海安市 | 646 | 1967 | 1967 |
3 | 如皋市 | 364 | 512 | 512 |
4 | 如东县 | 364 | 448 | 448 |
5 | 海门区 | 307 | 516 | 516 |
6 | 启东市 | 416 | 429 | 429 |
7 | 通州区 | 903 | 4474 | 4474 |
8 | 开发区 | 147 | 480 | 480 |
9 | 通州湾 | 126 | 206 | 206 |
10 | 苏锡通 | 38 | 73 | 73 |
合计 | 3974 | 10261 | 10261 | |
南通市房建工程冬季安全生产隐患排查专项行动项目部自查自纠情况公布表
(截至1月29日)
| 序号 | 地区 | 累计检查项目数 | 累计发现隐患数 | 累计整改完成情况 |
1 | 市本级 | 679 | 1289 | 1289 |
2 | 海安市 | 650 | 1879 | 1879 |
3 | 如皋市 | 380 | 641 | 641 |
4 | 如东县 | 373 | 690 | 690 |
5 | 海门区 | 919 | 2170 | 2168 |
6 | 启东市 | 565 | 730 | 725 |
7 | 通州区 | 903 | 4474 | 4474 |
8 | 开发区 | 156 | 543 | 543 |
9 | 通州湾 | 126 | 225 | 225 |
10 | 苏锡通 | 73 | 233 | 233 |
合计 | 4824 | 12874 | 12867 | |
原文地址:http://zj.nantong.gov.cn/ntsfgj/gggs/content/af17d3fe-a6fd-4240-8bd6-cae183539451.html
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口