符合梧州市公共租赁住房保障条件的 外来务工家庭名单公示 (2025年第5批)5户
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-01-03 09:42:44
根据《公共租赁住房管理办法》(住房和城乡建设部令第11号)、《广西壮族自治区保障性住房管理暂行办法》(桂政办发〔2013〕77号)、《梧州市公共租赁住房管理办法》(梧政规〔2024〕8号)的规定,现将经审核符合梧州市公共租赁住房保障条件的外来务工家庭名单(2025年第5批)进行公示,请广大市民监督。
本公示期限为5日(2025年2月28日至2025年3月4日),公示期间如对上述申请家庭有异议,可以通过电话、书信等形式向我局举报。举报单位或个人必须提供单位真实名称或本人的真实姓名、联系地址、联系电话和具体举报内容,否则将视为无效举报。
递交举报信地址:新兴珠宝路1号梧州市住房保障和房产管理中心业务大厅,邮政编码:543000(直接送达的以送达日期为准,邮寄的以邮戳为准)。举报电话:0774-2831152、0774-2822131。
附件:经审核符合梧州市公共租赁住房保障条件的外来务工家庭名单(2025年第5批)
2025年2月28日
| 序号 | 公示编号 | 申请家庭 | 性别 | 是否纳入保障 | 与主申请人关系 | 身份证号码 | 工作单位 | 是否 低保户 | 月收入(元) | 家庭人均月收入(元) | 租金缴纳系数 | 住用情况 | 人均住房建筑面积 (平方/人) | 租赁补贴金额(元/月) | 备注 | |
| 1 | W2025D0022 | 主申请人 | 黄敏敏 | 女 | 是 | 本人 | 450422********3863 | 梧州市生态环境局 | 否 | 2686.37 | 2518.19 | 1 | 承租市 场住房 | 0 | 150 | |
| 共同申请人 | 卢年坤 | 男 | 否 | 配偶 | 450422********2415 | 藤县人民法院 | 否 | 2350.00 | ||||||||
| 2 | W2025D0023 | 主申请人 | 邓诗桂 | 男 | 是 | 本人 | 450422********3356 | 梧州农邦贸易有限公司 | 否 | 2500.00 | 2500.00 | 1 | 承租市 场住房 | 0 | 150 | |
| 3 | W2025Y0024 | 主申请人 | 严洁玲 | 女 | 是 | 本人 | 450421********252X | 梧州市长洲区万隆宾馆 | 否 | 1800.00 | 900.00 | 1 | 承租市 场住房 | 0 | 300 | |
| 共同申请人 | 廖锐塱 | 男 | 是 | 儿子 | 450603********3613 | 无 | 否 | 0.00 | ||||||||
| 4 | W2025D0025 | 主申请人 | 姚富丽 | 女 | 是 | 本人 | 452424********0203 | 梧州市恩兆母婴护理服务有限公司 | 否 | 2500.00 | 2500.00 | 1 | 承租市 场住房 | 0 | 150 | |
| 5 | W2025Y0026 | 主申请人 | 林飞伶 | 女 | 是 | 本人 | 452423********0048 | 梧州市机关后勤服务中心 | 否 | 2625.00 | 1843.75 | 1 | 承租市 场住房 | 0 | 300 | |
| 共同申请人 | 冯雄华 | 男 | 否 | 配偶 | 452423********0019 | 无 | 否 | 1990.00 | ||||||||
| 冯杰耀 | 男 | 是 | 儿子 | 450422********4818 | 梧州市公安局夏郢派出所 | 否 | 2760.00 | |||||||||
| 冯钰富 | 男 | 否 | 儿子 | 450422********4813 | 无 | 否 | 0.00 | |||||||||
原文地址:http://zjj.wuzhou.gov.cn/ztzl/zfbz/t19679619.shtml
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:石泉县住建局:持续打好电动自行车专项隐患整治“组合拳“
下一篇:陕西省住建厅 陕西省市场监督管理局关于印发《陕西省农房和农村小型工程建设施工合同(示范文本)》的通知
