关于丽水市和平路与怡园路交叉口西北侧商住用房项目(天钻家园)商品住宅备案价格调整的公示
根据《丽水市商品房销售合同网上备案和登记办法》、《持续促进房地产市场平稳健康发展的若干措施》等文件精神,丽水瀚合置业有限公司向我局提交《关于申请调整天钻家园项目商品房备案价格的请示》,现将89户(详见附件)商品住宅调整价格清单进行公示,公示时间2025年10月11日至10月17日,公示期间,任何单位或个人对公示名单有异议均可将意见反馈至市建设局房地产市场监管处。
联系人:徐女士,联系电话 2106106。
附件:天钻家园备案价格表
丽水市住房和城乡建设局
2025年10月10日
天钻家园项目高层住宅(含装修)备案价格表 | ||||||
序号 | 房号 | 实测面积(㎡) | 原备案单价(元/㎡) | 原备案总价(元) | 调整后备案单价(元/㎡) | 调整后备案总价(元) |
1 | 1幢1501室 | 126.25 | 32202 | 4065503 | 20126 | 2540908 |
2 | 2幢402室 | 142.89 | 26849 | 3836454 | 16781 | 2397837 |
3 | 2幢702室 | 142.89 | 28649 | 4093656 | 17906 | 2558588 |
4 | 3幢402室 | 138.7 | 29334 | 4068626 | 18334 | 2542926 |
5 | 5幢202室 | 138.5 | 24606 | 3407931 | 15379 | 2129992 |
6 | 6幢201室 | 140.58 | 25490 | 3583384 | 15931 | 2239580 |
7 | 7幢1002室 | 140.58 | 31727 | 4460182 | 19829 | 2787561 |
8 | 7幢1102室 | 140.58 | 31927 | 4488298 | 19954 | 2805133 |
9 | 7幢1302室 | 140.58 | 31927 | 4488298 | 19954 | 2805133 |
10 | 7幢1702室 | 140.58 | 31127 | 4375834 | 19454 | 2734843 |
11 | 7幢201室 | 140.58 | 26439 | 3716795 | 16524 | 2322944 |
12 | 7幢202室 | 140.58 | 25927 | 3644818 | 16204 | 2277958 |
13 | 7幢301室 | 140.58 | 27539 | 3871433 | 17212 | 2419663 |
14 | 7幢302室 | 140.58 | 27027 | 3799456 | 16892 | 2374677 |
15 | 7幢401室 | 140.58 | 27839 | 3913607 | 17399 | 2445951 |
16 | 7幢402室 | 140.58 | 27327 | 3841630 | 17079 | 2400966 |
17 | 7幢501室 | 140.58 | 29339 | 4124477 | 18337 | 2577815 |
18 | 7幢602室 | 140.58 | 29627 | 4164964 | 18517 | 2603120 |
19 | 7幢802室 | 140.58 | 31327 | 4403950 | 19579 | 2752416 |
20 | 7幢902室 | 140.58 | 31527 | 4432066 | 19704 | 2769988 |
21 | 8幢1001室 | 124.15 | 32436 | 4026929 | 20273 | 2516893 |
22 | 8幢1002室 | 142.91 | 30408 | 4345607 | 19005 | 2716005 |
23 | 8幢1202室 | 142.91 | 30808 | 4402771 | 19255 | 2751732 |
24 | 8幢1301室 | 124.15 | 32636 | 4051759 | 20398 | 2532412 |
25 | 8幢1302室 | 142.91 | 30608 | 4374189 | 19130 | 2733868 |
26 | 8幢1401室 | 124.15 | 31836 | 3952439 | 19898 | 2470337 |
27 | 8幢1702室 | 142.91 | 29808 | 4259861 | 18630 | 2662413 |
28 | 8幢202室 | 142.91 | 24608 | 3516729 | 15380 | 2197956 |
29 | 8幢302室 | 142.91 | 25708 | 3673930 | 16068 | 2296278 |
30 | 8幢502室 | 142.91 | 27508 | 3931168 | 17193 | 2457052 |
31 | 8幢602室 | 142.91 | 28308 | 4045496 | 17693 | 2528507 |
32 | 8幢702室 | 142.91 | 29808 | 4259861 | 18630 | 2662413 |
33 | 8幢802室 | 142.91 | 30008 | 4288443 | 18755 | 2680277 |
34 | 8幢901室 | 124.15 | 32236 | 4002099 | 20148 | 2501374 |
天钻家园项目多层住宅(毛坯)价格表 | ||||||
序号 | 房号 | 实测面积(㎡) | 原备案单价(元/㎡) | 原备案总价(元) | 调整后备案单价(元/㎡) | 调整后备案总价(元) |
1 | 11幢1单元301室 | 169.78 | 31870 | 5410889 | 19919 | 3381848 |
2 | 11幢1单元501室 | 169.78 | 36116 | 6131774 | 22573 | 3832444 |
3 | 11幢2单元503室 | 169.62 | 30836 | 5230402 | 19273 | 3269086 |
4 | 11幢2单元504室 | 169.62 | 30680 | 5203942 | 19175 | 3252464 |
5 | 11幢3单元505室 | 169.61 | 30525 | 5177345 | 19078 | 3235820 |
6 | 12幢1单元301室 | 170.03 | 30116 | 5120623 | 18823 | 3200475 |
7 | 12幢1单元501室 | 170.03 | 34163 | 5808735 | 21352 | 3630481 |
8 | 12幢1单元502室 | 169.86 | 31954 | 5427706 | 19971 | 3392274 |
9 | 12幢2单元304室 | 170.03 | 29118 | 4950934 | 18199 | 3094376 |
10 | 12幢2单元503室 | 169.86 | 31778 | 5397811 | 19861 | 3373589 |
11 | 12幢2单元504室 | 170.03 | 33058 | 5620852 | 20661 | 3512990 |
12 | 13幢1单元301室 | 170.03 | 33922 | 5767758 | 21201 | 3604806 |
13 | 13幢1单元502室 | 169.86 | 33845 | 5748912 | 21153 | 3593049 |
14 | 13幢2单元304室 | 170.03 | 29977 | 5096989 | 18736 | 3185682 |
15 | 13幢2单元503室 | 169.86 | 33321 | 5659905 | 20826 | 3537504 |
16 | 13幢2单元504室 | 170.03 | 34008 | 5782380 | 21255 | 3613988 |
17 | 14幢1单元301室 | 170.03 | 33441 | 5685973 | 20901 | 3553797 |
18 | 14幢1单元302室 | 169.86 | 29401 | 4994054 | 18376 | 3121347 |
19 | 14幢1单元501室 | 170.03 | 37861 | 6437506 | 23663 | 4023420 |
20 | 14幢1单元502室 | 169.86 | 33372 | 5668568 | 20858 | 3542940 |
21 | 14幢2单元303室 | 169.86 | 28935 | 4914899 | 18084 | 3071748 |
22 | 15幢1单元301室 | 170.03 | 30584 | 5200198 | 19115 | 3250123 |
23 | 15幢1单元302室 | 169.86 | 28549 | 4849333 | 17843 | 3030812 |
24 | 15幢2单元304室 | 170.03 | 29558 | 5025747 | 18474 | 3141134 |
25 | 15幢2单元503室 | 169.86 | 32248 | 5477645 | 20155 | 3423528 |
26 | 16幢1单元501室 | 170.03 | 34705 | 5900891 | 21691 | 3688121 |
27 | 16幢1单元502室 | 169.86 | 32296 | 5485799 | 20185 | 3428624 |
28 | 16幢2单元303室 | 169.86 | 28360 | 4817230 | 17725 | 3010769 |
29 | 16幢2单元304室 | 170.03 | 29612 | 5034928 | 18508 | 3146915 |
30 | 16幢2单元504室 | 170.03 | 33540 | 5702806 | 20963 | 3564339 |
31 | 17幢1单元501室 | 170.03 | 38566 | 6557377 | 24104 | 4098403 |
32 | 17幢1单元502室 | 169.86 | 33459 | 5683346 | 20912 | 3552112 |
33 | 17幢2单元303室 | 169.86 | 29229 | 4964838 | 18268 | 3103002 |
34 | 17幢2单元503室 | 169.86 | 32954 | 5597566 | 20596 | 3498437 |
35 | 17幢2单元504室 | 170.03 | 34585 | 5880488 | 21616 | 3675368 |
36 | 18幢1单元301室 | 170.03 | 34877 | 5930136 | 21798 | 3706314 |
37 | 18幢1单元302室 | 169.86 | 30259 | 5139794 | 18912 | 3212392 |
38 | 18幢1单元501室 | 170.03 | 39236 | 6671297 | 24523 | 4169646 |
39 | 18幢2单元303室 | 169.86 | 29802 | 5062168 | 18626 | 3163812 |
40 | 18幢2单元304室 | 170.03 | 31277 | 5318028 | 19548 | 3323746 |
41 | 18幢2单元503室 | 169.86 | 33527 | 5694896 | 20954 | 3559246 |
42 | 19幢1单元301室 | 170.03 | 31178 | 5301195 | 19486 | 3313205 |
43 | 19幢1单元302室 | 169.86 | 29066 | 4937151 | 18166 | 3085677 |
44 | 19幢1单元501室 | 170.03 | 35266 | 5996278 | 22041 | 3747631 |
45 | 19幢1单元502室 | 169.86 | 32878 | 5584657 | 20549 | 3490453 |
46 | 19幢2单元303室 | 169.86 | 28910 | 4910653 | 18069 | 3069200 |
47 | 19幢2单元304室 | 170.03 | 29924 | 5087978 | 18703 | 3180071 |
48 | 19幢2单元503室 | 169.86 | 32701 | 5554592 | 20438 | 3471599 |
49 | 20幢3单元505室 | 169.5 | 31469 | 5333996 | 19668 | 3333726 |
50 | 20幢3单元506室 | 169.5 | 31166 | 5282637 | 19479 | 3301691 |
51 | 20幢4单元508室 | 169.66 | 32437 | 5503261 | 20273 | 3439517 |
52 | 21幢1单元301室 | 169.78 | 33907 | 5756730 | 21192 | 3597978 |
53 | 21幢1单元501室 | 169.78 | 38211 | 6487464 | 23882 | 4054686 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://jsj.lishui.gov.cn/art/2025/10/10/art_1229286672_5656796.html
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:广西住建厅关于公布2024年第07批建筑业企业资质(延续)审查结果的通告
下一篇:广元市住建局关于征集全市建设工程勘察设计类专家的通知
