抚顺住建局关于水质公示(2024年12月)
检验项目 | GB 5749-2022 指标限值 | 公园水厂 | 将军水厂 | 海城水厂 | 滴台水厂 | 和平水厂 | 河北水厂 | 东洲水厂 | ||||||||
出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | |||
理 化 检 验 | 色度(度) | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
浑浊度(NTU) | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
pH | 6.5-8.5 | 7.42 | 7.43 | 7.46 | 7.47 | 7.48 | 7.43 | 7.50 | 7.43 | 7.50 | 7.44 | 7.47 | 7.47 | 7.75 | 7.51 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
总硬度(mg/L) | 450 | 92.08 | 90.08 | 92.08 | 92.08 | 92.08 | 92.08 | 92.08 | 92.08 | 92.08 | 90.08 | 92.08 | 90.08 | 92.08 | 92.08 | |
高锰酸盐指数 (mg/L) | 3 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.48 | 2.32 | 2.40 | 2.40 | 2.56 | 2.40 | 2.32 | 2.32 | 2.16 | 2.32 | |
氯化物(mg/L) | 250 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | |
游离氯(mg/L) | 2≥出厂水≥0.3 2≥末梢水≥0.05 | 0.45 | 0.30 | 0.60 | 0.35 | 0.60 | 0.35 | 0.30 | 0.15 | 0.75 | 0.55 | 0.60 | 0.40 | 0.60 | 0.60 | |
微 生 物 | 菌落总数 (CFU/ml) | 100 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
总大肠菌群 (CFU/100ml) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
水质监测中心
责任编辑:戴鹏
原文地址:https://zjj.fushun.gov.cn/011/20250122/7ca203c0-a4f4-4b62-9ff5-205f4af1349b.html
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:咸宁关于核准茂华央著预售可证的公告(咸住预字〔2025〕0030号)
下一篇:晋中市住建局关于公布2025年第六批建筑施工特种作业人员职业资格认定结果的公告
