芜湖市物业专项维修资金管理中心关于张家山领秀城7栋1单元物业维修资金使用公示
张家山领秀城7栋1单元全体业主:
根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》、《安徽省物业专项维修资金使用管理办法》以及《芜湖市市区物业专项维修资金管理实施办法》文件规定,经列支范围内专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意,决定使用物业专项维修资金,现将相关情况公示如下:
编 号:20241242
申 请 人:张家山领秀城7栋1单元全体业主
施工单位:安徽硕德建筑安装有限公司
物业名称:张家山领秀城7栋1单元
维修内容:外墙维修
预算金额:¥291407元
审计金额:¥282977.36元(其中业主自筹金额:18809.34元,维修资金需列支金额:264168.02元)
维修资金列支金额:264168.02元
列支户数:110户业主
公示时间:2024年12月27日 至 2025年1月3日
如您对公示内容有疑义的,请在公示时间内向市物业专项维修资金管理中心反映;如无疑义,我中心将按照公示金额和相关程序拨付维修资金。
联系电话:0553-3015218
联 系 人:纪振儒 顾蕾
联系部门:市物业专项维修资金管理中心
办公地址:芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A2座835室
工作时间:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申请使用维修资金项目受益户决算清单 | ||||||
维修项目地址:张家山领秀城7#楼1单元外墙维修 | ||||||
序号 | 房屋座落 | 建筑面积 ( ㎡ ) | 受益户分摊金额(元) | 实际扣除金额(元) | ||
楼栋号 | 单元 | 户号 | ||||
1 | 7 | 1单元 | 101 | 86.3 | 2305.35 | 2305.35 |
2 | 7 | 1单元 | 201 | 86.3 | 2305.35 | 2305.35 |
3 | 7 | 1单元 | 0202 | 78.23 | 2089.77 | 2089.77 |
4 | 7 | 1单元 | 0203 | 78.23 | 2089.77 | 2089.77 |
5 | 7 | 1单元 | 0204 | 116.33 | 3107.55 | 3107.55 |
6 | 7 | 1单元 | 301 | 86.3 | 2305.35 | 2305.35 |
7 | 7 | 1单元 | 302 | 78.23 | 2089.77 | 2089.77 |
8 | 7 | 1单元 | 0304 | 112.39 | 3002.30 | 3002.30 |
9 | 7 | 1单元 | 401 | 86.3 | 2305.35 | 2305.35 |
10 | 7 | 1单元 | 0403 | 78.23 | 2089.77 | 2089.77 |
11 | 7 | 1单元 | 0404 | 112.39 | 3002.30 | 3002.30 |
12 | 7 | 1单元 | 0501 | 86.3 | 2305.35 | 2305.35 |
13 | 7 | 1单元 | 0502 | 78.23 | 2089.77 | 2089.77 |
14 | 7 | 1单元 | 0503 | 78.23 | 2089.77 | 2089.77 |
15 | 7 | 1单元 | 0504 | 112.39 | 3002.30 | 3002.30 |
16 | 7 | 1单元 | 0601 | 86.3 | 2305.35 | 2305.35 |
17 | 7 | 1单元 | 0602 | 78.23 | 2089.77 | 2089.77 |
18 | 7 | 1单元 | 0604 | 112.39 | 3002.30 | 3002.30 |
19 | 7 | 1单元 | 0801 | 86.3 | 2305.35 | 2305.35 |
20 | 7 | 1单元 | 0802 | 78.23 | 2089.77 | 2089.77 |
21 | 7 | 1单元 | 0803 | 78.23 | 2089.77 | 2089.77 |
22 | 7 | 1单元 | 0804 | 112.39 | 3002.30 | 3002.30 |
23 | 7 | 1单元 | 0901 | 86.3 | 2305.35 | 2305.35 |
24 | 7 | 1单元 | 0902 | 78.23 | 2089.77 | 2089.77 |
25 | 7 | 1单元 | 903 | 78.23 | 2089.77 | 2089.77 |
26 | 7 | 1单元 | 904 | 112.39 | 3002.30 | 3002.30 |
27 | 7 | 1单元 | 1001 | 86.3 | 2305.35 | 2305.35 |
28 | 7 | 1单元 | 1002 | 78.23 | 2089.77 | 2089.77 |
29 | 7 | 1单元 | 1003 | 78.23 | 2089.77 | 2089.77 |
30 | 7 | 1单元 | 1101 | 86.3 | 2305.35 | 2305.35 |
31 | 7 | 1单元 | 1102 | 78.23 | 2089.77 | 2089.77 |
32 | 7 | 1单元 | 102 | 76.68 | 2048.37 | 2048.37 |
33 | 7 | 1单元 | 1103 | 78.23 | 2089.77 | 2089.77 |
34 | 7 | 1单元 | 1104 | 112.39 | 3002.30 | 3002.30 |
35 | 7 | 1单元 | 1201 | 86.3 | 2305.35 | 2305.35 |
36 | 7 | 1单元 | 1202 | 78.23 | 2089.77 | 2089.77 |
37 | 7 | 1单元 | 1204 | 112.39 | 3002.30 | 3002.30 |
38 | 7 | 1单元 | 1301 | 86.3 | 2305.35 | 2305.35 |
39 | 7 | 1单元 | 1302 | 78.23 | 2089.78 | 2089.78 |
40 | 7 | 1单元 | 1303 | 78.23 | 2089.78 | 2089.78 |
41 | 7 | 1单元 | 1304 | 112.39 | 3002.31 | 3002.31 |
42 | 7 | 1单元 | 1401 | 86.3 | 2305.36 | 2305.36 |
43 | 7 | 1单元 | 1402 | 78.23 | 2089.78 | 2089.78 |
44 | 7 | 1单元 | 1403 | 78.23 | 2089.78 | 2089.78 |
45 | 7 | 1单元 | 1501 | 86.3 | 2305.36 | 2305.36 |
46 | 7 | 1单元 | 1503 | 78.23 | 2089.78 | 2089.78 |
47 | 7 | 1单元 | 1504 | 112.39 | 3002.31 | 3002.31 |
48 | 7 | 1单元 | 1601 | 86.3 | 2305.36 | 2305.36 |
49 | 7 | 1单元 | 1602 | 78.23 | 2089.78 | 2089.78 |
50 | 7 | 1单元 | 1603 | 78.23 | 2089.78 | 2089.78 |
51 | 7 | 1单元 | 603 | 78.23 | 2089.78 | 2089.78 |
52 | 7 | 1单元 | 1604 | 112.39 | 3002.31 | 3002.31 |
53 | 7 | 1单元 | 701 | 86.3 | 2305.36 | 2305.36 |
54 | 7 | 1单元 | 1701 | 86.3 | 2305.36 | 2305.36 |
55 | 7 | 1单元 | 702 | 78.23 | 2089.78 | 2089.78 |
56 | 7 | 1单元 | 1702 | 78.23 | 2089.78 | 2089.78 |
57 | 7 | 1单元 | 1703 | 78.23 | 2089.78 | 2089.78 |
58 | 7 | 1单元 | 1704 | 112.39 | 3002.31 | 3002.31 |
59 | 7 | 1单元 | 1801 | 86.3 | 2305.36 | 2305.36 |
60 | 7 | 1单元 | 1802 | 78.23 | 2089.78 | 2089.78 |
61 | 7 | 1单元 | 1803 | 78.23 | 2089.78 | 2089.78 |
62 | 7 | 1单元 | ||||
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjw.wuhu.gov.cn/xwzx/tzgg/8674251.html
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:四川省住建厅关于2025年第四批二级建造师初始注册、重新注册人员名单的通告
下一篇:面积超标......九江5户家庭被取消公租房住房保障资格!
