2025年第15批获得梧州市公租房保障资格的外来务工家庭名单公告8户
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-01-04 14:56:03
根据《公共租赁住房管理办法》(住房和城乡建设部令第11号)、《广西壮族自治区保障性住房管理暂行办法》(桂政办发〔2013〕77号)、《梧州市公共租赁住房管理办法》(梧政规〔2024〕8号)的规定,经"三级审核、两级公示”,现批准饶驰龙等8户外来务工家庭获得梧州市公租房的保障资格,登记为公租房轮候对象。
特此公告。
附件:2025年第15批获得梧州市公租房保障资格的外来务工家庭公告名单
2025年9月26日
| 序号 | 公示编号 | 申请家庭 | 性别 | 是否纳入保障 | 与主申请人关系 | 身份证号码 | 工作单位 | 是否 低保户 | 月收入(元) | 家庭人均月收入(元) | 租金缴纳系数 | 住用情况 | 人均住房建筑面积 (平方/人) | 租赁补贴金额(元/月) | 备注 | |
| 1 | W2025D0062 | 主申请人 | 饶驰龙 | 男 | 是 | 本人 | 450421********3011 | 梧州市家烨母婴护理有限公司 | 否 | 2500.00 | 2500.00 | 1 | 承租市场住房 | 0 | 150.00 | |
| 2 | W2025D0063 | 主申请人 | 赵小敏 | 女 | 是 | 本人 | 450481********1466 | 广西神冠胶原生物集团有限公司 | 否 | 3342.00 | 3342.00 | 1 | 承租市场住房 | 0 | 150.00 | |
| 3 | W2025D0064 | 主申请人 | 梁桂琼 | 女 | 是 | 本人 | 441221********2028 | 梧州市柳发货运仓储服务部 | 否 | 2300.00 | 2800.00 | 1 | 承租市场住房 | 0 | 150.00 | |
| 共同申请人 | 梁钢 | 男 | 否 | 配偶 | 452421********0250 | 梧州市柳发货运仓储服务部 | 否 | 3300.00 | ||||||||
| 4 | W2025D0065 | 主申请人 | 李舒欣 | 女 | 是 | 本人 | 450421********3042 | 梧州市晋华人力资源派遣有限公司 | 否 | 2900.00 | 2900.00 | 1 | 承租市场住房 | 0 | 150.00 | |
| 5 | W2025L0066 | 主申请人 | 刘金梅 | 女 | 是 | 本人 | 450422********2620 | 梧州市长洲区红岭社区卫生服务中心 | 否 | 3459.55 | 1489.89 | 1 | 承租市场住房 | 0 | 450.00 | |
| 共同申请人 | 梁灿炎 | 男 | 否 | 配偶 | 450421********4017 | 无 | 否 | 2500.00 | ||||||||
| 梁铭浩 | 男 | 是 | 儿子 | 450421********4015 | 无 | 否 | 0.00 | |||||||||
| 梁雅婷 | 女 | 是 | 女儿 | 450421********402X | 无 | 否 | 0.00 | |||||||||
| 6 | W2025D0067 | 主申请人 | 莫灿锋 | 男 | 是 | 本人 | 450421********6051 | 梧州市长洲区农业农村局 | 否 | 3500.00 | 3500.00 | 1 | 承租市场住房 | 0 | 150.00 | |
| 7 | W2025D0068 | 主申请人 | 易章连 | 男 | 是 | 本人 | 450421********6532 | 梧州市长洲区卓诚劳务服务有限责任公司 | 否 | 2190.00 | 2190.00 | 1 | 承租市场住房 | 0 | 150.00 | |
| 8 | W2025D0069 | 主申请人 | 江庆锋 | 男 | 是 | 本人 | 450422********4217 | 梧州同舟汽车运输有限公司 | 否 | 3500.00 | 3500.00 | 1 | 承租市场住房 | 0 | 150.00 | |
原文地址:http://zjj.wuzhou.gov.cn/ztzl/zfbz/t26019886.shtml
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口