珠海市商品住房销售价格备案公示表(华府国际花园二期11、12栋9套)
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-01-04 16:28:43
| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市宝详房地产开发有限公司 | 项目名称: | 华府国际花园-二期 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市金湾区南水镇南港西路328号 | 最后更新日期: | 2024/11/22 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 11栋 | 1202房 | 46.21 | 11451.44 | 14.48 | 31.73 | 16677.31 | 529171.00 | |
| 2 | 11栋 | 1203房 | 45.98 | 11494.32 | 14.41 | 31.57 | 16740.86 | 528509.00 | |
| 3 | 11栋 | 1210房 | 46.10 | 11491.74 | 14.45 | 31.65 | 16738.36 | 529769.00 | |
| 4 | 11栋 | 1211房 | 46.10 | 11491.74 | 14.45 | 31.65 | 16738.36 | 529769.00 | |
| 5 | 12栋 | 504房 | 44.57 | 11026.99 | 12.65 | 31.92 | 15397.02 | 491472.80 | |
| 6 | 12栋 | 604房 | 44.57 | 11112.49 | 12.65 | 31.92 | 15516.40 | 495283.46 | |
| 7 | 12栋 | 705房 | 44.20 | 11154.71 | 12.55 | 31.65 | 15577.82 | 493038.00 | |
| 8 | 12栋 | 1008房 | 44.21 | 11167.86 | 12.55 | 31.66 | 15594.79 | 493731.16 | |
| 9 | 12栋 | 1304房 | 44.57 | 11368.98 | 12.65 | 31.92 | 15874.54 | 506715.44 | |
| 本楼栋总面积/均价 | 406.51 | 11309.58 | 120.84 | 285.67 | 16093.60 | 4597458.86 | |||
| 本栋销售住宅共9套,销售住宅总建筑面积:406.51㎡,套内面积:285.67㎡,分摊面积:120.84㎡,销售均价:11309.58元/㎡(建筑面积)、 16093.6元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
| 价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
| 企业投诉电话: | |||||||||
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3738864.html
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:整治虚假房源信息 维护市场正常秩序 ——重庆市住建执法办组织开展网上房源信息专项执法检查
下一篇:沈阳市城乡建设局关于加强建筑业企业资质监管系统异常预警企业监管的通知
