淄博经济开发区2024年第10批公租房资格证申请家庭的公示
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-01-04 23:51:44
根据《淄博市公共租赁住房保障办法》(淄政办发〔2020〕14号)及相关规定,现将我区2024年第10批共7户申请公共租赁住房保障资格证的家庭向社会公示,公示期2024年11月20日—2024年11月26日。如有异议,请向经开区建设局反馈,反馈电话:7060721。公示期内无异议或经调查异议不成立的,经开区建设局将为申请人颁发《淄博市公共租赁住房保障资格证》。
附件:《经开区2024年第10批公租房资格证》申请家庭名单
淄博经济开发区管理委员会建设局
2024年11月19日
| 经开区2024年第10批公租房资格证申请家庭公示 | ||||||||||||
| 序号 | 家庭 成员 | 姓名 | 身份证号 | 镇办 | 居委会 | 年收入 | 家庭年收入 | 人均年收入 | 家庭人口数 | 住房情况 | 类别 | 备注 |
| 1 | 申请人 | 乔英利 | 370303********1711 | 傅家镇 | 南苑绿洲社区 | 46440.00 | 46440.00 | 46440.00 | 1 | 无 | IV | |
| 2 | 申请人 | 苏国凝 | 370306********4313 | 傅家镇 | 苏孔村委会 | 45000.00 | 45000.00 | 45000.00 | 1 | 无 | III | |
| 3 | 申请人 | 吴乐群 | 370303********2541 | 南定镇 | 朝阳社区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 无 | II | |
| 4 | 申请人 | 胡艳霞 | 372328********2126 | 南定镇 | 南山社区 | 21960.00 | 21960.00 | 21960.00 | 1 | 无 | II | |
| 5 | 申请人 | 盛云飞 | 370303********3118 | 南定镇 | 朝阳社区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 无 | II | |
| 6 | 申请人 | 刘志 | 370303********7216 | 南定镇 | 马庄村委会 | 24000.00 | 24000.00 | 24000.00 | 1 | 无 | II | |
| 7 | 申请人 | 赵辉 | 370983********1861 | 南定镇 | 翟家村委会 | 33600.00 | 55200.00 | 11040.00 | 5 | 无 | II | |
| 配偶 | 于亮 | 370481********1211 | 21600.00 | |||||||||
| 子女 | 于佳乐 | 370983********1362 | 0.00 | |||||||||
| 子女 | 于家豪 | 370983********1314 | 0.00 | |||||||||
| 子女 | 于文倩 | 370983********1328 | 0.00 |
原文地址:http://js.zibo.gov.cn/gongkai/channel_c_5f9fa491ab327f36e4c1305d_n_1605682453.2787/doc_673d92f58940ec8b687169c6.html
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:青海开展城镇燃气安全管理现场观摩活动以“实例“为镜推进行业标准化规范化发展
下一篇:2024年第四季度呼和浩特市内蒙古居者房地产经纪有限公司等房地产经纪机构备案合格名单
