宁夏住建厅关于2025年第4批马全才等人二级注册建造师合格人员名单的公告
关于2025年第4批二级注册建造师
合格人员名单的公告
〔2025〕24号
根据《注册建造师管理规定》(建设部令第153号)、《宁夏回族自治区二级建造师注册实施办法》(宁建建〔2007〕第120号)和《关于二级建造师执业资格实行电子化申报审批及二级建造师注册证书电子化的通知》(宁建规发〔2019〕4号),经审核,马全才等18人符合二级建造师初始注册条件,陈卓等40人符合二级建造师增项注册条件,张文辉等405人符合二级建造师延续注册条件,许谡等160人符合二级建造师重新注册条件,现准予注册,特此公告。
附件:1.符合二级建造师初始注册条件的人员名单
2.符合二级建造师增项注册条件的人员名单
3.符合二级建造师延续注册条件的人员名单
4.符合二级建造师重新注册条件的人员名单
宁夏回族自治区住房和城乡建设厅
2025年2月11日
附件1
符合初始注册条件的人员名单(18人)
序号 | 企业名称 | 姓名 | 审查通过专业 | 审查结果 |
1 | 宁夏水投银川水务有限公司 | 马全才 | 水利水电工程 | 已通过 |
2 | 宁夏澳莱特工程技术有限公司 | 申晓志 | 机电工程 | 已通过 |
3 | 宁夏建设投资集团钢结构有限公司 | 李春基 | 建筑工程 | 已通过 |
4 | 宁夏隆固建设有限公司 | 刘兴彪 | 建筑工程 | 已通过 |
5 | 新业建工有限公司 | 陈明明 | 建筑工程 | 已通过 |
6 | 宁夏隆固建设有限公司 | 刘海燕 | 水利水电工程 | 已通过 |
7 | 宁夏固海水利建筑安装工程有限公司 | 李景龙 | 水利水电工程 | 已通过 |
8 | 宁夏固海水利建筑安装工程有限公司 | 苏生杰 | 机电工程 | 已通过 |
9 | 宁夏禹泽兴建设工程有限公司 | 南久平 | 水利水电工程 | 已通过 |
10 | 固原农村电力服务有限公司 | 彭玉飞 | 建筑工程 | 已通过 |
11 | 宁夏凯迪建设工程有限公司 | 张艳 | 水利水电工程 | 已通过 |
12 | 宁夏华业建设工程有限公司 | 郑富生 | 市政公用工程 | 已通过 |
13 | 宁夏盛弘益项目管理有限公司 | 张伟 | 建筑工程 | 已通过 |
14 | 宁夏天元建筑有限公司 | 宋宏勇 | 机电工程 | 已通过 |
15 | 宁夏华业建设工程有限公司 | 吕佩玲 | 建筑工程 | 已通过 |
16 | 宁夏煜航建筑工程有限公司 | 杨占鹏 | 建筑工程 | 已通过 |
17 | 宁夏众捷建设景观工程有限公司 | 刁瑞敏 | 机电工程 | 已通过 |
18 | 宁夏智信达建设工程有限公司 | 郭珺 | 机电工程 | 已通过 |
附件2
符合增项注册条件的人员名单(40人)
序号 | 企业名称 | 姓名 | 审查通过专业 | 审查结果 |
1 | 宁夏建工集团有限公司 | 陈卓 | 机电工程 | 已通过 |
2 | 宁夏广生源建设工程有限公司 | 郭丽 | 建筑工程 | 已通过 |
3 | 宁夏华瑞诚建筑工程有限公司 | 周毅 | 水利水电工程 | 已通过 |
4 | 宁夏隆昀建筑工程有限公司 | 王丹 | 市政公用工程 | 已通过 |
5 | 宁夏兴银项目管理有限公司 | 郭忠兴 | 水利水电工程 | 已通过 |
6 | 宁夏庆翔建设工程有限公司 | 田保元 | 公路工程 | 已通过 |
7 | 吴忠市荣通建筑工程有限公司 | 王影 | 水利水电工程 | 已通过 |
8 | 宁夏盛晏建设工程有限公司 | 侯焕明 | 市政公用工程 | 已通过 |
9 | 宁夏路昌建设工程有限公司 | 贺建新 | 公路工程 | 已通过 |
10 | 宁夏路昌建设工程有限公司 | 文娟红 | 建筑工程 | 已通过 |
11 | 宁夏路昌建设工程有限公司 | 包穆沙 | 公路工程 | 已通过 |
12 | 宁夏港佰建设工程有限公司 | 杜娟 | 水利水电工程 | 已通过 |
13 | 宁夏亲水建设发展有限公司 | 王宇峰 | 市政公用工程 | 已通过 |
14 | 宁夏旭鹏博建筑工程有限公司 | 李彦龙 | 市政公用工程 | 已通过 |
15 | 宁夏水投银川水务有限公司 | 吴海波 | 水利水电工程 | 已通过 |
16 | 宁夏水投银川水务有限公司 | 朱万保 | 水利水电工程 | 已通过 |
17 | 宁夏军航电力有限公司 | 徐冬 | 市政公用工程 | 已通过 |
18 | 宁夏鑫旭建设工程有限公司 | 尤锐 | 矿业工程 | 已通过 |
19 | 宁夏恒远晟建筑工程有限公司 | 张学东 | 机电工程 | 已通过 |
20 | 宁夏元昊电力工程有限公司 | 高鹏 | 市政公用工程 | 已通过 |
21 | 宁夏金鸿基建筑工程有限公司 | 何斌 | 水利水电工程 | 已通过 |
22 | 宁夏滨河创新工程有限公司 | 王强 | 建筑工程 | 已通过 |
23 | 宁夏众捷建设景观工程有限公司 | 袁雪 | 市政公用工程 | 已通过 |
24 | 宁夏众捷建设景观工程有限公司 | 闫娟 | 水利水电工程 | 已通过 |
25 | 宁夏众捷建设景观工程有限公司 | 李会斌 | 建筑工程 | 已通过 |
26 | 宁夏微晟建设发展有限公司 | 王小祥 | 市政公用工程 | 已通过 |
27 | 宁夏水投盐池水务有限公司 | 胡秀珍 | 市政公用工程 | 已通过 |
28 | 宁夏众科建设工程有限公司 | 杨万明 | 水利水电工程 | 已通过 |
29 | 宁夏嘉升建设工程有限公司 | 蒯彦钧 | 建筑工程 | 已通过 |
30 | 宁夏中顺青建设工程有限公司 | 陈娜 | 市政公用工程 | 已通过 |
31 | 宁夏瑞能建设工程有限公司 | 王变宁 | 机电工程 | 已通过 |
32 | 宁夏隆固建设有限公司 | 谢磊 | 市政公用工程 | 已通过 |
33 | 宁夏水利水电工程局有限公司 | 白晓飞 | 市政公用工程 | 已通过 |
34 | 宁夏水利水电工程局有限公司 | 陆通 | 公路工程 | 已通过 |
35 | 宁夏佰瑞麒建设工程有限公司 | 杨新娟 | 水利水电工程 | 已通过 |
36 | 亿信禾(宁夏)建设有限公司 | 王丽娟 | 水利水电工程 | 已通过 |
37 | 宁夏鹏程信建筑有限公司 | 郑志虎 | 市政公用工程 | 已通过 |
38 | 宁夏诚建建设工程有限公司 | 周炳权 | 机电工程 | 已通过 |
39 | 宁夏交通建设股份有限公司 | 王彦华 | 建筑工程 | 已通过 |
40 | 宁夏浩泞建筑工程有限公司 | 徐妙玲 | 市政公用工程 | 已通过 |
附件3
符合延续注册条件的人员名单(405人)
序号 | 企业名称 | 姓名 | 审查通过专业 | 审查结果 |
1 | 宁夏浩成电力工程有限公司 | 张文辉(宁2642021202200387) | 机电工程 | 已通过 |
2 | 宁夏中寰建设有限公司 | 赵景平(宁2642020202101428) | 市政公用工程 | 已通过 |
3 | 宁夏科强建筑安装有限公司 | 伏飞龙(宁2642019201905557) | 市政公用工程 | 已通过 |
4 | 宁夏兴胜隆建筑有限责任公司 | 张艳洁(宁2642019202001471) | 公路工程 | 已通过 |
5 | 宁夏海一工程管理有限公司 | 李辉(宁2642015201603053) | 建筑工程 | 已通过 |
6 | 宁夏鑫利达建筑工程有限公司 | 吴刚(宁2642018201903271) | 建筑工程、市政公用工程 | 已通过 |
7 | 宁夏鑫利达建筑工程有限公司 | 孟涛(宁2642018201903275) | 市政公用工程 | 已通过 |
8 | 宁夏钜成建设工程有限公司 | 吴创(宁2642007201001652) | 市政公用工程 | 已通过 |
9 | 宁夏钜成建设工程有限公司 | 毛文婷(宁2642020202102876) | 市政公用工程 | 已通过 |
10 | 宁夏钜成建设工程有限公司 | 尹华(宁2642018201801210) | 市政公用工程 | 已通过 |
11 | 宁夏钜成建设工程有限公司 | 张莉(宁2642006200800317) | 建筑工程 | 已通过 |
12 | 宁夏钜成建设工程有限公司 | 尹云飞(宁2642007200900380) | 建筑工程 | 已通过 |
13 | 宁夏钜成建设工程有限公司 | 任永龙(宁2642018201903856) | 水利水电工程、机电工程 | 已通过 |
14 | 宁夏伊丰建设工程有限公司 | 党志鹏(宁2642018201903906) | 市政公用工程 | 已通过 |
15 | 宁夏云卓工程技术有限公司 | 芮茹(宁2642021202200024) | 机电工程 | 已通过 |
16 | 宁夏第一建筑有限公司 | 杨瑞(宁2642012201305508) | 市政公用工程 | 已通过 |
17 | 宁夏第一建筑有限公司 | 郭彦明(宁2642015201603587) | 市政公用工程 | 已通过 |
18 | 宁夏第一建筑有限公司 | 刘昀琪(宁2642020202200691) | 建筑工程 | 已通过 |
19 | 宁夏第一建筑有限公司 | 师慧芳(宁2642020202200688) | 公路工程 | 已通过 |
20 | 宁夏第一建筑有限公司 | 邢晓军(宁2642020202102498) | 建筑工程 | 已通过 |
21 | 宁夏第一建筑有限公司 | 王建龙(宁2642020202102818) | 市政公用工程 | 已通过 |
22 | 宁夏第一建筑有限公司 | 朱刚(宁2642018201903357) | 建筑工程 | 已通过 |
23 | 宁夏第一建筑有限公司 | 姜莉(宁2642008200901394) | 水利水电工程、建筑工程 | 已通过 |
24 | 宁夏第一建筑有限公司 | 王刚(宁2642017201707443) | 公路工程 | 已通过 |
25 | 宁夏锦轩建设工程有限公司 | 张建华(宁2642013201501750) | 公路工程 | 已通过 |
26 | 宁夏锦轩建设工程有限公司 | 杨占东(宁2642011201304929) | 建筑工程 | 已通过 |
27 | 宁夏锦轩建设工程有限公司 | 吴爱(宁2642018201903250) | 建筑工程 | 已通过 |
28 | 宁夏鑫博芮建设工程有限公司 | 年彩霞(宁2642020202101931) | 市政公用工程 | 已通过 |
29 | 宁夏鑫博芮建设工程有限公司 | 程相敏(宁2642018201904351) | 市政公用工程 | 已通过 |
30 | 宁夏兴天建设工程有限公司 | 马耿(宁2642015201700695) | 市政公用工程 | 已通过 |
31 | 宁夏隆固建设有限公司 | 张涛(宁2642008201002440) | 公路工程 | 已通过 |
32 | 宁夏建工集团有限公司 | 贺胜利(宁2642018201902909) | 机电工程 | 已通过 |
33 | 宁夏建工集团有限公司 | 张德友(宁2642008200900928) | 建筑工程 | 已通过 |
34 | 宁夏建工集团有限公司 | 何斌(宁2642018201800936) | 市政公用工程 | 已通过 |
35 | 宁夏建工集团有限公司 | 龚双喜(宁2642012201305473) | 市政公用工程 | 已通过 |
36 | 宁夏正筑建设工程有限公司 | 田鹏飞(宁2642021202201003) | 公路工程 | 已通过 |
37 | 宁夏正筑建设工程有限公司 | 张永鹏(宁2642012201305463) | 水利水电工程、公路工程 | 已通过 |
38 | 宁夏同望工程咨询有限公司 | 马学龙(宁2642009201204529) | 市政公用工程、公路工程 | 已通过 |
39 | 宁夏同望工程咨询有限公司 | 杨虎平(宁2642010201304880) | 水利水电工程、公路工程 | 已通过 |
40 | 宁夏立源建设工程有限公司 | 杨晓莉(宁2642012201304804) | 市政公用工程 | 已通过 |
41 | 宁夏天能电力有限公司 | 张辉(宁2642019202001294) | 市政公用工程 | 已通过 |
42 | 宁夏雷利祥科技有限公司 | 胡前锋(宁2642009201002181) | 机电工程 | 已通过 |
43 | 宁夏堉源景观建设有限公司 | 李秀萍(宁2642020202102201) | 公路工程 | 已通过 |
44 | 宁夏宏禹检测技术有限公司 | 陈璠(宁2642010201501974) | 水利水电工程 | 已通过 |
45 | 宁夏宏禹检测技术有限公司 | 陈慧(宁2642008200901475) | 水利水电工程 | 已通过 |
46 | 宁夏长银建设工程有限公司 | 尤东(宁2642021202200107) | 机电工程 | 已通过 |
47 | 宁夏远鹏建设工程有限公司 | 杜芳(宁2642018201903682) | 建筑工程、机电工程 | 已通过 |
48 | 宁夏兴银项目管理有限公司 | 郭忠兴(宁2642013201501424) | 建筑工程、市政公用工程 | 已通过 |
49 | 宁夏驰宇鑫远建筑工程有限公司 | 尚蕾(宁2642019201905575) | 机电工程 | 已通过 |
50 | 宁夏禾盛建筑工程有限公司 | 陈引兄(宁2642021202201142) | 建筑工程 | 已通过 |
51 | 中卫市华宇建筑安装工程有限责任公司 | 滕学洪(宁2642007200901337) | 建筑工程 | 已通过 |
52 | 宁夏禾盛建筑工程有限公司 | 孙斌(宁2642018201902901) | 市政公用工程 | 已通过 |
53 | 宁夏禾盛建筑工程有限公司 | 梁斌(宁2642020202200435) | 建筑工程、水利水电工程 | 已通过 |
54 | 宁夏实强建设工程有限公司 | 张嘉丽(宁2642021202200515) | 建筑工程 | 已通过 |
55 | 宁夏恒建建设工程有限公司 | 马慧芳(宁2642018201902998) | 建筑工程 | 已通过 |
56 | 宁夏锦轩建设工程有限公司 | 潘伟(宁2642020202102851) | 市政公用工程 | 已通过 |
57 | 宁夏锦轩建设工程有限公司 | 李学军(宁2642015201603129) | 市政公用工程 | 已通过 |
58 | 宁夏银隆建筑工程有限公司 | 武兆国(宁2642011201305253) | 建筑工程 | 已通过 |
59 | 宁夏星辉建设工程有限公司 | 倪丹东(宁2642010201103180) | 水利水电工程 | 已通过 |
60 | 宁夏星辉建设工程有限公司 | 史辉(宁2642010201103068) | 机电工程、市政公用工程 | 已通过 |
61 | 宁夏星辉建设工程有限公司 | 李国娟(宁2642021202200510) | 建筑工程 | 已通过 |
62 | 宁夏鸿兴远通工程有限公司 | 万明(宁2642008201002027) | 水利水电工程 | 已通过 |
63 | 宁夏铸诚监理咨询有限公司 | 马小龙(宁2642017201802102) | 市政公用工程、水利水电工程 | 已通过 |
64 | 宁夏易方达建设工程有限公司 | 徐伟(宁2642020202200730) | 市政公用工程 | 已通过 |
65 | 宁夏易方达建设工程有限公司 | 李磊(宁2642020202101592) | 公路工程 | 已通过 |
66 | 宁夏北筑交通工程有限公司 | 张秋冬(宁2642017201707045) | 公路工程、机电工程 | 已通过 |
67 | 宁夏铸诚监理咨询有限公司 | 陈科(宁2642012201305086) | 建筑工程 | 已通过 |
68 | 宁夏秉德建筑有限公司 | 张赵旋(宁2642021202200836) | 机电工程 | 已通过 |
69 | 宁夏鼎鸿福建设工程有限公司 | 周学斌(宁2642010201103290) | 建筑工程 | 已通过 |
70 | 宁夏瑞德建设工程有限公司 | 康文娟(宁2642018201801283) | 水利水电工程 | 已通过 |
71 | 宁夏远桥建设工程有限公司 | 曹惠军(宁2642020202200848) | 水利水电工程、市政公用工程 | 已通过 |
72 | 宁夏远桥建设工程有限公司 | 班小娟(宁2642012201304784) | 建筑工程 | 已通过 |
73 | 宁夏远桥建设工程有限公司 | 姜春花(宁2642006200802108) | 建筑工程 | 已通过 |
74 | 宁夏远桥建设工程有限公司 | 孙宏伟(宁2642005200802257) | 建筑工程、市政公用工程 | 已通过 |
75 | 宁夏中金伟业建设工程有限公司 | 孙帅(宁2642018201902792) | 公路工程、水利水电工程、市政公用工程 | 已通过 |
76 | 宁夏庆坤建设工程有限公司 | 赵彩萍(宁2642019202000097) | 建筑工程 | 已通过 |
77 | 宁夏鑫博建设工程有限公司 | 罗娟(宁2642020202100375) | 市政公用工程 | 已通过 |
78 | 宁夏达源建设工程有限责任公司 | 聂园园(宁2642015201604084) | 水利水电工程、机电工程 | 已通过 |
79 | 宁夏贝西电力有限公司 | 尹志文(宁2642018201905742) | 建筑工程 | 已通过 |
80 | 宁夏恒耀建设工程有限公司 | 陆亮(宁2642015201602769) | 水利水电工程 | 已通过 |
81 | 宁夏贝西电力有限公司 | 关国强(宁2642021202200321) | 机电工程 | 已通过 |
82 | 宁夏恒耀建设工程有限公司 | 沈慧生(宁2642010201103258) | 建筑工程 | 已通过 |
83 | 宁夏宏远建设工程有限公司 | 周鹏(宁2642005200802903) | 市政公用工程 | 已通过 |
84 | 中禾北方建设集团有限公司 | 吴云飞(宁2642018202100045) | 公路工程 | 已通过 |
85 | 中禾北方建设集团有限公司 | 范国军(宁2642009201204525) | 水利水电工程 | 已通过 |
86 | 宁夏拱业建设工程有限公司 | 赵晓锋(宁2642010201204583) | 建筑工程 | 已通过 |
87 | 宁夏福东来建设工程有限公司 | 郑增(宁2642006200801678) | 市政公用工程、建筑工程 | 已通过 |
88 | 宁夏福东来建设工程有限公司 | 孙世林(宁2642019201905080) | 公路工程 | 已通过 |
89 | 宁夏福东来建设工程有限公司 | 周宏奉(宁2642018201903178) | 建筑工程、市政公用工程 | 已通过 |
90 | 宁夏古海公路养护有限公司 | 张立兵(宁2642011201204496) | 市政公用工程 | 已通过 |
91 | 宁夏古海公路养护有限公司 | 马云辉(宁2642006200800636) | 公路工程 | 已通过 |
92 | 宁夏古海公路养护有限公司 | 石锋(宁2642005200800637) | 公路工程、市政公用工程 | 已通过 |
93 | 宁夏古海公路养护有限公司 | 张启文(宁2642018201903946) | 公路工程、市政公用工程 | 已通过 |
94 | 宁夏辰信建邦建筑工程有限公司 | 徐常有(宁2642007200901308) | 建筑工程 | 已通过 |
95 | 宁夏国达建设工程有限公司 | 张红兵(宁2642007200900478) | 建筑工程、市政公用工程 | 已通过 |
96 | 宁夏国光水利水电有限公司 | 连皎雪(宁2642021202103517) | 建筑工程 | 已通过 |
97 | 宁夏卓然建设工程有限公司 | 郭允(宁2642020202200678) | 建筑工程 | 已通过 |
98 | 宁夏锦立源电力有限公司 | 李媛(宁2642020202102881) | 建筑工程 | 已通过 |
99 | 宁夏隆华建筑有限公司 | 马银兵(宁2642018201903596) | 建筑工程 | 已通过 |
100 | 升升集团有限公司 | 刘永乐(宁2642014201502495) | 市政公用工程 | 已通过 |
101 | 宁夏亘兴建设有限公司 | 牛勇(宁2642015201603997) | 建筑工程 | 已通过 |
102 | 宁夏第一建筑有限公司 | 杨涛(宁2642018201903124) | 市政公用工程 | 已通过 |
103 | 宁夏金宸达建筑工程有限公司 | 曹莹(宁2642014201501542) | 公路工程 | 已通过 |
104 | 宁夏金宸达建筑工程有限公司 | 蔡森勤(宁2642010201103510) | 机电工程 | 已通过 |
105 | 宁夏尚珀建设工程有限公司 | 王永刚(宁2642013201400802) | 机电工程 | 已通过 |
106 | 宁夏恒泰达建筑工程有限公司 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://jst.nx.gov.cn/zwfw/gsgg/202502/t20250212_4819595.html
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:关于《汕尾市住房城乡建设领域执法“观察期“制度工作指引(试行)》的政策解读
下一篇:南昌市“存贷挂钩“机制十二月考核排名情况
