珠海市商品住房销售价格备案公示表(岭域广场E区域5、6、10栋46套)
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-01-05 23:55:00
| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海复粤实业发展有限公司 | 项目名称: | 岭域广场 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区秀湖路356号 | 最后更新日期: | 2025-09-02 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 10栋 | 201房 | 119.26 | 12723.13 | 28.48 | 90.78 | 16714.71 | 1517361.00 | |
| 2 | 10栋 | 202房 | 97.32 | 16081.67 | 23.24 | 74.08 | 21126.73 | 1565068.00 | |
| 3 | 10栋 | 204房 | 119.26 | 12821.15 | 28.48 | 90.78 | 16843.47 | 1529050.00 | |
| 4 | 10栋 | 2103房 | 97.32 | 14438.98 | 23.24 | 74.08 | 18968.71 | 1405202.00 | |
| 5 | 10栋 | 2202房 | 97.32 | 10908.90 | 23.24 | 74.08 | 14331.18 | 1061654.00 | |
| 6 | 10栋 | 2203房 | 97.32 | 13141.35 | 23.24 | 74.08 | 17263.98 | 1278916.00 | |
| 7 | 10栋 | 2302房 | 97.32 | 13242.37 | 23.24 | 74.08 | 17396.69 | 1288747.00 | |
| 8 | 10栋 | 2402房 | 97.32 | 13024.34 | 23.24 | 74.08 | 17110.27 | 1267529.00 | |
| 9 | 10栋 | 2403房 | 97.32 | 10593.30 | 23.24 | 74.08 | 13916.58 | 1030940.00 | |
| 10 | 10栋 | 2404房 | 119.26 | 13233.22 | 28.48 | 90.78 | 17384.82 | 1578194.00 | |
| 11 | 10栋 | 2503房 | 97.32 | 13456.39 | 23.24 | 74.08 | 17677.86 | 1309576.00 | |
| 12 | 5栋 | 202房 | 96.03 | 16065.06 | 21.89 | 74.14 | 20808.31 | 1542728.00 | |
| 13 | 5栋 | 204房 | 125.46 | 15678.00 | 28.60 | 96.86 | 20307.27 | 1966962.00 | |
| 14 | 5栋 | 301房 | 140.32 | 14689.00 | 31.99 | 108.33 | 19026.68 | 2061160.00 | |
| 15 | 5栋 | 302房 | 96.03 | 13517.55 | 21.89 | 74.14 | 17508.63 | 1298090.00 | |
| 16 | 5栋 | 303房 | 96.02 | 13487.57 | 21.89 | 74.13 | 17470.34 | 1295076.00 | |
| 17 | 5栋 | 304房 | 125.46 | 13029.00 | 28.60 | 96.86 | 16876.09 | 1634618.00 | |
| 18 | 5栋 | 504房 | 125.46 | 11447.78 | 28.60 | 96.86 | 14827.98 | 1436238.00 | |
| 19 | 5栋 | 601房 | 140.32 | 14260.01 | 31.99 | 108.33 | 18471.01 | 2000964.00 | |
| 20 | 5栋 | 1302房 | 96.03 | 11642.22 | 21.89 | 74.14 | 15079.61 | 1118002.00 | |
| 21 | 5栋 | 2002房 | 96.03 | 11666.67 | 21.89 | 74.14 | 15111.28 | 1120350.00 | |
| 22 | 5栋 | 2501房 | 140.32 | 14000.00 | 31.99 | 108.33 | 18134.22 | 1964480.00 | |
| 23 | 5栋 | 2502房 | 96.03 | 15733.45 | 21.89 | 74.14 | 20378.78 | 1510883.00 | |
| 24 | 5栋 | 2504房 | 125.46 | 11432.22 | 28.60 | 96.86 | 14807.83 | 1434286.00 | |
| 25 | 6栋 | 201房 | 140.32 | 15618.00 | 31.99 | 108.33 | 20230.02 | 2191518.00 | |
| 26 | 6栋 | 202房 | 96.03 | 12888.87 | 21.89 | 74.14 | 16694.34 | 1237718.00 | |
| 27 | 6栋 | 203房 | 96.02 | 12812.41 | 21.89 | 74.13 | 16595.82 | 1230248.00 | |
| 28 | 6栋 | 204房 | 125.46 | 16081.15 | 28.60 | 96.86 | 20829.45 | 2017541.00 | |
| 29 | 6栋 | 301房 | 140.32 | 15678.00 | 31.99 | 108.33 | 20307.74 | 2199937.00 | |
| 30 | 6栋 | 304房 | 125.46 | 16141.15 | 28.60 | 96.86 | 20907.18 | 2025069.00 | |
| 31 | 6栋 | 401房 | 140.32 | 14868.09 | 31.99 | 108.33 | 19258.66 | 2086291.00 | |
| 32 | 6栋 | 402房 | 96.03 | 14713.30 | 21.89 | 74.14 | 19057.43 | 1412918.00 | |
| 33 | 6栋 | 403房 | 96.02 | 14786.29 | 21.89 | 74.13 | 19152.57 | 1419780.00 | |
| 34 | 6栋 | 404房 | 125.46 | 16201.16 | 28.60 | 96.86 | 20984.90 | 2032597.00 | |
| 35 | 6栋 | 501房 | 140.32 | 13823.25 | 31.99 | 108.33 | 17905.27 | 1939678.00 | |
| 36 | 6栋 | 504房 | 125.46 | 11150.00 | 28.60 | 96.86 | 14442.28 | 1398879.00 | |
| 37 | 6栋 | 603房 | 96.02 | 11033.33 | 21.89 | 74.13 | 14291.38 | 1059420.00 | |
| 38 | 6栋 | 1903房 | 96.02 | 11431.11 | 21.89 | 74.13 | 14806.62 | 1097615.00 | |
| 39 | 6栋 | 2101房 | 140.32 | 12099.05 | 31.99 | 108.33 | 15671.92 | 1697739.00 | |
| 40 | 6栋 | 2301房 | 140.32 | 15522.01 | 31.99 | 108.33 | 20105.68 | 2178048.00 | |
| 41 | 6栋 | 2303房 | 96.02 | 11331.11 | 21.89 | 74.13 | 14677.09 | 1088013.00 | |
| 42 | 6栋 | 2401房 | 140.32 | 15777.96 | 31.99 | 108.33 | 20437.21 | 2213963.00 | |
| 43 | 6栋 | 2402房 | 96.03 | 11321.11 | 21.89 | 74.14 | 14663.69 | 1087166.00 | |
| 44 | 6栋 | 2403房 | 96.02 | 11272.21 | 21.89 | 74.13 | 14600.81 | 1082358.00 | |
| 45 | 6栋 | 2501房 | 140.32 | 16654.08 | 31.99 | 108.33 | 21572.06 | 2336901.00 | |
| 46 | 6栋 | 2504房 | 125.46 | 13533.60 | 28.60 | 96.86 | 17529.68 | 1697925.00 | |
| 本楼栋总面积/均价 | 5249.38 | 13705.88 | 1209 | 4040.38 | 17807.09 | 71947396.00 | |||
| 本栋销售住宅共46套,销售住宅总建筑面积:5249.38㎡,套内面积:4040.38㎡,分摊面积:1209㎡,销售均价:13705.88元/㎡(建筑面积)、 17807.09元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
| 价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
| 企业投诉电话: | |||||||||
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3832917.html
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:关于临沂核准2024年度第八批建筑施工企业安全生产许可证新申报和延期名单的公告
下一篇:蚌埠市住建局关于启用蚌埠市住建局质量安全市场监督专用章的通告
