珠海市商品住房销售价格备案公示表(南光泊岸花园1、3、5、7、8、11、12栋30套)
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-01-06 05:39:22
| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海南光西城发展有限公司 | 项目名称: | 南光泊岸花园 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区翠湖路716号 | 最后更新日期: | 2025/7/30 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 11栋 | 1单元-201房 | 99.77 | 16813.16 | 17.64 | 82.13 | 20424.32 | 1677449.00 | |
| 2 | 11栋 | 1单元-202房 | 99.77 | 16477.99 | 17.64 | 82.13 | 20017.16 | 1644009.00 | |
| 3 | 11栋 | 2单元-201房 | 99.77 | 16477.99 | 17.64 | 82.13 | 20017.16 | 1644009.00 | |
| 4 | 11栋 | 2单元-202房 | 99.77 | 16701.44 | 17.64 | 82.13 | 20288.60 | 1666303.00 | |
| 5 | 11栋 | 2单元-1101房 | 99.77 | 16757.30 | 17.64 | 82.13 | 20356.46 | 1671876.00 | |
| 6 | 11栋 | 2单元-1102房 | 99.77 | 16980.76 | 17.64 | 82.13 | 20627.91 | 1694170.00 | |
| 7 | 12栋 | 1单元-201房 | 99.62 | 18925.46 | 17.49 | 82.13 | 22955.73 | 1885354.00 | |
| 8 | 12栋 | 1单元-202房 | 99.62 | 18590.29 | 17.49 | 82.13 | 22549.19 | 1851965.00 | |
| 9 | 12栋 | 1单元-1101房 | 99.62 | 19540.16 | 17.49 | 82.13 | 23701.34 | 1946591.00 | |
| 10 | 12栋 | 1单元-1102房 | 99.62 | 19204.99 | 17.49 | 82.13 | 23294.79 | 1913201.00 | |
| 11 | 12栋 | 2单元-201房 | 99.62 | 18590.51 | 17.49 | 82.13 | 22549.46 | 1851987.00 | |
| 12 | 12栋 | 2单元-202房 | 99.62 | 18813.96 | 17.49 | 82.13 | 22820.49 | 1874247.00 | |
| 13 | 12栋 | 2单元-1101房 | 99.62 | 19204.99 | 17.49 | 82.13 | 23294.79 | 1913201.00 | |
| 14 | 12栋 | 2单元-1102房 | 99.62 | 19428.44 | 17.49 | 82.13 | 23565.82 | 1935461.00 | |
| 15 | 1栋 | 201房 | 75.17 | 10802.59 | 14.12 | 61.05 | 13301.08 | 812031.00 | |
| 16 | 1栋 | 202房 | 75.17 | 10690.87 | 14.12 | 61.05 | 13163.52 | 803633.00 | |
| 17 | 1栋 | 203房 | 88.11 | 11137.76 | 16.57 | 71.54 | 13717.47 | 981348.00 | |
| 18 | 1栋 | 204房 | 88.48 | 10970.17 | 16.62 | 71.86 | 13507.39 | 970641.00 | |
| 19 | 1栋 | 205房 | 88.11 | 11137.76 | 16.57 | 71.54 | 13717.47 | 981348.00 | |
| 20 | 1栋 | 1801房 | 75.17 | 12696.32 | 14.12 | 61.05 | 15632.79 | 954382.00 | |
| 21 | 3栋 | 205房 | 88.08 | 11137.77 | 16.54 | 71.54 | 13712.82 | 981015.00 | |
| 22 | 5栋 | 305房 | 88.10 | 11020.47 | 16.56 | 71.54 | 13571.47 | 970903.00 | |
| 23 | 5栋 | 1801房 | 75.16 | 11523.23 | 14.11 | 61.05 | 14186.50 | 866086.00 | |
| 24 | 5栋 | 1802房 | 75.16 | 11523.23 | 14.11 | 61.05 | 14186.50 | 866086.00 | |
| 25 | 5栋 | 1805房 | 88.10 | 12640.45 | 16.56 | 71.54 | 15566.45 | 1113624.00 | |
| 26 | 7栋 | 1801房 | 75.14 | 11523.21 | 14.09 | 61.05 | 14182.70 | 865854.00 | |
| 27 | 7栋 | 1803房 | 88.07 | 12863.90 | 16.53 | 71.54 | 15836.23 | 1132924.00 | |
| 28 | 7栋 | 1805房 | 88.07 | 12640.46 | 16.53 | 71.54 | 15561.15 | 1113245.00 | |
| 29 | 8栋 | 1单元-201房 | 89.28 | 12675.09 | 17.55 | 71.73 | 15776.27 | 1131632.00 | |
| 30 | 8栋 | 1单元-202房 | 89.28 | 12675.09 | 17.55 | 71.73 | 15776.27 | 1131632.00 | |
| 本楼栋总面积/均价 | 2730.23 | 14960.72 | 498.01 | 2232.22 | 18298.47 | 40846207.00 | |||
| 本栋销售住宅共30套,销售住宅总建筑面积:2730.23㎡,套内面积:2232.22㎡,分摊面积:498.01㎡,销售均价:14960.72元/㎡(建筑面积)、 18298.47元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
| 价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
| 企业投诉电话: | |||||||||
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3824032.html
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:雅安市石棉县 1个乡有4个中国传统村落 清华大学教授为它写书
下一篇:南充市住建局关于印发《建筑业企业生产增长和转企升规激励实施细则》的通知
