2024年4-6月淄博建设工程消防验收备案抽查(未被抽中)项目公示
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-01-07 13:03:27
| 序号 | 受理编号 | 备案日期 | 工程名称 | 建设单位 | 工程地址 | 规模(平方米) | 使用性质 |
| 1 | 37030020240618 BPA186 | 2024.06.18 | 淄博黄金城住宅项目北区2#楼 | 山东黄金城地产发展有限公司 | 山东省淄博张店区鲁泰大道以南,天乙路以北,重庆路以西,丰宁路以东 | 地上:10044.9㎡; 地下:1248.12㎡ | 住宅 |
| 2 | 37030020240618 BPA187 | 2024.06.18 | 淄博黄金城住宅项目北区8#楼 | 山东黄金城地产发展有限公司 | 山东省淄博张店区鲁泰大道以南,天乙路以北,重庆路以西,丰宁路以东 | 地上:6102.19㎡; 地下:1702.87㎡ | 住宅 |
| 3 | 37030020240618 BPA189 | 2024.06.18 | 淄博黄金城住宅项目北区11#楼 | 山东黄金城地产发展有限公司 | 山东省淄博张店区鲁泰大道以南,天乙路以北,重庆路以西,丰宁路以东 | 地上:11538.76㎡; 地下:1399.62㎡ | 住宅 |
| 4 | 37030020240618 BPA190 | 2024.06.18 | 淄博黄金城住宅项目北区15#楼 | 山东黄金城地产发展有限公司 | 山东省淄博张店区鲁泰大道以南,天乙路以北,重庆路以西,丰宁路以东 | 地上:16081㎡; 地下:1316.46㎡ | 住宅 |
| 5 | 37030020240618 BPA192 | 2024.06.18 | 淄博黄金城住宅项目北区9#楼 | 山东黄金城地产发展有限公司 | 山东省淄博张店区鲁泰大道以南,天乙路以北,重庆路以西,丰宁路以东 | 地上:14991.84㎡; 地下:1537.3㎡ | 住宅 |
原文地址:http://js.zibo.gov.cn/gongkai/channel_6285db4d281f20b1bc4ed1b4/doc_668b9e305fd8f7e3b8715da5.html
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:滨州市“匠心设计 筑梦未来“青年设计师风采展示(第九、十期)
下一篇:太湖县住建局赴大石乡开展预拌混凝土搅拌站专项整治工作督查
