梧州公共租赁住房B类保障资格公告(2024年第11批)27户
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-01-09 09:39:31
根据《公共租赁住房管理办法》(住房和城乡建设部令第11号)、《广西壮族自治区保障性住房管理暂行办法》(桂政办发〔2013〕77号)、《梧州市公共租赁住房管理暂行办法》(梧政发〔2016〕34号)的规定,经"三级审核、两级公示”,现批准何伟等27户家庭获得公共租赁住房B类的保障资格,登记为公共租赁住房B类的轮候对象。
特此公告。
附件:获得公共租赁住房B类保障资格的家庭名单(2024年第11批)
2024年9月4日
| 序号 | 公示编号 | 申请家庭 | 性别 | 是否纳入保障 | 与主申请人关系 | 身份证号码 | 工作单位 | 是否 低保户 | 月收入(元) | 家庭人均月收入(元) | 租金缴纳系数 | 住用 情况 | 人均住房建筑面积 (平方/人) | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | B2024D0085 | 主申请人 | 何伟 | 女 | 是 | 本人 | 450404********0621 | 退休 | 否 | 2461.50 | 2461.50 | 2 | B2024D0086 | 主申请人 | 刘卓静 | 女 | 是 | 本人 | 450402********0622 | 退休 | 否 | 3133 | 3133 | 3 | B2024D0087 | 主申请人 | 潘莲爱 | 女 | 是 | 本人 | 450402********002X | 退休 | 否 | 2394.40 | 2394.40 | 4 | B2024TL0088 | 主申请人 | 黄石带 | 女 | 是 | 本人 | 450402********0324 | 退休 | 否 | 2648.30 | 2321.37 | 0.8 | 借住亲友房屋 | 0 | ||||
| 共同申请人 | 欧列章 | 男 | 是 | 配偶 | 450402********0317 | 退休 | 否 | 3865.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 欧啟强 | 男 | 是 | 儿子 | 450402********0339 | 无 | 是 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | B2024D0089 | 主申请人 | 罗志清 | 女 | 是 | 本人 | 450411********1049 | 梧州市麒胜餐饮有限公司 | 否 | 2800 | 2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | B2024D0090 | 主申请人 | 陈宽林 | 男 | 是 | 本人 | 450402********0637 | 退休 | 否 | 2627.30 | 3882.05 | 1 | 承租市场住房 | 0 | 退休人员 不受收入限制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共同申请人 | 李健芬 | 女 | 否 | 配偶 | 452502********9183 | 退休 | 否 | 5136.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | B2024D0091 | 主申请人 | 李国强 | 男 | 是 | 本人 | 450402********0637 | 退休 | 否 | 3432.80 | 3432.80 | 8 | B2024D0092 | 主申请人 | 李海 | 男 | 是 | 本人 | 450421********005X | 无 | 否 | 1900 | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | B2024TY0093 | 主申请人 | 李玉葵 | 女 | 是 | 本人 | 450403********0646 | 退休 | 否 | 2725.50 | 2819.50 | 1 | 承租市 场住房 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共同申请人 | 谭继贤 | 男 | 是 | 配偶 | 450403********0315 | 退休 | 否 | 2913.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | B2024D0094 | 主申请人 | 邹萍 | 女 | 是 | 本人 | 450403********002X | 退休 | 否 | 2241.70 | 2241.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | B2024D0095 | 主申请人 | 周雪平 | 男 | 是 | 本人 | 450403********0311 | 退休 | 否 | 4215.10 | 4215.10 | 12 | B2024D0096 | 主申请人 | 植成生 | 男 | 是 | 本人 | 450403********0012 | 退休 | 否 | 3482 | 3482 | 13 | B2024D0097 | 主申请人 | 陈顺 | 女 | 是 | 本人 | 450404********0027 | 梧州市机关后勤服务中心 | 否 | 2465 | 2465 | |||||||||||||||||||
| 14 | B2024D0098 | 主申请人 | 苏文玉 | 女 | 是 | 本人 | 450404********0648 | 梧州市新意数码广告有限公司 | 否 | 2950 | 2950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | B2024D0099 | 主申请人 | 卓越 | 女 | 是 | 本人 | 450404********0328 | 退休 | 否 | 1738.80 | 1738.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | B2024D0100 | 主申请人 | 黄秀凤 | 女 | 是 | 本人 | 450402********0325 | 退休 | 否 | 2444 | 2444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | B2024D0101 | 主申请人 | 宋国红 | 女 | 是 | 本人 | 450403********0629 | 退休 | 否 | 2804.10 | 2804.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | B2024D0102 | 主申请人 | 莫官弟 | 男 | 是 | 本人 | 450421********1010 | 退休 | 否 | 2757.50 | 2757.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | B2024D0103 | 主申请人 | 陈秀华 | 女 | 是 | 本人 | 450403********0029 | 退休 | 否 | 1889 | 1889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | B2024Y0104 | 主申请人 | 黄小英 | 女 | 是 | 本人 | 450404********1822 | 退休 | 否 | 3477.20 | 2878.55 | 1 | 借住亲友房屋 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共同申请人 | 李金城 | 男 | 是 | 配偶 | 450402********0616 | 退休 | 否 | 2279.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | B2024D0105 | 主申请人 | 梁啟文 | 男 | 是 | 本人 | 450402********001X | 退休 | 否 | 3898.90 | 3898.90 | 22 | B2024L0106 | 主申请人 | 黄燕萍 | 女 | 是 | 本人 | 450403********0324 | 退休 | 否 | 2952.50 | 2317.5 | 承租市 场住房 | 共同 申请人 | 谢伟杰 | 男 | 是 | 配偶 | 450402********0017 | 梧州市万秀区富丞商行 | 否 | 1800 | |||||||||||||||||||||
| 谢家亮 | 男 | 是 | 儿子 | 450403********0317 | 梧州市粤香园食品有限公司 | 否 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | B2024D0107 | 主申请人 | 黎小静 | 女 | 是 | 本人 | 450403********0625 | 退休 | 否 | 3383.30 | 3383.30 | 24 | B2024D0108 | 主申请人 | 林苑彦 | 女 | 是 | 本人 | 450404********0329 | 无 | 否 | 3000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | B2024D0109 | 主申请人 | 苏群好 | 女 | 是 | 本人 | 450403********092X | 退休 | 否 | 2616.60 | 2616.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | B2024Y0110 | 主申请人 | 黄少华 | 男 | 是 | 本人 | 450403********0311 | 退休 | 否 | 4320.90 | 3649.55 | 1 | 借住亲友房屋 | 0 | 退休人员 不受收入限制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共同申请人 | 周婉霞 | 女 | 是 | 配偶 | 450403********0329 | 退休 | 否 | 2978.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | B2024D0111 | 主申请人 | 黄业英 | 女 | 是 | 本人 | 450403********0623 | 退休 | 否 | 1804 | 1804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原文地址:http://zjj.wuzhou.gov.cn/ztzl/zfbz/t18938164.shtml
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:四川省住建厅关于公开征求《四川省氢燃料电池汽车车用加氢站建设运营管理暂行办法(征求意见稿)》意见的通知
下一篇:咸阳市市政工程管理处2024年度部门决算
