关于潍坊市注册建造师执业资格落实情况“双随机、一公开“检查结果的公示
为进一步加强注册建造师执业资格落实情况的监管,根据省住房城乡建设厅《山东省住房和城乡建设厅关于做好2025年"双随机、一公开”监管工作的通知》、市住建局《关于印发潍坊市住房城乡建设系统2025年度"双随机、一公开”抽查计划的通知知》部署,近期对我市部分建筑业企业注册建造师开展"双随机、一公开”检查。本次检查严格按照通知及"双随机、一公开”工作要求进行,检查结果见附件。
潍坊市住房和城乡建设局
2025年10月30日
2025年度全市注册建造师"双随机、一公开”检查结果公示 | ||
企业名称 | 统一社会信用代码 | 检查结果 |
山东海睿蓝华建设工程有限公司 | 91370203MAEB35TJ28 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
山东翔铠建设工程有限公司 | 91370213MAEC6QX66U | 未发现问题 |
山东国丰建设工程有限公司 | 91370700334250130E | 未发现问题 |
潍坊泰鑫建筑工程有限公司 | 91370700569018002D | 发现问题,待后续调查处理 |
山东伟华建设有限公司 | 91370700MA3WQ5PN4A | 未发现问题 |
山东鼎域建筑安装工程有限公司 | 91370700MA949C703B | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
潍坊豪汇建筑安装工程有限公司 | 913707047266862756 | 未发现问题 |
寿光市福裕建筑工程有限公司 | 91370705MA3TQJ8DXA | 未发现问题 |
山东继建建设发展集团有限公司 | 91370724MA3BYPGK1K | 不合格 |
山东君达建筑工程有限公司 | 91370725MA3NTXKT6J | 未发现问题 |
山东东晨工程有限公司 | 913707817582818382 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 |
山东星驰市政工程有限公司 | 91370782MA3MYKRE97 | 未发现问题 |
寿光洛兴建筑工程有限公司 | 91370783057921679Q | 未发现问题 |
寿光永昌钢结构工程有限公司 | 913707833345550739 | 未发现问题 |
山东弘力建筑安装工程有限公司 | 91370783MA3PHX9R6M | 未发现问题 |
山东和磊建设工程有限公司 | 91370784MA94B3216D | 未发现问题 |
高密市西关建业有限公司 | 91370785165841756X | 未发现问题 |
高密市华建建筑有限公司 | 91370785790354486U | 未发现问题 |
昌邑市新天地建筑有限公司 | 91370786789291270P | 未发现问题 |
潍坊凯利地坪工程有限公司 | 9137070008295005XJ | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 |
原文地址:http://jsj.weifang.gov.cn/jsdt/tzgg/202510/t20251030_6555428.html
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口