2024年六安市城镇老旧小区改造项目进展情况表(11月)
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-01-10 06:12:38
| 地区 | 城镇老旧小区改造 | |||||||||||||
| 目标任务 | 完成情况 | 计划投资额 (万元) | 累计完成直接投资额(万元) | 累计完成投资额(万元) | 投资完成率 (%) | 开工 小区个数(个) | ||||||||
| 改造小区(个) | 改造面积 (万平方米) | 户数(户) | 已完成小区数 | 已改造建筑面积 | 改造户数 | |||||||||
| (个) | 完成率(%) | (万平 方米) | 完成率(%) | (户) | 完成率(%) | |||||||||
| 金安区 | 12 | 20.28 | 2091 | 12 | 100 | 20.28 | 100 | 2091 | 100 | 5275 | 5275 | 5398.19 | 102.34 | 12 |
| 裕安区 | 11 | 32.03 | 2376 | 7 | 64 | 30.4285 | 95 | 2257 | 95 | 4876 | 4632.2 | 4632.2 | 95 | 11 |
| 开发区 | 1 | 1.80 | 100 | 1 | 100 | 1.8 | 100 | 100 | 100 | 300.00 | 300.00 | 300 | 100 | 1 |
| 舒城县 | 28 | 14.25 | 1161 | 28 | 100 | 14.25 | 100 | 1161 | 100 | 4777 | 6808 | 6808 | 142.5 | 28 |
| 霍山县 | 2 | 16.7 | 1515 | 2 | 100 | 16.7 | 100 | 1515 | 100 | 4950 | 4950 | 4950 | 100 | 2 |
| 霍邱县 | 2 | 7.8 | 492 | 2 | 100 | 7.8 | 100 | 492 | 100 | 1722 | 1722 | 1722 | 100 | 2 |
| 汇总 | 56 | 92.86 | 7735 | 52 | 93 | 91.2585 | 98 | 7616 | 98 | 21900 | 23687.2 | 23810.39 | 108.7 | 56 |
原文地址:https://zjj.luan.gov.cn/public/6608291/10602114.html
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:山东省住建厅代表队荣获2024年省直机关党史知识竞赛二等奖
下一篇:浙江省住建厅召开全省深入推进“厂网一体“打好城镇生活污水治理攻坚战动员部署会
