宜宾关于2025砌筑工(建筑瓦工、瓦工)初级工第05期、2025钢筋工初级工第02期技能工人考核合格人员补贴资金申领情况的公示
根据《宜宾市住房和城乡建设局关于印发<2025年宜宾市建筑业职业技能培训补贴实施细则>的通知》相关规定,经审核,现将2025砌筑工(建筑瓦工、瓦工)初级工第05期、2025钢筋工初级工第02期技能工人考核合格人员补贴资金申领情况予以公示如下:
2025砌筑工(建筑瓦工、瓦工)初级工第05期、2025钢筋工初级工第02期
技能工人考核合格人员补贴资金申领公示表
序号 | 申领单位 | 申领人员姓名 | 申领人身份证号(已作适当遮挡处理) | 补贴培训类型 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 四川省第十一建筑有限公司 | 先鑫建 | 510521********1878 | 技能工人培训/砌筑工初级 | 600元/人 | 76800 | |
2 | 郑雪梅 | 512528********0043 | 600元/人 | ||||
3 | 李孝其 | 512501********8657 | 600元/人 | ||||
4 | 张勇 | 512530********0613 | 600元/人 | ||||
5 | 杨岗 | 512528********5375 | 600元/人 | ||||
6 | 王杰 | 511522********1716 | 600元/人 | ||||
7 | 吴华林 | 511525********4995 | 600元/人 | ||||
8 | 王时斌 | 511502********6810 | 600元/人 | ||||
9 | 罗刚 | 512531********7351 | 600元/人 | ||||
10 | 李仕强 | 512501********6610 | 600元/人 | ||||
11 | 汪从根 | 512527********6634 | 600元/人 | ||||
12 | 先有洪 | 510521********1878 | 600元/人 | ||||
13 | 李福连 | 512501********8670 | 600元/人 | ||||
14 | 廖红锐 | 511502********3532 | 600元/人 | ||||
15 | 黄刚 | 512531********8174 | 600元/人 | ||||
16 | 钟明 | 511502********5178 | 600元/人 | ||||
17 | 林家英 | 512501********5367 | 600元/人 | ||||
18 | 钟昌华 | 512501********5335 | 600元/人 | ||||
19 | 刘鹏 | 511522********5579 | 600元/人 | ||||
20 | 沈志友 | 512501********3511 | 600元/人 | ||||
21 | 幸均 | 510181********1314 | 600元/人 | ||||
22 | 张海吉 | 511521********9313 | 600元/人 | ||||
23 | 杨强 | 511529********7617 | 600元/人 | ||||
24 | 杨光洪 | 511529********7615 | 600元/人 | ||||
25 | 杨其隆 | 512535********7633 | 600元/人 | ||||
26 | 蒋燕 | 513822********7228 | 600元/人 | ||||
27 | 郭时银 | 512527********1938 | 600元/人 | ||||
28 | 郭时桐 | 512527********1959 | 600元/人 | ||||
29 | 蒋凯 | 513822********7238 | 600元/人 | ||||
30 | 彭望兴 | 512527********1735 | 600元/人 | ||||
31 | 周智刚 | 511112********1711 | 600元/人 | ||||
32 | 文泽彬 | 512527********1230 | 600元/人 | ||||
33 | 袁从希 | 512531********5375 | 600元/人 | ||||
34 | 代元伦 | 512531********8174 | 600元/人 | ||||
35 | 蒋鹏 | 513822********7231 | 600元/人 | ||||
36 | 张贵财 | 512527********8052 | 600元/人 | ||||
37 | 刘建平 | 512501********8651 | 600元/人 | ||||
38 | 杨永平 | 512531********8178 | 600元/人 | ||||
39 | 刘志 | 511522********5594 | 600元/人 | ||||
40 | 廖云风 | 511502********8853 | 600元/人 | ||||
41 | 刘承贤 | 511502********684X | 600元/人 | ||||
42 | 廖志高 | 512531********6673 | 600元/人 | ||||
43 | 高熙元 | 512501********4179 | 600元/人 | ||||
44 | 金大奎 | 512531********7219 | 600元/人 | ||||
45 | 林开军 | 512501********3511 | 600元/人 | ||||
46 | 赵军贤 | 512501********5178 | 600元/人 | ||||
47 | 孙于 | 511525********7350 | 600元/人 | ||||
48 | 曾福军 | 512501********5175 | 600元/人 | ||||
49 | 王克林 | 512501********3135 | 600元/人 | ||||
50 | 李洪开 | 512528********4776 | 600元/人 | ||||
51 | 李泽海 | 511522********5113 | 600元/人 | ||||
52 | 李波 | 511522********4790 | 600元/人 | ||||
53 | 程亮 | 510322********4115 | 600元/人 | ||||
54 | 廖明强 | 512527********6814 | 600元/人 | ||||
55 | 张富君 | 511502********8854 | 技能工人培训/钢筋工初级 | 600元/人 | |||
56 | 雷自洪 | 511521********3517 | 600元/人 | ||||
57 | 代德银 | 511502********5916 | 600元/人 | ||||
58 | 严洪江 | 512531********7356 | 600元/人 | ||||
59 | 陈瑶彬 | 511502********8070 | 600元/人 | ||||
60 | 周权 | 511521********0432 | 600元/人 | ||||
61 | 杨强 | 511521********9550 | 600元/人 | ||||
62 | 龚国勇 | 512501********3316 | 600元/人 | ||||
63 | 李道奎 | 511528********5632 | 600元/人 | ||||
64 | 陈荣恩 | 512527********9558 | 600元/人 | ||||
65 | 张秋 | 511525********6374 | 600元/人 | ||||
66 | 钱兴全 | 512530********6710 | 600元/人 | ||||
67 | 牟光富 | 512528********5375 | 600元/人 | ||||
68 | 赵自银 | 512501********7218 | 600元/人 | ||||
69 | 雷明心 | 512501********315X | 600元/人 | ||||
70 | 吴伦义 | 512501********6858 | 600元/人 | ||||
71 | 何德宣 | 512501********8438 | 600元/人 | ||||
72 | 鲁东 | 510402********6715 | 600元/人 | ||||
73 | 官勇 | 511024********5210 | 600元/人 | ||||
74 | 严洪均 | 512531********7356 | 600元/人 | ||||
75 | 罗安洁 | 511521********8782 | 600元/人 | ||||
76 | 高正海 | 512531********5610 | 600元/人 | ||||
77 | 彭全波 | 511521********923X | 600元/人 | ||||
78 | 彭钧 | 511521********9231 | 600元/人 | ||||
79 | 李海洋 | 511521********8774 | 600元/人 | ||||
80 | 雷光辉 | 512527********3234 | 600元/人 | ||||
81 | 尹镇文 | 512527********7770 | 600元/人 | ||||
82 | 郑堂友 | 512527********8238 | 600元/人 | ||||
83 | 杨顺华 | 512527********9551 | 600元/人 | ||||
84 | 严成敏 | 532131********0724 | 600元/人 | ||||
85 | 胡鸿高 | 512535********3315 | 600元/人 | ||||
86 | 单成兵 | 511502********8093 | 600元/人 | ||||
87 | 张锡刚 | 511521********6631 | 600元/人 | ||||
88 | 唐文昌 | 511502********8431 | 600元/人 | ||||
89 | 颜德涛 | 511502********8454 | 600元/人 | ||||
90 | 何晓清 | 511521********6809 | 600元/人 | ||||
91 | 李明会 | 512535********0621 | 600元/人 | ||||
92 | 胡泽明 | 512531********5851 | 600元/人 | ||||
93 | 刘白利 | 341221********1309 | 600元/人 | ||||
94 | 唐彬 | 511524********1690 | 600元/人 | ||||
95 | 熊华海 | 511524********4874 | 600元/人 | ||||
96 | 江朝辉 | 130524********4533 | 600元/人 | ||||
97 | 代昌华 | 510125********311X | 600元/人 | ||||
98 | 师庭品 | 511529********4814 | 600元/人 | ||||
99 | 袁学华 | 511502********6431 | 600元/人 | ||||
100 | 程培林 | 512530********2970 | 600元/人 | ||||
101 | 杨宗代 | 510124********3814 | 600元/人 | ||||
102 | 肖洪 | 512531********7237 | 600元/人 | ||||
103 | 师学廷 | 511529********4850 | 600元/人 | ||||
104 | 郑兴梅 | 512531********7225 | 600元/人 | ||||
105 | 周利权 | 511524********6067 | 600元/人 | ||||
106 | 程培根 | 511524********2736 | 600元/人 | ||||
107 | 陶洪香 | 532127********1123 | 600元/人 | ||||
108 | 刘广兵 | 512501********4690 | 600元/人 | ||||
109 | 王启英 | 512530********6068 | 600元/人 | ||||
110 | 胡洋 | 511524********6072 | 600元/人 | ||||
111 | 张鑫 | 511525********6931 | 600元/人 | ||||
112 | 柳付冰 | 512527********6176 | 600元/人 | ||||
113 | 文君 | 511521********4378 | 600元/人 | ||||
114 | 谭尊清 | 512225********1333 | 600元/人 | ||||
115 | 蒋永芳 | 512527********3495 | 600元/人 | ||||
116 | 冷崇碧 | 512501********7784 | 600元/人 | ||||
117 | 李云清 | 512501********8436 | 600元/人 | ||||
118 | 张富勇 | 512501********7576 | 600元/人 | ||||
119 | 林朝海 | 512501********377X | 600元/人 | ||||
120 | 林朝均 | 512501********5177 | 600元/人 | ||||
121 | 吕代应 | 512531********475X | 600元/人 | ||||
122 | 陈敏 | 512501********8096 | 600元/人 | ||||
123 | 黄昌海 | 510521********7398 | 600元/人 | ||||
124 | 欧跃兵 | 511525********6934 | 600元/人 | ||||
125 | 彭小洪 | 512501********8697 | 600元/人 | ||||
126 | 文登勇 | 512527********3512 | 600元/人 | ||||
127 | 刘茂继 | 511502********4158 | 600元/人 | ||||
128 | 曾道明 | 510322********6358 | 600元/人 |
公示期间,如对公示内容有异议,请以书面形式或电话向市住房城乡建设局反映。以单位名义反映情况的需加盖单位公章,以个人名义反映情况的应署真实姓名、身份证号和联系电话,以便核实。
公示期限:2025年12月17日至2025年12月19日(共3个工作日)
举报(咨询)电话:0831-8222061,邮箱:514822846@qq.com
特此公示。
原文地址:http://jsj.yibin.gov.cn/tzgg/202512/t20251217_2180536.html
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:强基固本聚合力 党建引领促质监——芜湖市建设工程质量监督站开展党务工作专题培训
下一篇:关于印发《房地产从业机构反洗钱工作管理办法》的通知
