淮北市城市公共供水水质信息公告2025年度出厂水水质(年检97项)
指标名称 | 现行生活饮用水 国标限值 | 相南 调节水池 | 东部 调节水池 | 凤凰山 调节水池 | 三矿 二级泵站 | 一号泵房 | 六号泵房 | 金帆船泵房 | 宁山西泵房 |
总大肠菌群 (MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌 (MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
菌落总数 (CFU/mL) | 100 | 4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 7 |
砷 (mg/L) | 0.01 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
镉 (mg/L) | 0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
铬(六价) (mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
铅 (mg/L) | 0.01 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 |
汞 (mg/L) | 0.001 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
氰化物 (mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
氟化物 (mg/L) | 1.0 | 0.60 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.60 | 0.36 |
硝酸盐(以N计) (mg/L) | 10 | 3.95 | 6.44 | 4.57 | 3.23 | 6.66 | 8.47 | 4.68 | 5.94 |
三氯甲烷 (mg/L) | 0.06 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0010 |
一氯二溴甲烷 (mg/L) | 0.1 | 0.0004 | 0.0032 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
二氯一溴甲烷 (mg/L) | 0.06 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
三溴甲烷 (mg/L) | 0.1 | 0.0047 | 0.0053 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.0543 | 0.0883 | <0.0054 | <0.0054 | <0.0054 | <0.0054 | <0.0054 | 0.0203 |
二氯乙酸 (mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
三氯乙酸 (mg/L) | 0.1 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
溴酸盐 (mg/L) | 0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
亚氯酸盐 (mg/L) | 0.7 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
氯酸盐 (mg/L) | 0.7 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
色度 (度) | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浑浊度 (NTU) | 1 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.43 | 7.58 | 7.33 | 7.64 | 7.49 | 7.52 | 7.18 | 7.15 |
铝 (mg/L) | 0.2 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 |
铁 (mg/L) | 0.3 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 |
锰 (mg/L) | 0.1 | 0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 |
铜 (mg/L) | 1.0 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 |
锌 (mg/L) | 1.0 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 |
氯化物 (mg/L) | 250 | 61.3 | 27.0 | 62.9 | 30.6 | 27.5 | 32.3 | 31.0 | 38.8 |
硫酸盐 (mg/L) | 250 | 139 | 50.6 | 130 | 62.4 | 54.0 | 67.1 | 65.8 | 89.4 |
溶解性总固体 (mg/L) | 1000 | 786 | 554 | 759 | 563 | 560 | 595 | 582 | 643 |
总硬度 (以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 440 | 398 | 440 | 382 | 398 | 414 | 428 | 439 |
高锰酸盐指数 (以O2计)(mg/L) | 3 | 0.72 | 0.40 | 0.73 | 0.65 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.73 |
氨(以N计) (mg/L) | 0.5 | <0.100 | <0.100 | <0.100 | <0.100 | <0.100 | <0.100 | <0.100 | <0.100 |
总α放射性 (Bq/L) | 0.5(指导值) | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 0.023 | <0.020 | <0.020 |
总β放射性 (Bq/L) | 1(指导值) | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 |
游离氯 (mg/L) | ≥0.3且≤2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
总氯 (mg/L) | ≥0.5且≤3 | / | / | / | / | / | / | / | / |
臭氧 (mg/L) | ≥0.02且≤0.3 | / | / | / | / | / | / | / | / |
二氧化氯 (mg/L) | ≥0.1且≤0.8 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | |
贾第鞭毛虫 (个/10L) | <1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
隐孢子虫 (个/10L) | <1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
锑 (mg/L) | 0.005 | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 | |
钡 (mg/L) | 0.7 | 0.039 | 0.082 | 0.093 | 0.051 | 0.071 | 0.082 | 0.059 | 0.085 | |
铍 (mg/L) | 0.002 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | |
硼 (mg/L) | 1.0 | 0.072 | 0.017 | 0.04 | 0.051 | 0.021 | 0.028 | 0.019 | 0.041 | |
钼 (mg/L) | 0.07 | 0.00118 | 0.00051 | 0.00071 | 0.00082 | 0.0007 | 0.001 | 0.00107 | 0.0006 | |
镍 (mg/L) | 0.02 | 0.00044 | <0.00012 | 0.00016 | 0.00386 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | |
银 (mg/L) | 0.05 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | |
铊 (mg/L) | 0.0001 | 0.000011 | <0.000006 | 0.000026 | 0.00002 | 0.000015 | 0.000019 | 0.000051 | 0.000008 | |
硒 (mg/L) | 0.01 | <0.00022 | <0.00022 | <0.00022 | <0.00022 | <0.00022 | <0.00022 | <0.00022 | <0.00022 | |
高氯酸盐 (mg/L) | 0.07 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 | |
二氯甲烷 (mg/L) | 0.02 | <0.00028 | 8 | <0.00028 | <0.00028 | <0.00028 | <0.00028 | <0.00028 | <0.00028 | <0.00028 |
1,2-二氯乙烷 (mg/L) | 0.03 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | |
四氯化碳 (mg/L) | 0.002 | <0.00035 | <0.00035 | <0.00035 | <0.00035 | <0.00035 | <0.00035 | <0.00035 | <0.00035 | |
氯乙烯 (mg/L) | 0.001 | <0.00019 | <0.00019 | <0.00019 | <0.00019 | <0.00019 | <0.00019 | <0.00019 | <0.00019 | |
1,1-二氯乙烯 (mg/L) | 0.03 | <0.00022 | <0.00022 | <0.00022 | <0.00022 | <0.00022 | <0.00022 | <0.00022 | <0.00022 | |
1,2-二氯乙烯(总量)(mg/L) | 0.05 | <0.00013 | <0.00013 | <0.00013 | <0.00013 | <0.00013 | <0.00013 | <0.00013 | <0.00013 | |
三氯乙烯 (mg/L) | 0.02 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | |
四氯乙烯 (mg/L) | 0.04 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | 0.00381 | <0.00044 | <0.00044 | <0.00044 | |
六氯丁二烯 (mg/L) | 0.0006 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | |
苯 (mg/L) | 0.01 | <0.00022 | <0.00022 | <0.00022 | <0.00022 | <0.00022 | <0.00022 | <0.00022 | <0.00022 | |
甲苯 (mg/L) | 0.7 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | |
二甲苯(总量) (mg/L) | 0.5 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | |
苯乙烯 (mg/L) | 0.02 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | <0.00024 | |
氯苯 (mg/L) | 0.3 | <0.00038 | <0.00038 |
原文地址:https://hbzjj.huaibei.gov.cn/xwzx/tzgg/58013664.html 温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:建筑施工人员基础知识│建筑安装施工人员(轨道交通通信工) |

温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。