张家口市住建局房地产市场“双随机、一公开”检查结果公示
根据市双随办年度工作计划安排,为深入贯彻落实国家和省、市工作要求,促进我市房地产市场持续平稳健康发展,进一步落实房地产市场监管长效机制,严厉打击房地产开发企业、房产经纪机构违法违规销售商品房行为,净化房地产市场秩序,保护消费者合法权益,我局结合跨部门“双随机、一公开”检查情况,按照房地产市场“双随机、一公开”检查方案安排,各县(区)负责本辖区检查工作的方式,对全市房地产市场进行了“双随机、一公开”检查,现将检查结果公示如下:
一、检查对象及内容
主要对全市在建在售的房地产项目,开工建设情况、预销售行为、经纪机构经营行为和评估机构经营进行了检查。依托河北省双随机执法监管平台运用信用规则共随机抽取房地产企业、房地产经纪机构、房地产评估机构34家,如表:
“双随机、一公开”检查工作抽查企业名单
序号 | 统一社会信用代码 | 企业名称 |
1 | 91130711094924668Q | 张家口奕昇房地产开发有限公司 |
2 | 911307220581880427 | 张家口鼎和房地产开发有限公司 |
3 | 91130723MA08HXTCXU | 北京星宝宏房地产开发有限公司 |
4 | 91130724MA0883UC54 | 张家口市宣化正大房地产开发有限公司 |
5 | 911307245604502961 | 张家口永达拓展房地产开发集团有限公司 |
6 | 91130724588188648P | 张家口宏观房地产开发有限公司 |
7 | 91130724308148845K | 张家口市奥兰德房地产开发有限公司 |
8 | 91130724MA07N7TK6F | 张家口云奥云中房地产开发有限公司 |
9 | 91130727567393116U | 张家口燕园未名房地产开发有限公司 |
10 | 91130727583649118R | 张家口绿源房地产开发有限公司 |
11 | 91130728MA08CLN03Q | 张北美嘉房地产开发有限公司 |
12 | 91130729347788650J | 康保旅投房地产开发有限公司 |
13 | 91130730MA0E377U5D | 张家口万海隆房地产开发有限公司 |
14 | 91130731308115170N | 沽源县亨升房地产开发有限公司 |
15 | 91130731MA0E896P0P | 沽源县灏泓房地产开发有限公司 |
16 | 91130732MA08LNUH1M | 沽源县济民房地产开发有限责任公司 |
17 | 91130732MA09AC029J | 沽源县鼎立房地产开发有限公司 |
18 | 91130732MA0FU2H24E | 张家口华垣房地产开发有限责任公司 |
19 | 911307336011927578 | 张家口众鑫房地产开发有限公司 |
20 | 91130733661056781G | 张家口新城房地产开发有限公司怀安分公司 |
21 | 91130733669079494G | 河北尊品房地产开发有限公司 |
22 | 911307335728470478 | 怀来一方房地产开发有限公司 |
23 | 91130733MA0EC0GK07 | 涿鹿华达房地产开发有限公司 |
24 | 9113073357551079XA | 张家口市龙城跃展房地产开发有限公司 |
25 | 91130733329695354E | 赤城新雪国房地产开发有限公司 |
26 | 91130711094924668Q | 张家口中游房地产开发有限公司 |
27 | 911307220581880427 | 赤城县荣耀房地产开发有限公司 |
28 | 91130723MA08HXTCXU | 张家口振垣建筑有限公司 |
29 | 91130724MA0883UC54 | 张家口崇礼帝豪房地产开发有限公司 |
30 | 911307245604502961 | 张家口同舟伟业房地产开发有限公司 |
31 | 91130724588188648P | 张家口崇礼区金江房地产开发有限公司 |
32 | 91130724308148845K | 张家口冀商房地产开发有限公司 |
33 | 91130724MA07N7TK6F | 河北晖创房地产开发有限公司 |
34 | 91130727567393116U | 张家口崇礼太舞房地产开发有限公司 |
二、检查情况
通过检查情况来看,此次抽取到的34家市场主体,其中张家口鼎和房地产开发有限公司、张家口永达拓展房地产开发集团有限公司、沽源县济民房地产开发有限责任公司、张家口华垣房地产开发有限责任公司、张家口崇礼区金江房地产开发有限公司、张家口崇礼太舞房地产开发有限公司6家暂停营业,28家未发现问题,但存在个别企业对售楼场所沙盘标识设置不规范的情况,已由相关执法人员责令企业进行了现场整改,未发现其他问题。
三、下步计划
加强对房地产市场的监督检查,将“双随机、一公开”工作常态化,及时发现和处理房地产市场存在的违法违规行为,规范房地产项目预销售行为和房地产经纪机构的经营行为,确保房地产市场平稳健康发展。
原文地址:https://www.zjk.gov.cn/zjkzjj/xxgk/content.thtml?contentId=247083
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:商丘市住建局 关于2025年度勘察设计行业“双随机、一公开”检查情况的通报
下一篇:南充关于建筑业企业资质初审意见的公示(2026年1月16日至2026年1月22日)
