抚顺政府网站工作年度报表(2025年度)
网站名称 | 抚顺市住房和城乡建设局 | ||
首页网址 | http://zjj.fushun.gov.cn | ||
主办单位 | 抚顺市住房和城乡建设局 | ||
网站类型 | 部门网站 | ||
政府网站标识码 | 2104000032 | ||
ICP备案号 | 辽ICP备2021011682号-3 | 公安机关备案号 | 辽公网安备 21040202000093号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 50625 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 599181 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 603 | |
概况类信息更新量 | 3 | ||
政务动态信息更新量 | 328 | ||
信息公开目录信息更新量 | 42 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 19 | |
新开设数量 | 0 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 4 |
解读材料数量(单位:条) | 4 | ||
解读产品数量(单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | |
注册用户数 (单位:个) | 0(使用省里平台,0表示不做统计) | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 76 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 72 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 2321 | |
自然人办件量 | 1999 | ||
法人办件量 | 322 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | |
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 149 | |
办结留言数量 (单位:条) | 149 | ||
平均办理时间(单位:天) | 3 | ||
公开答复数量(单位:条) | 2 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 28 | |
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 2 | ||
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 0 | |
网民留言数量(单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | 否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 1 | |
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | 是 | ||
是否开展应急演练 | 是 | ||
是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |
微博 | 名称 | 抚顺市住建局 | |
信息发布量(单位:条) | 24 | ||
关注量(单位:个) | 1912 | ||
微信 | 名称 | 无 | |
信息发布量(单位:条) | 0 | ||
订阅数(单位:个) | 0 | ||
其他 | 无 | ||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他_____________________________________________________ ___________________________________________________________ | ||
责任编辑:戴鹏
原文地址:https://zjj.fushun.gov.cn/011/20260120/9ea6cd7e-70cd-4cc6-a11d-5059298c8e6b.html
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:信阳住建局关于王路的行政处罚决定书 信建罚决字(2025)033号
下一篇:秦皇岛市住建局、秦皇岛市财政局 印发《关于落实的实施意见》的通知
