芜湖公园大道壹号7栋2单元物业维修资金紧急使用公示
公园大道壹号7栋2单元全体业主:
根据《中华人民共和国民法典》、《安徽省物业专项维修资金管理办法》以及《芜湖市市区物业专项维修资金管理实施办法》等文件,本次维修资金申请项目为紧急使用,现将相关情况公示如下:
编 号:20260146
申 请 人:公园大道壹号7栋2单元全体业主
施工单位:安徽世新防水保温工程有限公司
物业名称:公园大道壹号7栋2单元
维修内容:屋面维修
预算金额:¥19200元
决算金额:¥19200元(其中业主需自筹金额:583.11元,维修资金需列支金额:18616.89元)
维修资金列支金额:18616.89元
列支户数:70户业主
公示时间:2026年1月16日 至 2026年1月22日
如您对公示内容有疑义的,请在公示时间内向市物业专项维修资金管理中心反映;如无疑义,我中心将按照公示金额和相关程序拨付维修资金。
联系电话:0553-3015218
联 系 人:顾蕾 吴寻
联系部门:市物业专项维修资金管理中心
办公地址:芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A2座835室
工作时间:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申请使用维修资金项目受益户决算清单 | ||||||
维修项目地址:公园大道壹号7#楼2单元屋面维修 | ||||||
序号 | 房屋座落 | 建筑面积 ( ㎡ ) | 受益户分摊金额(元) | 实际扣除金额(元) | ||
楼栋号 | 单元 | 户号 | ||||
1 | 7 | 2单元 | 101 | 86.28 | 205.08 | 205.08 |
2 | 7 | 2单元 | 102 | 117.26 | 278.72 | 278.72 |
3 | 7 | 2单元 | 103 | 117.26 | 278.72 | 278.72 |
4 | 7 | 2单元 | 104 | 128.06 | 304.39 | 304.39 |
5 | 7 | 2单元 | 201 | 86.47 | 205.53 | 205.53 |
6 | 7 | 2单元 | 202 | 117.26 | 278.72 | 278.72 |
7 | 7 | 2单元 | 203 | 117.26 | 278.72 | 278.72 |
8 | 7 | 2单元 | 204 | 128.06 | 304.39 | 304.39 |
9 | 7 | 2单元 | 301 | 86.47 | 205.53 | 205.53 |
10 | 7 | 2单元 | 302 | 117.26 | 278.72 | 278.72 |
11 | 7 | 2单元 | 303 | 117.26 | 278.72 | 278.72 |
12 | 7 | 2单元 | 304 | 128.06 | 304.39 | 304.39 |
13 | 7 | 2单元 | 401 | 86.47 | 205.53 | 205.53 |
14 | 7 | 2单元 | 402 | 117.26 | 278.72 | 278.72 |
15 | 7 | 2单元 | 403 | 117.26 | 278.72 | 278.72 |
16 | 7 | 2单元 | 404 | 128.06 | 304.39 | 304.39 |
17 | 7 | 2单元 | 501 | 86.47 | 205.53 | 205.53 |
18 | 7 | 2单元 | 502 | 117.26 | 278.72 | 278.72 |
19 | 7 | 2单元 | 503 | 117.26 | 278.72 | 278.72 |
20 | 7 | 2单元 | 504 | 128.06 | 304.39 | 304.39 |
21 | 7 | 2单元 | 601 | 86.47 | 205.53 | 205.53 |
22 | 7 | 2单元 | 602 | 117.26 | 278.72 | 278.72 |
23 | 7 | 2单元 | 603 | 117.26 | 278.72 | 278.72 |
24 | 7 | 2单元 | 604 | 128.06 | 304.39 | 304.39 |
25 | 7 | 2单元 | 701 | 86.47 | 205.53 | 205.53 |
26 | 7 | 2单元 | 702 | 117.26 | 278.72 | 278.72 |
27 | 7 | 2单元 | 703 | 117.26 | 278.72 | 278.72 |
28 | 7 | 2单元 | 704 | 128.06 | 304.39 | 304.39 |
29 | 7 | 2单元 | 801 | 86.47 | 205.53 | 205.53 |
30 | 7 | 2单元 | 802 | 117.26 | 278.72 | 278.72 |
31 | 7 | 2单元 | 803 | 117.26 | 278.72 | 278.72 |
32 | 7 | 2单元 | 804 | 128.06 | 304.39 | 304.39 |
33 | 7 | 2单元 | 901 | 86.47 | 205.53 | 205.53 |
34 | 7 | 2单元 | 902 | 117.26 | 278.72 | 278.72 |
35 | 7 | 2单元 | 903 | 117.26 | 278.72 | 278.72 |
36 | 7 | 2单元 | 904 | 128.06 | 304.39 | 304.39 |
37 | 7 | 2单元 | 1001 | 86.47 | 205.53 | 205.53 |
38 | 7 | 2单元 | 1002 | 117.26 | 278.72 | 278.72 |
39 | 7 | 2单元 | 1003 | 117.26 | 278.72 | 278.72 |
40 | 7 | 2单元 | 1004 | 128.06 | 304.39 | 304.39 |
41 | 7 | 2单元 | 1101 | 86.47 | 205.53 | 205.53 |
42 | 7 | 2单元 | 1102 | 117.26 | 278.72 | 278.72 |
43 | 7 | 2单元 | 1103 | 117.26 | 278.72 | 278.72 |
44 | 7 | 2单元 | 1104 | 128.06 | 304.39 | 304.39 |
45 | 7 | 2单元 | 1201 | 86.47 | 205.53 | 205.53 |
46 | 7 | 2单元 | 1202 | 117.26 | 278.72 | 278.72 |
47 | 7 | 2单元 | 1203 | 117.26 | 278.72 | 278.72 |
48 | 7 | 2单元 | 1301 | 86.47 | 205.53 | 205.53 |
49 | 7 | 2单元 | 1302 | 117.26 | 278.72 | 278.72 |
50 | 7 | 2单元 | 1303 | 117.26 | 278.72 | 278.72 |
51 | 7 | 2单元 | 1304 | 128.06 | 304.39 | 304.39 |
52 | 7 | 2单元 | 1401 | 86.47 | 205.53 | 205.53 |
53 | 7 | 2单元 | 1402 | 117.26 | 278.72 | 278.72 |
54 | 7 | 2单元 | 1403 | 117.26 | 278.72 | 278.72 |
55 | 7 | 2单元 | 1404 | 128.06 | 304.39 | 304.39 |
56 | 7 | 2单元 | 1501 | 86.47 | 205.53 | 205.53 |
57 | 7 | 2单元 | 1503 | 117.26 | 278.72 | 278.72 |
58 | 7 | 2单元 | 1504 | 128.06 | 304.40 | 304.40 |
59 | 7 | 2单元 | 1601 | 86.47 | 205.54 | 205.54 |
60 | 7 | 2单元 | 1602 | 117.26 | 278.73 | 278.73 |
61 | 7 | 2单元 | 1603 | 117.26 | 278.73 | 278.73 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口