芜湖熙龙湾4栋2单元物业维修资金使用公示
熙龙湾4栋2单元全体业主:
根据《中华人民共和国民法典》、《安徽省物业专项维修资金管理办法》以及《芜湖市市区物业专项维修资金管理实施办法》文件规定,由专有部分面积占比三分之二以上的业主且人数占比三分之二以上的业主参与表决,经参与表决专有部分面积过半数的业主且参与人数过半数的业主同意,决定使用物业专项维修资金,现将相关情况公示如下:
编 号:20251214
申 请 人:熙龙湾4栋2单元全体业主
施工单位:芜湖九似建设有限公司
物业名称:熙龙湾4栋2单元
维修内容:外墙维修
预算金额:¥112026.67元
审计金额:¥96097.72元
维修资金列支金额:96097.72元
列支户数:68户业主
公示时间:2025年12月23日 至 2025年12月29日
如您对公示内容有疑义的,请在公示时间内向市物业专项维修资金管理中心反映;如无疑义,我中心将按照公示金额和相关程序拨付维修资金。
联系电话:0553-3015218
联 系 人:顾蕾 吴寻
联系部门:市物业专项维修资金管理中心
办公地址:芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A2座835室
工作时间:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申请使用维修资金项目受益户决算清单 | |||||||
维修项目地址:熙龙湾4#楼2单元外墙维修 | |||||||
序号 | 房屋座落 | 建筑面积 ( ㎡ ) | 受益户分摊金额(元) | 实际扣除金额(元) | |||
楼栋号 | 单元 | 户号 | |||||
1 | 4 | 02单元 | 0101 | 116.05 | 1562.60 | 1562.60 | |
2 | 4 | 02单元 | 0102 | 91.23 | 1228.40 | 1228.40 | |
3 | 4 | 02单元 | 0103 | 91.23 | 1228.40 | 1228.40 | |
4 | 4 | 02单元 | 104 | 141.83 | 1909.73 | 1909.73 | |
5 | 4 | 02单元 | 0201 | 116.05 | 1562.60 | 1562.60 | |
6 | 4 | 02单元 | 0202 | 91.23 | 1228.40 | 1228.40 | |
7 | 4 | 02单元 | 0203 | 91.23 | 1228.40 | 1228.40 | |
8 | 4 | 02单元 | 204 | 141.83 | 1909.73 | 1909.73 | |
9 | 4 | 02单元 | 0301 | 116.05 | 1562.60 | 1562.60 | |
10 | 4 | 02单元 | 0302 | 91.23 | 1228.40 | 1228.40 | |
11 | 4 | 02单元 | 0303 | 91.23 | 1228.40 | 1228.40 | |
12 | 4 | 02单元 | 304 | 141.83 | 1909.73 | 1909.73 | |
13 | 4 | 02单元 | 0401 | 112 | 1508.07 | 1508.07 | |
14 | 4 | 02单元 | 0402 | 91.23 | 1228.40 | 1228.40 | |
15 | 4 | 02单元 | 0403 | 91.23 | 1228.40 | 1228.40 | |
16 | 4 | 02单元 | 0404 | 122.01 | 1642.86 | 1642.86 | |
17 | 4 | 02单元 | 501 | 112 | 1508.07 | 1508.07 | |
18 | 4 | 02单元 | 0502 | 91.23 | 1228.40 | 1228.40 | |
19 | 4 | 02单元 | 503 | 91.23 | 1228.40 | 1228.40 | |
20 | 4 | 02单元 | 0504 | 122.01 | 1642.86 | 1642.86 | |
21 | 4 | 02单元 | 0601 | 112 | 1508.07 | 1508.07 | |
22 | 4 | 02单元 | 0602 | 91.23 | 1228.40 | 1228.40 | |
23 | 4 | 02单元 | 0603 | 91.23 | 1228.40 | 1228.40 | |
24 | 4 | 02单元 | 0604 | 122.01 | 1642.86 | 1642.86 | |
25 | 4 | 02单元 | 0701 | 112 | 1508.08 | 1508.08 | |
26 | 4 | 02单元 | 0702 | 91.23 | 1228.41 | 1228.41 | |
27 | 4 | 02单元 | 703 | 91.23 | 1228.41 | 1228.41 | |
28 | 4 | 02单元 | 704 | 122.01 | 1642.87 | 1642.87 | |
29 | 4 | 02单元 | 0801 | 112 | 1508.08 | 1508.08 | |
30 | 4 | 02单元 | 0802 | 91.23 | 1228.41 | 1228.41 | |
31 | 4 | 02单元 | 0803 | 91.23 | 1228.41 | 1228.41 | |
32 | 4 | 02单元 | 0804 | 122.01 | 1642.87 | 1642.87 | |
33 | 4 | 02单元 | 901 | 112 | 1508.08 | 1508.08 | |
34 | 4 | 02单元 | 902 | 91.23 | 1228.41 | 1228.41 | |
35 | 4 | 02单元 | 0903 | 91.23 | 1228.41 | 1228.41 | |
36 | 4 | 02单元 | 0904 | 122.01 | 1642.87 | 1642.87 | |
37 | 4 | 02单元 | 1001 | 112 | 1508.08 | 1508.08 | |
38 | 4 | 02单元 | 1002 | 91.23 | 1228.41 | 1228.41 | |
39 | 4 | 02单元 | 1003 | 91.23 | 1228.41 | 1228.41 | |
40 | 4 | 02单元 | 1004 | 122.01 | 1642.87 | 1642.87 | |
41 | 4 | 02单元 | 1101 | 112 | 1508.08 | 1508.08 | |
42 | 4 | 02单元 | 1102 | 91.23 | 1228.41 | 1228.41 | |
43 | 4 | 02单元 | 1103 | 91.23 | 1228.41 | 1228.41 | |
44 | 4 | 02单元 | 1104 | 122.01 | 1642.87 | 1642.87 | |
45 | 4 | 02单元 | 1201 | 112 | 1508.08 | 1508.08 | |
46 | 4 | 02单元 | 1202 | 91.23 | 1228.41 | 1228.41 | |
47 | 4 | 02单元 | 1203 | 91.23 | 1228.41 | 1228.41 | |
48 | 4 | 02单元 | 1204 | 122.01 | 1642.87 | 1642.87 | |
49 | 4 | 02单元 | 1301 | 112 | 1508.08 | 1508.08 | |
50 | 4 | 02单元 | 1302 | 91.23 | 1228.41 | 1228.41 | |
51 | 4 | 02单元 | 1303 | 91.23 | 1228.41 | 1228.41 | |
52 | 4 | 02单元 | 1304 | 122.01 | 1642.87 | 1642.87 | |
53 | 4 | 02单元 | 1401 | 112 | 1508.08 | 1508.08 | |
54 | 4 | 02单元 | 1402 | 91.23 | 1228.41 | 1228.41 | |
55 | 4 | 02单元 | 1403 | 91.23 | 1228.41 | 1228.41 | |
56 | 4 | 02单元 | 1404 | 122.01 | 1642.87 | 1642.87 | |
57 | 4 | 02单元 | 1501 | 112 | 1508.08 | 1508.08 | |
58 | 4 | 02单元 | 1502 | 89.26 | 1201.89 | 1201.89 | |
59 | 4 | 02单元 | 1503 | 89.26 | 1201.89 | 1201.89 | |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjw.wuhu.gov.cn/xwzx/tzgg/8894376.html
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口