芜湖长江长现代城41栋2单元物业维修资金紧急使用公示
长江长现代城41栋2单元全体业主:
根据《中华人民共和国民法典》、《安徽省物业专项维修资金管理办法》以及《芜湖市市区物业专项维修资金管理实施办法》等文件,本次维修资金申请项目为紧急使用,现将相关情况公示如下:
编 号:20260141
申 请 人:长江长现代城41栋2单元全体业主
施工单位:安徽启迪建设工程有限公司
物业名称:长江长现代城41栋2单元
维修内容:屋面维修
预算金额:¥29513.93元
审计金额:¥29101.91元
维修资金列支金额:29101.91元
列支户数:80户业主
公示时间:2026年1月16日 至 2026年1月22日
如您对公示内容有疑义的,请在公示时间内向市物业专项维修资金管理中心反映;如无疑义,我中心将按照公示金额和相关程序拨付维修资金。
联系电话:0553-3015218
联 系 人:顾蕾 吴寻
联系部门:市物业专项维修资金管理中心
办公地址:芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A2座835室
工作时间:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申请使用维修资金项目受益户决算清单 | ||||||
维修项目地址:长江长现代城41#楼2单元屋面维修 | ||||||
序号 | 房屋座落 | 建筑面积 ( ㎡ ) | 受益户分摊金额(元) | 实际扣除金额(元) | ||
楼栋号 | 单元 | 户号 | ||||
1 | 41 | 2单元 | 301 | 137.27 | 410.81 | 410.81 |
2 | 41 | 2单元 | 302 | 97.51 | 291.82 | 291.82 |
3 | 41 | 2单元 | 303 | 97.51 | 291.82 | 291.82 |
4 | 41 | 2单元 | 304 | 153.92 | 460.64 | 460.64 |
5 | 41 | 2单元 | 401 | 137.27 | 410.81 | 410.81 |
6 | 41 | 2单元 | 402 | 97.51 | 291.82 | 291.82 |
7 | 41 | 2单元 | 403 | 97.51 | 291.82 | 291.82 |
8 | 41 | 2单元 | 404 | 153.92 | 460.64 | 460.64 |
9 | 41 | 2单元 | 501 | 137.27 | 410.81 | 410.81 |
10 | 41 | 2单元 | 502 | 97.51 | 291.82 | 291.82 |
11 | 41 | 2单元 | 503 | 97.51 | 291.82 | 291.82 |
12 | 41 | 2单元 | 504 | 153.92 | 460.64 | 460.64 |
13 | 41 | 2单元 | 601 | 137.27 | 410.81 | 410.81 |
14 | 41 | 2单元 | 602 | 97.51 | 291.82 | 291.82 |
15 | 41 | 2单元 | 603 | 97.51 | 291.82 | 291.82 |
16 | 41 | 2单元 | 604 | 153.92 | 460.64 | 460.64 |
17 | 41 | 2单元 | 701 | 137.27 | 410.81 | 410.81 |
18 | 41 | 2单元 | 702 | 97.51 | 291.82 | 291.82 |
19 | 41 | 2单元 | 703 | 97.51 | 291.82 | 291.82 |
20 | 41 | 2单元 | 704 | 153.92 | 460.64 | 460.64 |
21 | 41 | 2单元 | 801 | 137.27 | 410.81 | 410.81 |
22 | 41 | 2单元 | 802 | 97.51 | 291.82 | 291.82 |
23 | 41 | 2单元 | 803 | 97.51 | 291.82 | 291.82 |
24 | 41 | 2单元 | 804 | 153.92 | 460.64 | 460.64 |
25 | 41 | 2单元 | 901 | 137.27 | 410.81 | 410.81 |
26 | 41 | 2单元 | 902 | 97.51 | 291.82 | 291.82 |
27 | 41 | 2单元 | 903 | 97.51 | 291.82 | 291.82 |
28 | 41 | 2单元 | 904 | 153.92 | 460.64 | 460.64 |
29 | 41 | 2单元 | 1001 | 137.27 | 410.81 | 410.81 |
30 | 41 | 2单元 | 1002 | 97.51 | 291.82 | 291.82 |
31 | 41 | 2单元 | 1003 | 97.51 | 291.82 | 291.82 |
32 | 41 | 2单元 | 1004 | 153.92 | 460.64 | 460.64 |
33 | 41 | 2单元 | 1101 | 137.27 | 410.81 | 410.81 |
34 | 41 | 2单元 | 1102 | 97.51 | 291.82 | 291.82 |
35 | 41 | 2单元 | 1103 | 97.51 | 291.82 | 291.82 |
36 | 41 | 2单元 | 1104 | 153.92 | 460.64 | 460.64 |
37 | 41 | 2单元 | 1201 | 137.27 | 410.81 | 410.81 |
38 | 41 | 2单元 | 1202 | 97.51 | 291.82 | 291.82 |
39 | 41 | 2单元 | 1203 | 97.51 | 291.82 | 291.82 |
40 | 41 | 2单元 | 1301 | 137.27 | 410.81 | 410.81 |
41 | 41 | 2单元 | 1302 | 97.51 | 291.82 | 291.82 |
42 | 41 | 2单元 | 1303 | 97.51 | 291.82 | 291.82 |
43 | 41 | 2单元 | 1304 | 153.92 | 460.64 | 460.64 |
44 | 41 | 2单元 | 1401 | 137.27 | 410.81 | 410.81 |
45 | 41 | 2单元 | 1402 | 97.51 | 291.82 | 291.82 |
46 | 41 | 2单元 | 1403 | 97.51 | 291.82 | 291.82 |
47 | 41 | 2单元 | 1404 | 153.92 | 460.64 | 460.64 |
48 | 41 | 2单元 | 1501 | 137.27 | 410.81 | 410.81 |
49 | 41 | 2单元 | 1502 | 97.51 | 291.82 | 291.82 |
50 | 41 | 2单元 | 1503 | 97.51 | 291.82 | 291.82 |
51 | 41 | 2单元 | 1504 | 153.92 | 460.64 | 460.64 |
52 | 41 | 2单元 | 1601 | 137.27 | 410.81 | 410.81 |
53 | 41 | 2单元 | 1602 | 97.51 | 291.82 | 291.82 |
54 | 41 | 2单元 | 1603 | 97.51 | 291.82 | 291.82 |
55 | 41 | 2单元 | 1604 | 153.92 | 460.64 | 460.64 |
56 | 41 | 2单元 | 1701 | 137.27 | 410.81 | 410.81 |
57 | 41 | 2单元 | 1702 | 97.51 | 291.82 | 291.82 |
58 | 41 | 2单元 | 1703 | 97.51 | 291.82 | 291.82 |
59 | 41 | 2单元 | 1704 | 153.92 | 460.64 | 460.64 |
60 | 41 | 2单元 | 1801 | 137.27 | 410.81 | 410.81 |
61 | 41 | 2单元 | 1802 | 97.51 | 291.82 | 291.82 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjw.wuhu.gov.cn/xwzx/tzgg/8901178.html
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:2025年河池市工程系列建筑行业中级、初级职称评审拟通过人员名单公示
下一篇:关于河南大河汇城建设有限公司等4家建筑业企业资质注销的公示
