芜湖侨鸿凤凰花园1栋1单元物业维修资金紧急使用公示
侨鸿凤凰花园1栋1单元全体业主:
根据《中华人民共和国民法典》、《安徽省物业专项维修资金管理办法》以及《芜湖市市区物业专项维修资金管理实施办法》等文件,本次维修资金申请项目为紧急使用,现将相关情况公示如下:
编 号:20251217
申 请 人:侨鸿凤凰花园1栋1单元全体业主
施工单位:安徽涵胤建筑工程有限公司
物业名称:侨鸿凤凰花园1栋1单元
维修内容:外墙维修
预算金额:¥60796.59元
审计金额:¥57947.20元
维修资金列支金额:57947.20元
列支户数:51户业主
公示时间:2025年12月23日 至 2025年12月29日
如您对公示内容有疑义的,请在公示时间内向市物业专项维修资金管理中心反映;如无疑义,我中心将按照公示金额和相关程序拨付维修资金。
联系电话:0553-3015218
联 系 人:顾蕾 吴寻
联系部门:市物业专项维修资金管理中心
办公地址:芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A2座835室
工作时间:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申请使用维修资金项目受益户决算清单 | |||||||
维修项目地址:侨鸿凤凰花园1#楼1单元外墙维修 | |||||||
序号 | 房屋座落 | 建筑面积 ( ㎡ ) | 受益户分摊金额(元) | 实际扣除金额(元) | |||
楼栋号 | 单元 | 户号 | |||||
1 | 1 | 1单元 | 101 | 148.55 | 1216.29 | 1216.29 | |
2 | 1 | 1单元 | 102 | 125.66 | 1028.87 | 1028.87 | |
3 | 1 | 1单元 | 103 | 142.1 | 1163.48 | 1163.48 | |
4 | 1 | 1单元 | 201 | 148.55 | 1216.29 | 1216.29 | |
5 | 1 | 1单元 | 202 | 125.66 | 1028.87 | 1028.87 | |
6 | 1 | 1单元 | 203 | 142.1 | 1163.48 | 1163.48 | |
7 | 1 | 1单元 | 301 | 148.55 | 1216.29 | 1216.29 | |
8 | 1 | 1单元 | 302 | 125.66 | 1028.87 | 1028.87 | |
9 | 1 | 1单元 | 303 | 142.1 | 1163.48 | 1163.48 | |
10 | 1 | 1单元 | 401 | 148.55 | 1216.29 | 1216.29 | |
11 | 1 | 1单元 | 402 | 125.66 | 1028.87 | 1028.87 | |
12 | 1 | 1单元 | 403 | 142.1 | 1163.48 | 1163.48 | |
13 | 1 | 1单元 | 501 | 148.55 | 1216.29 | 1216.29 | |
14 | 1 | 1单元 | 502 | 125.66 | 1028.87 | 1028.87 | |
15 | 1 | 1单元 | 503 | 142.1 | 1163.48 | 1163.48 | |
16 | 1 | 1单元 | 601 | 148.55 | 1216.29 | 1216.29 | |
17 | 1 | 1单元 | 602 | 125.66 | 1028.87 | 1028.87 | |
18 | 1 | 1单元 | 603 | 142.1 | 1163.48 | 1163.48 | |
19 | 1 | 1单元 | 701 | 148.55 | 1216.29 | 1216.29 | |
20 | 1 | 1单元 | 702 | 125.66 | 1028.88 | 1028.88 | |
21 | 1 | 1单元 | 703 | 142.1 | 1163.49 | 1163.49 | |
22 | 1 | 1单元 | 801 | 148.55 | 1216.30 | 1216.30 | |
23 | 1 | 1单元 | 0802 | 125.66 | 1028.88 | 1028.88 | |
24 | 1 | 1单元 | 803 | 142.1 | 1163.49 | 1163.49 | |
25 | 1 | 1单元 | 901 | 148.55 | 1216.30 | 1216.30 | |
26 | 1 | 1单元 | 0902 | 125.66 | 1028.88 | 1028.88 | |
27 | 1 | 1单元 | 903 | 142.1 | 1163.49 | 1163.49 | |
28 | 1 | 1单元 | 1001 | 148.55 | 1216.30 | 1216.30 | |
29 | 1 | 1单元 | 1002 | 125.66 | 1028.88 | 1028.88 | |
30 | 1 | 1单元 | 1003 | 142.1 | 1163.49 | 1163.49 | |
31 | 1 | 1单元 | 1101 | 148.55 | 1216.30 | 1216.30 | |
32 | 1 | 1单元 | 1102 | 125.66 | 1028.88 | 1028.88 | |
33 | 1 | 1单元 | 1103 | 142.1 | 1163.49 | 1163.49 | |
34 | 1 | 1单元 | 1201 | 148.55 | 1216.30 | 1216.30 | |
35 | 1 | 1单元 | 1202 | 125.66 | 1028.88 | 1028.88 | |
36 | 1 | 1单元 | 1203 | 142.1 | 1163.49 | 1163.49 | |
37 | 1 | 1单元 | 1301 | 148.55 | 1216.30 | 1216.30 | |
38 | 1 | 1单元 | 1302 | 125.66 | 1028.88 | 1028.88 | |
39 | 1 | 1单元 | 1303 | 142.1 | 1163.49 | 1163.49 | |
40 | 1 | 1单元 | 1401 | 148.55 | 1216.30 | 1216.30 | |
41 | 1 | 1单元 | 1402 | 125.66 | 1028.88 | 1028.88 | |
42 | 1 | 1单元 | 1403 | 142.1 | 1163.49 | 1163.49 | |
43 | 1 | 1单元 | 1501 | 148.55 | 1216.30 | 1216.30 | |
44 | 1 | 1单元 | 1502 | 125.66 | 1028.88 | 1028.88 | |
45 | 1 | 1单元 | 1503 | 142.1 | 1163.49 | 1163.49 | |
46 | 1 | 1单元 | 1601 | 148.55 | 1216.30 | 1216.30 | |
47 | 1 | 1单元 | 1602 | 125.66 | 1028.88 | 1028.88 | |
48 | 1 | 1单元 | 1603 | 142.1 | 1163.49 | 1163.49 | |
49 | 1 | 1单元 | 1701 | 148.55 | 1216.30 | 1216.30 | |
50 | 1 | 1单元 | 1702 | 125.66 | 1028.88 | 1028.88 | |
51 | 1 | 1单元 | 1703 | 142.1 | 1163.49 | 1163.49 | |
合计 | 57947.20 | 57947.20 | |||||
该项目已竣工验收,现根据项目决算对分摊金额进行公示,公示期内若无异议,则按此金额拨付工程款并从业主维修资金账户内进行扣除。对以上公示材料如有异议可向申请主体业主委员会、街道居委会、代理单位(物业服务企业)咨询或拨打咨询电话:3015218(五个工作日内) 提示:根据《芜湖市市区物业专项维修资金管理办法》第十条:“一幢房屋或一户业主的专项维修资金经使用后,不足首次交存的专项维修资金的30%时,该幢房屋业主或该户业主应当续筹专项维修资金。” | |||||||
原文地址:https://zjw.wuhu.gov.cn/xwzx/tzgg/8894382.html
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:关于公开征集西藏自治区房建市政领域 招标投标问题线索的公告
下一篇:遂宁市住建局关于公开征求《遂宁市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收实施办法(征求意见稿)》的公告
