珠海市商品住房销售价格备案公示表(滨海大都会花园-燕羽路288号4栋)
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-01-26 14:10:21
| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市万彩缤纷房地产有限公司 | 项目名称: | 滨海大都会花园 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市金湾区三灶镇燕羽路288号 | 最后更新日期: | 2025-12-22 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 4栋 | 201房 | 88.65 | 15532.23 | 15.93 | 72.72 | 18934.71 | 1376932.17 | |
| 2 | 4栋 | 202房 | 65.84 | 16425.34 | 11.83 | 54.01 | 20023.04 | 1081444.19 | |
| 3 | 4栋 | 203房 | 65.84 | 16010.11 | 11.83 | 54.01 | 19516.86 | 1054105.78 | |
| 4 | 4栋 | 204房 | 89.38 | 15416.02 | 16.06 | 73.32 | 18792.74 | 1377883.56 | |
| 5 | 4栋 | 205房 | 89.38 | 14219.97 | 16.06 | 73.32 | 17334.71 | 1270980.88 | |
| 6 | 4栋 | 301房 | 88.65 | 15670.64 | 15.93 | 72.72 | 19103.44 | 1389202.06 | |
| 7 | 4栋 | 302房 | 65.84 | 16563.75 | 11.83 | 54.01 | 20191.76 | 1090556.99 | |
| 8 | 4栋 | 303房 | 65.84 | 16148.52 | 11.83 | 54.01 | 19685.59 | 1063218.58 | |
| 9 | 4栋 | 304房 | 89.38 | 15554.42 | 16.06 | 73.32 | 18961.46 | 1390254.50 | |
| 10 | 4栋 | 305房 | 89.38 | 14358.38 | 16.06 | 73.32 | 17503.43 | 1283351.81 | |
| 11 | 4栋 | 401房 | 88.65 | 15809.05 | 15.93 | 72.72 | 19272.17 | 1401471.96 | |
| 12 | 4栋 | 403房 | 65.84 | 16286.93 | 11.83 | 54.01 | 19854.31 | 1072331.39 | |
| 13 | 4栋 | 404房 | 89.38 | 15692.83 | 16.06 | 73.32 | 19130.19 | 1402625.43 | |
| 14 | 4栋 | 501房 | 88.65 | 15947.45 | 15.93 | 72.72 | 19440.89 | 1413741.86 | |
| 15 | 4栋 | 502房 | 65.84 | 16840.56 | 11.83 | 54.01 | 20529.21 | 1108782.60 | |
| 16 | 4栋 | 503房 | 65.84 | 16425.34 | 11.83 | 54.01 | 20023.04 | 1081444.19 | |
| 17 | 4栋 | 504房 | 89.38 | 15831.24 | 16.06 | 73.32 | 19298.91 | 1414996.37 | |
| 18 | 4栋 | 505房 | 89.38 | 14635.19 | 16.06 | 73.32 | 17840.88 | 1308093.68 | |
| 19 | 4栋 | 601房 | 88.65 | 16085.86 | 15.93 | 72.72 | 19609.62 | 1426011.75 | |
| 20 | 4栋 | 602房 | 65.84 | 16978.97 | 11.83 | 54.01 | 20697.93 | 1117895.40 | |
| 21 | 4栋 | 603房 | 65.84 | 16563.75 | 11.83 | 54.01 | 20191.76 | 1090556.99 | |
| 22 | 4栋 | 701房 | 88.65 | 16224.27 | 15.93 | 72.72 | 19778.35 | 1438281.65 | |
| 23 | 4栋 | 702房 | 65.84 | 17117.38 | 11.83 | 54.01 | 20866.66 | 1127008.20 | |
| 24 | 4栋 | 703房 | 65.84 | 16702.15 | 11.83 | 54.01 | 20360.49 | 1099669.80 | |
| 25 | 4栋 | 704房 | 89.38 | 16108.06 | 16.06 | 73.32 | 19636.36 | 1439738.24 | |
| 26 | 4栋 | 705房 | 89.38 | 14912.01 | 16.06 | 73.32 | 18178.34 | 1332835.55 | |
| 27 | 4栋 | 804房 | 89.38 | 16246.47 | 16.06 | 73.32 | 19805.09 | 1452109.17 | |
| 28 | 4栋 | 901房 | 88.65 | 16501.09 | 15.93 | 72.72 | 20115.81 | 1462821.44 | |
| 29 | 4栋 | 902房 | 65.84 | 17394.20 | 11.83 | 54.01 | 21204.11 | 1145233.81 | |
| 30 | 4栋 | 903房 | 65.84 | 16978.97 | 11.83 | 54.01 | 20697.93 | 1117895.40 | |
| 31 | 4栋 | 904房 | 89.38 | 16384.87 | 16.06 | 73.32 | 19973.81 | 1464480.10 | |
| 32 | 4栋 | 1001房 | 88.65 | 16777.90 | 15.93 | 72.72 | 20453.26 | 1487361.23 | |
| 33 | 4栋 | 1002房 | 65.84 | 17671.01 | 11.83 | 54.01 | 21541.56 | 1163459.41 | |
| 34 | 4栋 | 1003房 | 65.84 | 17255.79 | 11.83 | 54.01 | 21035.38 | 1136121.01 | |
| 35 | 4栋 | 1004房 | 89.38 | 16661.69 | 16.06 | 73.32 | 20311.27 | 1489221.97 | |
| 36 | 4栋 | 1005房 | 89.38 | 15465.64 | 16.06 | 73.32 | 18853.24 | 1382319.29 | |
| 37 | 4栋 | 1101房 | 88.65 | 16916.31 | 15.93 | 72.72 | 20621.99 | 1499631.13 | |
| 38 | 4栋 | 1102房 | 65.84 | 17809.42 | 11.83 | 54.01 | 21710.28 | 1172572.22 | |
| 39 | 4栋 | 1103房 | 65.84 | 17394.20 | 11.83 | 54.01 | 21204.11 | 1145233.81 | |
| 40 | 4栋 | 1104房 | 89.38 | 16800.10 | 16.06 | 73.32 | 20479.99 | 1501592.91 | |
| 41 | 4栋 | 1105房 | 89.38 | 15604.05 | 16.06 | 73.32 | 19021.96 | 1394690.22 | |
| 42 | 4栋 | 1201房 | 88.65 | 17054.72 | 15.93 | 72.72 | 20790.72 | 1511901.03 | |
| 43 | 4栋 | 1202房 | 65.84 | 17947.83 | 11.83 | 54.01 | 21879.00 | 1181685.02 | |
| 44 | 4栋 | 1203房 | 65.84 | 17532.60 | 11.83 | 54.01 | 21372.83 | 1154346.61 | |
| 45 | 4栋 | 1204房 | 89.38 | 16938.51 | 16.06 | 73.32 | 20648.72 | 1513963.84 | |
| 46 | 4栋 | 1301房 | 88.65 | 17193.13 | 15.93 | 72.72 | 20959.45 | 1524170.92 | |
| 47 | 4栋 | 1302房 | 65.84 | 18086.24 | 11.83 | 54.01 | 22047.73 | 1190797.82 | |
| 48 | 4栋 | 1303房 | 65.84 | 17671.01 | 11.83 | 54.01 | 21541.56 | 1163459.41 | |
| 49 | 4栋 | 1304房 | 89.38 | 17076.92 | 16.06 | 73.32 | 20817.44 | 1526334.78 | |
| 50 | 4栋 | 1305房 | 89.38 | 15880.87 | 16.06 | 73.32 | 19359.41 | 1419432.09 | |
| 51 | 4栋 | 1401房 | 88.65 | 16224.27 | 15.93 | 72.72 | 19778.35 | 1438281.65 | |
| 52 | 4栋 | 1402房 | 65.84 | 17117.38 | 11.83 | 54.01 | 20866.66 | 1127008.20 | |
| 53 | 4栋 | 1403房 | 65.84 | 16702.15 | 11.83 | 54.01 | 20360.49 | 1099669.80 | |
| 54 | 4栋 | 1404房 | 89.38 | 16108.06 | 16.06 | 73.32 | 19636.36 | 1439738.24 | |
| 55 | 4栋 | 1405房 | 89.38 | 14912.01 | 16.06 | 73.32 | 18178.34 | 1332835.55 | |
| 56 | 4栋 | 1501房 | 88.65 | 17469.95 | 15.93 | 72.72 | 21296.90 | 1548710.71 | |
| 57 | 4栋 | 1502房 | 65.84 | 18363.05 | 11.83 | 54.01 | 22385.18 | 1209023.43 | |
| 58 | 4栋 | 1503房 | 65.84 | 17947.83 | 11.83 | 54.01 | 21879.00 | 1181685.02 | |
| 59 | 4栋 | 1504房 | 89.38 | 17353.73 | 16.06 | 73.32 | 21154.89 | 1551076.64 | |
| 60 | 4栋 | 1505房 | 89.38 | 16157.69 | 16.06 | 73.32 | 19696.86 | 1444173.96 | |
| 61 | 4栋 | 1601房 | 88.65 | 17608.35 | 15.93 | 72.72 | 21465.63 | 1560980.61 | |
| 62 | 4栋 | 1602房 | 65.84 | 18501.46 | 11.83 | 54.01 | 22553.90 | 1218136.23 | |
| 63 | 4栋 | 1603房 | 65.84 | 18086.24 | 11.83 | 54.01 | 22047.73 | 1190797.82 | |
| 64 | 4栋 | 1604房 | 89.38 | 17492.14 | 16.06 | 73.32 | 21323.62 | 1563447.58 | |
| 65 | 4栋 | 1605房 | 89.38 | 16296.09 | 16.06 | 73.32 | 19865.59 | 1456544.89 | |
| 66 | 4栋 | 1701房 | 88.65 | 17746.76 | 15.93 | 72.72 | 21634.36 | 1573250.51 | |
| 67 | 4栋 | 1702房 | 65.84 | 18639.87 | 11.83 | 54.01 | 22722.63 | 1227249.03 | |
| 68 | 4栋 | 1703房 | 65.84 | 18224.65 | 11.83 | 54.01 | 22216.45 | 1199910.63 | |
| 69 | 4栋 | 1704房 | 89.38 | 17630.55 | 16.06 | 73.32 | 21492.34 | 1575818.51 | |
| 70 | 4栋 | 1705房 | 89.38 | 16434.50 | 16.06 | 73.32 | 20034.31 | 1468915.83 | |
| 71 | 4栋 | 1801房 | 88.65 | 16777.90 | 15.93 | 72.72 | 20453.26 | 1487361.23 | |
| 72 | 4栋 | 1802房 | 65.84 | 17671.01 | 11.83 | 54.01 | 21541.56 | 1163459.41 | |
| 73 | 4栋 | 1803房 | 65.84 | 17255.79 | 11.83 | 54.01 | 21035.38 | 1136121.01 | |
| 74 | 4栋 | 1804房 | 89.38 | 16661.69 | 16.06 | 73.32 | 20311.27 | 1489221.97 | |
| 本楼栋总面积/均价 | 5872.70 | 16608.66 | 1055.23 | 4817.47 | 20246.66 | 97537668.68 | |||
| 本栋销售住宅共74套,销售住宅总建筑面积:5872.7㎡,套内面积:4817.47㎡,分摊面积:1055.23㎡,销售均价:16608.66元/㎡(建筑面积)、 20246.66元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
| 价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
| 企业投诉电话: | |||||||||
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3866084.html
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:来宾2025年颁发商品房预售许可证情况表(截至2025年12月15日)
下一篇:关于公布勘察设计企业2025年1-3月阶段性信用评价结果(第6期)的通知
