珠海市商品住房销售价格备案公示表(华通金融租赁总部大厦50套)
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-01-26 16:08:05
| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海华隆投资有限公司 | 项目名称: | 华通金融租赁总部大厦 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:横琴新区十字门大道东侧、汇通六路南侧、荣港道西侧、汇通五路北侧 | 最后更新日期: | 2025-12-11 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | / | 1栋1单元1004房 | 128.05 | 38622.12 | 48.51 | 79.54 | 62177.06 | 4945563.00 | |
| 2 | / | 1栋1单元1104房 | 128.05 | 38678.95 | 48.51 | 79.54 | 62268.53 | 4952839.00 | |
| 3 | / | 1栋1单元1204房 | 128.07 | 38735.76 | 48.52 | 79.55 | 62361.90 | 4960889.00 | |
| 4 | / | 1栋1单元1404房 | 128.37 | 38792.58 | 48.63 | 79.74 | 62450.50 | 4979803.00 | |
| 5 | / | 1栋1单元1604房 | 128.37 | 42854.72 | 48.63 | 79.74 | 68989.98 | 5501261.00 | |
| 6 | / | 1栋1单元1704房 | 128.37 | 42911.54 | 48.63 | 79.74 | 69081.45 | 5508555.00 | |
| 7 | / | 1栋1单元1802房 | 77.51 | 38872.64 | 29.36 | 48.15 | 62575.66 | 3013018.00 | |
| 8 | / | 1栋1单元1804房 | 128.37 | 42968.36 | 48.63 | 79.74 | 69172.92 | 5515849.00 | |
| 9 | / | 1栋1单元1902房 | 77.51 | 38927.18 | 29.36 | 48.15 | 62663.47 | 3017246.00 | |
| 10 | / | 1栋1单元1904房 | 128.37 | 43025.19 | 48.63 | 79.74 | 69264.40 | 5523143.00 | |
| 11 | / | 1栋1单元2002房 | 77.51 | 38981.73 | 29.36 | 48.15 | 62751.28 | 3021474.00 | |
| 12 | / | 1栋1单元2102房 | 77.61 | 39036.27 | 29.40 | 48.21 | 62841.84 | 3029605.00 | |
| 13 | / | 1栋1单元2202房 | 77.61 | 39090.81 | 29.40 | 48.21 | 62929.64 | 3033838.00 | |
| 14 | / | 1栋1单元2302房 | 77.61 | 39145.37 | 29.40 | 48.21 | 63017.47 | 3038072.00 | |
| 15 | / | 1栋1单元2402房 | 77.61 | 39199.91 | 29.40 | 48.21 | 63105.27 | 3042305.00 | |
| 16 | / | 1栋1单元2502房 | 77.61 | 39254.45 | 29.40 | 48.21 | 63193.07 | 3046538.00 | |
| 17 | / | 1栋1单元2602房 | 77.61 | 39309.01 | 29.40 | 48.21 | 63280.90 | 3050772.00 | |
| 18 | / | 1栋1单元2702房 | 77.61 | 39363.55 | 29.40 | 48.21 | 63368.70 | 3055005.00 | |
| 19 | / | 1栋1单元2902房 | 77.39 | 39418.09 | 29.31 | 48.08 | 63447.71 | 3050566.00 | |
| 20 | / | 1栋1单元3002房 | 77.39 | 39472.63 | 29.31 | 48.08 | 63535.50 | 3054787.00 | |
| 21 | / | 1栋1单元3102房 | 77.39 | 39527.19 | 29.31 | 48.08 | 63623.32 | 3059009.00 | |
| 22 | / | 1栋1单元3301房 | 213.43 | 46198.02 | 79.44 | 133.99 | 73587.91 | 9860044.00 | |
| 23 | / | 1栋1单元3302房 | 208.62 | 54223.51 | 77.65 | 130.97 | 86371.76 | 11312109.00 | |
| 24 | / | 1栋1单元3402房 | 210.03 | 54222.54 | 78.13 | 131.90 | 86340.87 | 11388361.00 | |
| 25 | / | 1栋1单元3401房 | 214.81 | 46198.02 | 79.91 | 134.90 | 73564.10 | 9923797.00 | |
| 26 | / | 1栋1单元3502房 | 210.03 | 56158.09 | 78.13 | 131.90 | 89422.93 | 11794884.00 | |
| 27 | / | 1栋1单元3501房 | 214.81 | 48133.56 | 79.91 | 134.90 | 76646.19 | 10339571.00 | |
| 28 | / | 1栋1单元804房 | 128.05 | 38167.58 | 48.51 | 79.54 | 61445.29 | 4887358.00 | |
| 29 | / | 1栋1单元904房 | 128.06 | 38394.85 | 48.52 | 79.54 | 61816.00 | 4916845.00 | |
| 30 | / | 1栋2单元1004房 | 135.22 | 36360.22 | 51.24 | 83.98 | 58545.24 | 4916629.00 | |
| 31 | / | 1栋2单元1104房 | 135.22 | 36415.90 | 51.24 | 83.98 | 58634.89 | 4924158.00 | |
| 32 | / | 1栋2单元1204房 | 135.22 | 36471.59 | 51.24 | 83.98 | 58724.57 | 4931689.00 | |
| 33 | / | 1栋2单元1404房 | 134.99 | 36527.28 | 51.15 | 83.84 | 58812.23 | 4930817.00 | |
| 34 | / | 1栋2单元1504房 | 134.99 | 38449.43 | 51.15 | 83.84 | 61907.07 | 5190289.00 | |
| 35 | / | 1栋2单元1604房 | 134.99 | 38507.96 | 51.15 | 83.84 | 62001.30 | 5198189.00 | |
| 36 | / | 1栋2单元1704房 | 134.99 | 38566.47 | 51.15 | 83.84 | 62095.52 | 5206088.00 | |
| 37 | / | 1栋2单元1804房 | 134.99 | 38625.00 | 51.15 | 83.84 | 62189.75 | 5213989.00 | |
| 38 | / | 1栋2单元1904房 | 134.99 | 39059.09 | 51.15 | 83.84 | 62888.68 | 5272587.00 | |
| 39 | / | 1栋2单元2004房 | 134.99 | 39118.19 | 51.15 | 83.84 | 62983.83 | 5280564.00 | |
| 40 | / | 1栋2单元2104房 | 134.70 | 39177.28 | 51.04 | 83.66 | 63078.88 | 5277179.00 | |
| 41 | / | 1栋2单元3301房 | 208.65 | 63388.98 | 77.68 | 130.97 | 100985.81 | 13226111.00 | |
| 42 | / | 1栋2单元3302房 | 213.45 | 68400.06 | 79.46 | 133.99 | 108963.30 | 14599993.00 | |
| 43 | / | 1栋2单元3402房 | 214.83 | 68400.06 | 79.93 | 134.90 | 108927.98 | 14694385.00 | |
| 44 | / | 1栋2单元3401房 | 210.05 | 63388.98 | 78.15 | 131.90 | 100946.60 | 13314856.00 | |
| 45 | / | 1栋2单元3502房 | 214.83 | 68900.20 | 79.93 | 134.90 | 109724.46 | 14801830.00 | |
| 46 | / | 1栋2单元3501房 | 210.05 | 65323.56 | 78.15 | 131.90 | 104027.40 | 13721214.00 | |
| 47 | / | 1栋2单元604房 | 135.22 | 33113.64 | 51.24 | 83.98 | 53317.77 | 4477626.00 | |
| 48 | / | 1栋2单元704房 | 135.22 | 35859.10 | 51.24 | 83.98 | 57738.35 | 4848867.00 | |
| 49 | / | 1栋2单元804房 | 135.22 | 36081.81 | 51.24 | 83.98 | 58096.96 | 4878983.00 | |
| 50 | / | 1栋2单元904房 | 135.22 | 36304.54 | 51.24 | 83.98 | 58455.58 | 4909100.00 | |
| 本楼栋总面积/均价 | 6859.86 | 46012.35 | 2581.77 | 4278.09 | 73780.18 | 315638249.00 | |||
| 本栋销售住宅共50套,销售住宅总建筑面积:6859.86㎡,套内面积:4278.09㎡,分摊面积:2581.77㎡,销售均价:46012.35元/㎡(建筑面积)、 73780.18元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
| 价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
| 企业投诉电话: | |||||||||
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3863485.html
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:崇左关于公布建筑垃圾违法处置举报投诉方式的公告
下一篇:海南省建设工会2025年“送温暖”活动慰问品采购询价通知书
