抚顺水质公示(2025年12月)
检验项目 | GB 5749-2022 指标限值 | 公园水厂 | 将军水厂 | 海城水厂 | 滴台水厂 | 和平水厂 | 河北水厂 | 东洲水厂 | ||||||||
出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | |||
理 化 检 验 | 色度(度) | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
浑浊度(NTU) | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
pH | 6.5-8.5 | 7.85 | 7.83 | 7.83 | 7.80 | 7.72 | 7.77 | 7.65 | 7.68 | 7.90 | 7.91 | 7.82 | 7.87 | 7.88 | 7.88 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
氨(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | |
高锰酸盐指数 (mg/L) | 3 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 2.08 | 2.00 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | |
氯化物(mg/L) | 250 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | |
游离氯(mg/L) | 2≥出厂水≥0.3 2≥末梢水≥0.05 | 0.50 | 0.30 | 0.65 | 0.50 | 0.55 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.75 | 0.70 | 0.65 | 0.55 | 0.60 | 0.50 | |
微 生 物 | 菌落总数 (CFU/ml) | 100 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
总大肠菌群 (CFU/100ml) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
水质监测中心
责任编辑:戴鹏
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:三亚市住建局关于海语东岸安居房项目第六批次引进人才申报审核结果的公示
下一篇:中铁房地产集团(贵州)有限公司商品房销售现房证明书公告 筑房(2025)现售字第(0188)号
