广西玉林市住建局网站2025年政府网站工作年度报表
政府网站工作年度报表
(2025年度)
填报单位(盖章):广西玉林市住房和城乡建设局
网站名称 | 广西玉林市住房和城乡建设局网站 | 公开时间 | 2026-01-08 17:39:18 | |||||||||||||||||||||||
首页网址 | http://zjj.yulin.gov.cn | 政府网站标识码 | 4509000047 | |||||||||||||||||||||||
主办单位 | 玉林市住房和城乡建设局 | 网站中文域名 | 无 | |||||||||||||||||||||||
承办单位 | 无 | 网站类型 | 部门网站 | |||||||||||||||||||||||
ICP备案号 | 桂ICP备19007215号 | 公安机关备案号 | 桂公网安备 45090202000264号 | |||||||||||||||||||||||
电子标识码 | CA213300000409712520001 | |||||||||||||||||||||||||
用户访问 | 独立用户访问总量(UV单位:个) | 网站总访问量(PV单位:次) | ||||||||||||||||||||||||
100673 | 234470 | |||||||||||||||||||||||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 199 | 专题专栏 (单位:个) | 维护数量 | 18 | |||||||||||||||||||||
概况类信息更新量 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
政务动态信息更新量 | 60 | 新开设数量 | 0 | |||||||||||||||||||||||
信息公开目录信息公开量 | 54 | |||||||||||||||||||||||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 5 | |||||||||||||||||||||||
解读材料数量 (单位:条) | 5 | |||||||||||||||||||||||||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | 注册用户数(单位:个) | 51260113 | ||||||||||||||||||||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 54 | 可全程办理服务事项数量(单位:项) | 54 | |||||||||||||||||||||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 429 | ||||||||||||||||||||||||
自然人办件量 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
法人办件量 | 429 | |||||||||||||||||||||||||
互动交流 | 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 收到意见数量 (单位:条) | 公布调查结果数量(单位:条) | 参与人数 (单位:人次) | |||||||||||||||||||||
5 | 0 | 5 | 949 | |||||||||||||||||||||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 网民留言数量 (单位:条) | 回复网民提问数量(单位:条) | 关注人数 (单位:人次) | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 办结留言数量(单位:条) | 平均办理时间(单位:天) | 公开答复数量(单位:条) | 按时办结留言数量 | 按时办结率 (%) | ||||||||||||||||||||
53 | 53 | 3 | 1 | 53 | 100 | |||||||||||||||||||||
是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
是否提供智能问答 | ☑是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
安全防护 | 安全防护 | 安全防护能力等级 | □二级 | ☑三级 | □未定级 | |||||||||||||||||||||
安全检测评估次数(单位:次) | 1 | |||||||||||||||||||||||||
日常巡检 | 巡检周期 | 1天/次 | ||||||||||||||||||||||||
发现问题数量(单位:个) | 24 | |||||||||||||||||||||||||
问题整改数量(单位:个) | 24 | |||||||||||||||||||||||||
监测预警和应急处置 | 是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
是否建立应急响应机制 | ☑是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
是否开展应急演练 | ☑是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
安全管理 | 是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
是否实现容灾备份 | ☑是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
微博 | 名称 | 无 | 微信 | 名称 | 玉林住建 | |||||||||||||||||||||
信息发布量(单位:条) | 无 | |||||||||||||||||||||||||
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://zjj.yulin.gov.cn/tzgg/t27148462.shtml
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:南充市住建局关于四川程锐永佳建筑劳务有限公司等建筑业企业行政许可审批决定的通告
下一篇:贵阳:分享巡视信访工作经验 彰显党员担
