珠海市商品住房销售价格备案公示表(印象香山花园1、2、3栋34套)
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-03-12 11:18:49
| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市沿海绿色家园房地产开发有限公司 | 项目名称: | 印象香山花园 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市香洲区心华路388号 | 最后更新日期: | 2026/1/30 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 1栋 | 1单元-401房 | 108.57 | 32188.14 | 23.08 | 85.49 | 40878.07 | 3494666.00 | |
| 2 | 1栋 | 1单元-2101房 | 108.57 | 35576.37 | 23.08 | 85.49 | 45181.03 | 3862526.00 | |
| 3 | 1栋 | 1单元-2701房 | 108.57 | 36705.77 | 23.08 | 85.49 | 46615.34 | 3985145.00 | |
| 4 | 1栋 | 2单元-302房 | 108.85 | 33226.47 | 23.12 | 85.73 | 42187.11 | 3616701.00 | |
| 5 | 1栋 | 2单元-304房 | 108.57 | 31905.78 | 23.08 | 85.49 | 40519.49 | 3464011.00 | |
| 6 | 1栋 | 2单元-402房 | 108.85 | 33226.47 | 23.12 | 85.73 | 42187.11 | 3616701.00 | |
| 7 | 1栋 | 2单元-404房 | 108.57 | 31905.78 | 23.08 | 85.49 | 40519.49 | 3464011.00 | |
| 8 | 1栋 | 2单元-503房 | 96.92 | 32565.33 | 20.59 | 76.33 | 41349.82 | 3156232.00 | |
| 9 | 1栋 | 2单元-601房 | 128.66 | 33319.17 | 27.35 | 101.31 | 42314.13 | 4286845.00 | |
| 10 | 1栋 | 2单元-603房 | 96.92 | 33136.44 | 20.59 | 76.33 | 42074.99 | 3211584.00 | |
| 11 | 1栋 | 2单元-703房 | 96.92 | 32941.81 | 20.59 | 76.33 | 41827.85 | 3192720.00 | |
| 12 | 1栋 | 2单元-802房 | 108.85 | 34355.98 | 23.12 | 85.73 | 43621.23 | 3739648.00 | |
| 13 | 1栋 | 2单元-803房 | 96.92 | 33130.05 | 20.59 | 76.33 | 42066.87 | 3210964.00 | |
| 14 | 1栋 | 2单元-901房 | 128.66 | 33883.90 | 27.35 | 101.31 | 43031.32 | 4359503.00 | |
| 15 | 1栋 | 2单元-903房 | 96.92 | 33318.28 | 20.59 | 76.33 | 42305.88 | 3229208.00 | |
| 16 | 1栋 | 2单元-1003房 | 96.92 | 33506.52 | 20.59 | 76.33 | 42544.90 | 3247452.00 | |
| 17 | 1栋 | 2单元-1102房 | 108.85 | 34920.73 | 23.12 | 85.73 | 44338.29 | 3801122.00 | |
| 18 | 1栋 | 2单元-1104房 | 108.57 | 33599.90 | 23.08 | 85.49 | 42670.97 | 3647941.00 | |
| 19 | 1栋 | 2单元-1303房 | 96.92 | 34469.52 | 20.59 | 76.33 | 43767.67 | 3340786.00 | |
| 20 | 1栋 | 2单元-1304房 | 108.57 | 33976.37 | 23.08 | 85.49 | 43149.07 | 3688814.00 | |
| 21 | 1栋 | 2单元-1404房 | 108.57 | 33976.37 | 23.08 | 85.49 | 43149.07 | 3688814.00 | |
| 22 | 1栋 | 2单元-1501房 | 128.66 | 34825.13 | 27.35 | 101.31 | 44226.64 | 4480601.00 | |
| 23 | 1栋 | 2单元-1602房 | 108.85 | 35673.73 | 23.12 | 85.73 | 45294.37 | 3883086.00 | |
| 24 | 1栋 | 2单元-1604房 | 108.57 | 34352.83 | 23.08 | 85.49 | 43627.17 | 3729687.00 | |
| 25 | 1栋 | 2单元-1901房 | 128.66 | 35578.11 | 27.35 | 101.31 | 45182.89 | 4577479.00 | |
| 26 | 1栋 | 2单元-2004房 | 108.57 | 35516.15 | 23.08 | 85.49 | 45104.55 | 3855988.00 | |
| 27 | 2栋 | 902房 | 89.28 | 33605.00 | 17.65 | 71.63 | 41885.44 | 3000254.00 | |
| 28 | 2栋 | 1201房 | 89.26 | 35111.10 | 17.63 | 71.63 | 43752.85 | 3134017.00 | |
| 29 | 2栋 | 1301房 | 89.26 | 38375.26 | 17.63 | 71.63 | 47820.41 | 3425376.00 | |
| 30 | 3栋 | 1单元-304房 | 128.94 | 35140.37 | 27.63 | 101.31 | 44724.10 | 4530999.00 | |
| 31 | 3栋 | 1单元-1804房 | 128.94 | 33946.39 | 27.63 | 101.31 | 43204.50 | 4377048.00 | |
| 32 | 3栋 | 1单元-2401房 | 108.81 | 34294.38 | 23.32 | 85.49 | 43649.22 | 3731572.00 | |
| 33 | 3栋 | 2单元-401房 | 119.14 | 32724.82 | 26.01 | 93.13 | 41864.44 | 3898835.00 | |
| 34 | 3栋 | 2单元-1603房 | 97.63 | 33945.75 | 21.30 | 76.33 | 43418.37 | 3314124.00 | |
| 本楼栋总面积/均价 | 3674.29 | 34086.71 | 778.73 | 2895.56 | 43253.97 | 125244460.00 | |||
| 本栋销售住宅共34套,销售住宅总建筑面积:3674.29㎡,套内面积:2895.56㎡,分摊面积:778.73㎡,销售均价:34086.71元/㎡(建筑面积)、 43253.97元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
| 价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
| 企业投诉电话: | |||||||||
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3878490.html
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:淮北市园林管理处2026年度招标代理及造价咨询服务 竞争性磋商公告
下一篇:嘉兴公 告(物业专项维修资金) 2月4日
