抚顺水质公示(2026年1月)
检验项目 | GB 5749-2022 指标限值 | 公园水厂 | 将军水厂 | 海城水厂 | 滴台水厂 | 和平水厂 | 河北水厂 | 东洲水厂 | ||||||||
出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | |||
理 化 检 验 | 色度(度) | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
浑浊度(NTU) | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
pH | 6.5-8.5 | 7.82 | 7.79 | 7.77 | 7.83 | 7.63 | 7.62 | 7.88 | 7.63 | 7.72 | 7.68 | 7.81 | 7.79 | 7.82 | 7.82 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
氨(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | |
高锰酸盐指数 (mg/L) | 3 | 1.92 | 1.92 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 1.92 | 2.16 | 2.08 | 1.92 | 2.00 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | |
氯化物(mg/L) | 250 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | |
游离氯(mg/L) | 2≥出厂水≥0.3 2≥末梢水≥0.05 | 0.55 | 0.30 | 0.65 | 0.45 | 0.70 | 0.20 | 0.45 | 0.30 | 0.55 | 0.50 | 0.75 | 0.65 | 0.65 | 0.50 | |
微 生 物 | 菌落总数 (CFU/ml) | 100 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
总大肠菌群 (CFU/100ml) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
水质监测中心
责任编辑:戴鹏
原文地址:https://zjj.fushun.gov.cn/011/20260127/3a8dbaf4-cc63-4a25-8e36-e52576ab3a9d.html
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口