珠海市商品住房销售价格备案公示表(平沙上院1-5栋76套)
作者:投稿用户 • 更新时间:2026-03-13 12:09:04
| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海高盛房地产开发有限公司 | 项目名称: | 平沙上院 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市金湾区平沙镇美平西路368号 | 最后更新日期: | 2026/3/2 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 1栋 | 1单元-404房 | 96.82 | 8500.00 | 21.23 | 75.59 | 10887.29 | 822970.00 | |
| 2 | 1栋 | 1单元-1104房 | 96.82 | 9000.00 | 21.23 | 75.59 | 11527.72 | 871380.00 | |
| 3 | 2栋 | 1单元-204房 | 96.83 | 8200.00 | 21.24 | 75.59 | 10504.11 | 794006.00 | |
| 4 | 2栋 | 1单元-304房 | 96.83 | 8500.00 | 21.24 | 75.59 | 10888.41 | 823055.00 | |
| 5 | 2栋 | 1单元-404房 | 96.83 | 8500.00 | 21.24 | 75.59 | 10888.41 | 823055.00 | |
| 6 | 2栋 | 1单元-1701房 | 96.37 | 8200.00 | 21.14 | 75.23 | 10504.24 | 790234.00 | |
| 7 | 2栋 | 1单元-1704房 | 96.83 | 8200.00 | 21.24 | 75.59 | 10504.11 | 794006.00 | |
| 8 | 2栋 | 2单元-204房 | 96.53 | 8200.00 | 21.30 | 75.23 | 10521.68 | 791546.00 | |
| 9 | 2栋 | 2单元-301房 | 96.99 | 8500.00 | 21.40 | 75.59 | 10906.40 | 824415.00 | |
| 10 | 2栋 | 2单元-304房 | 96.53 | 8500.00 | 21.30 | 75.23 | 10906.62 | 820505.00 | |
| 11 | 2栋 | 2单元-401房 | 96.99 | 8500.00 | 21.40 | 75.59 | 10906.40 | 824415.00 | |
| 12 | 2栋 | 2单元-404房 | 96.53 | 8500.00 | 21.30 | 75.23 | 10906.62 | 820505.00 | |
| 13 | 2栋 | 2单元-1704房 | 96.53 | 8200.00 | 21.30 | 75.23 | 10521.68 | 791546.00 | |
| 14 | 3栋 | 201房 | 77.21 | 8200.00 | 15.40 | 61.81 | 10243.04 | 633122.00 | |
| 15 | 3栋 | 202房 | 77.21 | 8200.00 | 15.40 | 61.81 | 10243.04 | 633122.00 | |
| 16 | 3栋 | 203房 | 103.87 | 8200.00 | 20.72 | 83.15 | 10243.34 | 851734.00 | |
| 17 | 3栋 | 204房 | 103.87 | 8200.00 | 20.72 | 83.15 | 10243.34 | 851734.00 | |
| 18 | 3栋 | 301房 | 77.21 | 8500.00 | 15.40 | 61.81 | 10617.78 | 656285.00 | |
| 19 | 3栋 | 302房 | 77.21 | 8500.00 | 15.40 | 61.81 | 10617.78 | 656285.00 | |
| 20 | 3栋 | 401房 | 77.21 | 8500.00 | 15.40 | 61.81 | 10617.78 | 656285.00 | |
| 21 | 3栋 | 402房 | 77.21 | 8500.00 | 15.40 | 61.81 | 10617.78 | 656285.00 | |
| 22 | 3栋 | 802房 | 77.21 | 8800.00 | 15.40 | 61.81 | 10992.53 | 679448.00 | |
| 23 | 3栋 | 902房 | 77.21 | 8800.00 | 15.40 | 61.81 | 10992.53 | 679448.00 | |
| 24 | 3栋 | 1002房 | 77.21 | 8800.00 | 15.40 | 61.81 | 10992.53 | 679448.00 | |
| 25 | 3栋 | 1402房 | 77.21 | 8800.00 | 15.40 | 61.81 | 10992.53 | 679448.00 | |
| 26 | 3栋 | 1702房 | 77.21 | 8800.00 | 15.40 | 61.81 | 10992.53 | 679448.00 | |
| 27 | 4栋 | 201房 | 77.21 | 8200.00 | 15.40 | 61.81 | 10243.04 | 633122.00 | |
| 28 | 4栋 | 203房 | 103.87 | 8200.00 | 20.72 | 83.15 | 10243.34 | 851734.00 | |
| 29 | 4栋 | 204房 | 103.87 | 8200.00 | 20.72 | 83.15 | 10243.34 | 851734.00 | |
| 30 | 4栋 | 301房 | 77.21 | 8500.00 | 15.40 | 61.81 | 10617.78 | 656285.00 | |
| 31 | 4栋 | 302房 | 77.21 | 8500.00 | 15.40 | 61.81 | 10617.78 | 656285.00 | |
| 32 | 4栋 | 401房 | 77.21 | 8500.00 | 15.40 | 61.81 | 10617.78 | 656285.00 | |
| 33 | 4栋 | 501房 | 77.21 | 8500.00 | 15.40 | 61.81 | 10617.78 | 656285.00 | |
| 34 | 4栋 | 502房 | 77.21 | 8500.00 | 15.40 | 61.81 | 10617.78 | 656285.00 | |
| 35 | 4栋 | 601房 | 77.21 | 8500.00 | 15.40 | 61.81 | 10617.78 | 656285.00 | |
| 36 | 4栋 | 602房 | 77.21 | 8500.00 | 15.40 | 61.81 | 10617.78 | 656285.00 | |
| 37 | 4栋 | 701房 | 77.21 | 8800.00 | 15.40 | 61.81 | 10992.53 | 679448.00 | |
| 38 | 4栋 | 801房 | 77.21 | 8800.00 | 15.40 | 61.81 | 10992.53 | 679448.00 | |
| 39 | 4栋 | 802房 | 77.21 | 8800.00 | 15.40 | 61.81 | 10992.53 | 679448.00 | |
| 40 | 4栋 | 1002房 | 77.21 | 8800.00 | 15.40 | 61.81 | 10992.53 | 679448.00 | |
| 41 | 4栋 | 1102房 | 77.21 | 8800.00 | 15.40 | 61.81 | 10992.53 | 679448.00 | |
| 42 | 4栋 | 1302房 | 77.21 | 8800.00 | 15.40 | 61.81 | 10992.53 | 679448.00 | |
| 43 | 4栋 | 1401房 | 77.21 | 8800.00 | 15.40 | 61.81 | 10992.53 | 679448.00 | |
| 44 | 4栋 | 1402房 | 77.21 | 8800.00 | 15.40 | 61.81 | 10992.53 | 679448.00 | |
| 45 | 4栋 | 1701房 | 77.21 | 8200.00 | 15.40 | 61.81 | 10243.04 | 633122.00 | |
| 46 | 4栋 | 1702房 | 77.21 | 8200.00 | 15.40 | 61.81 | 10243.04 | 633122.00 | |
| 47 | 5栋 | 201房 | 77.21 | 8200.00 | 15.40 | 61.81 | 10243.04 | 633122.00 | |
| 48 | 5栋 | 202房 | 77.21 | 8200.00 | 15.40 | 61.81 | 10243.04 | 633122.00 | |
| 49 | 5栋 | 203房 | 103.86 | 8200.79 | 20.71 | 83.15 | 10243.34 | 851734.00 | |
| 50 | 5栋 | 204房 | 103.86 | 8200.79 | 20.71 | 83.15 | 10243.34 | 851734.00 | |
| 51 | 5栋 | 301房 | 77.21 | 8200.00 | 15.40 | 61.81 | 10243.04 | 633122.00 | |
| 52 | 5栋 | 302房 | 77.21 | 8200.00 | 15.40 | 61.81 | 10243.04 | 633122.00 | |
| 53 | 5栋 | 303房 | 103.86 | 8200.79 | 20.71 | 83.15 | 10243.34 | 851734.00 | |
| 54 | 5栋 | 401房 | 77.21 | 8200.00 | 15.40 | 61.81 | 10243.04 | 633122.00 | |
| 55 | 5栋 | 402房 | 77.21 | 8200.00 | 15.40 | 61.81 | 10243.04 | 633122.00 | |
| 56 | 5栋 | 403房 | 103.86 | 8500.00 | 20.71 | 83.15 | 10617.08 | 882810.00 | |
| 57 | 5栋 | 501房 | 77.21 | 8200.00 | 15.40 | 61.81 | 10243.04 | 633122.00 | |
| 58 | 5栋 | 502房 | 77.21 | 8200.00 | 15.40 | 61.81 | 10243.04 | 633122.00 | |
| 59 | 5栋 | 601房 | 77.21 | 8200.00 | 15.40 | 61.81 | 10243.04 | 633122.00 | |
| 60 | 5栋 | 602房 | 77.21 | 8200.00 | 15.40 | 61.81 | 10243.04 | 633122.00 | |
| 61 | 5栋 | 703房 | 103.86 | 8800.00 | 20.71 | 83.15 | 10991.80 | 913968.00 | |
| 62 | 5栋 | 801房 | 77.21 | 8800.00 | 15.40 | 61.81 | 10992.53 | 679448.00 | |
| 63 | 5栋 | 802房 | 77.21 | 8800.00 | 15.40 | 61.81 | 10992.53 | 679448.00 | |
| 64 | 5栋 | 902房 | 77.21 | 8800.00 | 15.40 | 61.81 | 10992.53 | 679448.00 | |
| 65 | 5栋 | 1001房 | 77.21 | 8800.00 | 15.40 | 61.81 | 10992.53 | 679448.00 | |
| 66 | 5栋 | 1002房 | 77.21 | 8800.00 | 15.40 | 61.81 | 10992.53 | 679448.00 | |
| 67 | 5栋 | 1101房 | 77.21 | 8800.00 | 15.40 | 61.81 | 10992.53 | 679448.00 | |
| 68 | 5栋 | 1202房 | 77.21 | 8800.00 | 15.40 | 61.81 | 10992.53 | 679448.00 | |
| 69 | 5栋 | 1301房 | 77.21 | 8800.00 | 15.40 | 61.81 | 10992.53 | 679448.00 | |
| 70 | 5栋 | 1302房 | 77.21 | 8800.00 | 15.40 | 61.81 | 10992.53 | 679448.00 | |
| 71 | 5栋 | 1401房 | 77.21 | 8800.00 | 15.40 | 61.81 | 10992.53 | 679448.00 | |
| 72 | 5栋 | 1402房 | 77.21 | 8800.00 | 15.40 | 61.81 | 10992.53 | 679448.00 | |
| 73 | 5栋 | 1501房 | 77.21 | 8800.00 | 15.40 | 61.81 | 10992.53 | 679448.00 | |
| 74 | 5栋 | 1502房 | 77.21 | 8800.00 | 15.40 | 61.81 | 10992.53 | 679448.00 | |
| 75 | 5栋 | 1701房 | 77.21 | 8200.00 | 15.40 | 61.81 | 10243.04 | 633122.00 | |
| 76 | 5栋 | 1702房 | 77.21 | 8200.00 | 15.40 | 61.81 | 10243.04 | 633122.00 | |
| 本楼栋总面积/均价 | 6361.55 | 8488.25 | 1294.59 | 5066.96 | 10656.96 | 53998411.00 | |||
| 本栋销售住宅共76套,销售住宅总建筑面积:6361.55㎡,套内面积:5066.96㎡,分摊面积:1294.59㎡,销售均价:8488.25元/㎡(建筑面积)、 10656.96元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
| 价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
| 企业投诉电话: | |||||||||
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3883362.html
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:邢台市住建局2026年1月21日消防审查验收目录
下一篇:平顶山学院湖滨校区学生宿舍楼建设项目工程监理服务项目项目负责人变更情况公示表
